Профиль пользователя | |
---|---|
Имя пользователя: | dab2 |
Электронный адрес: |
скрыт
|
Статус: |
Участник |
Дата регистрации: | 10.06.2004, 20:38 |
Посл. активность: | 08.12.2023, 13:45 |
Количество сообщений: | 821 |
Количество тем: | 206 |
Сообщений в день: | 0 (по итогам недели) |
Просмотров в день: | 0 (по итогам недели) |
Время онлайн в день: | 0 мин. (по итогам недели) |
Время онлайн посл. 24 часа: | 0 мин. |
Общее время онлайн: | 1 час. 12 мин. |
Рейтинг: | 0 / 0 |
Взвешенный: | 0,0 / 0,0 |
Откуда: | Воронеж |
Действия: | Мод. лог |
Темы автора | |
Темы с участием автора | |
Последние сообщения автора | |
Последние темы автора | |
Последние вложения автора | |
Игнорируемые темы | |
Модерируемые темы | |
Поместить в игнор-лист | |
Скрыть профиль | |
Тема | Форум | Дата / Время |
---|---|---|
Microsoft SQL Server | 08.12.2023, 13:45 | |
Вопросы по форуму | 06.12.2023, 09:33 | |
Вопросы по форуму | 06.12.2023, 09:33 | |
Вопросы по форуму | 06.12.2023, 09:32 | |
Просто трёп | 03.12.2023, 20:58 | |
Просто трёп | 02.12.2023, 21:40 | |
Просто трёп | 02.12.2023, 21:35 | |
Вопросы по форуму | 02.12.2023, 21:31 | |
Microsoft SQL Server | 02.12.2023, 21:09 | |
Просто трёп | 02.12.2023, 21:03 | |
Программирование | 02.12.2023, 21:01 | |
ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM | 29.11.2023, 22:53 | |
WinForms, .Net Framework | 13.11.2023, 17:20 | |
Microsoft Access | 13.11.2023, 16:27 | |
FoxPro, Visual FoxPro | 26.10.2023, 14:59 | |
ASP.NET | 25.10.2023, 22:49 | |
ASP.NET | 25.10.2023, 21:58 | |
ASP.NET | 25.10.2023, 21:56 | |
ASP.NET | 25.10.2023, 21:54 | |
ASP.NET | 25.10.2023, 21:48 | |
WinForms, .Net Framework | 25.10.2023, 21:46 | |
... |
||
WinForms, .Net Framework | 12.10.2023, 00:29 | |
WinForms, .Net Framework | 10.10.2023, 15:19 | |
WinForms, .Net Framework | 10.10.2023, 13:59 | |
WinForms, .Net Framework | 10.10.2023, 13:59 | |
ASP.NET | 10.10.2023, 12:26 |
Форум | Сообщения | ||
---|---|---|---|
1С | 38 | 4,6 % | |
ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM | 1 | 0,1 % | |
ASP.NET | 23 | 2,8 % | |
Delphi | 1 | 0,1 % | |
FoxPro, Visual FoxPro | 6 | 0,7 % | |
Microsoft Access | 343 | 41,8 % | |
Microsoft Office | 41 | 5,0 % | |
Microsoft SQL Server | 53 | 6,5 % | |
MySQL | 1 | 0,1 % | |
Oracle | 11 | 1,3 % | |
PHP, Perl, Python | 4 | 0,5 % | |
SharePoint | 7 | 0,9 % | |
Unix-системы | 13 | 1,6 % | |
Visual Basic | 21 | 2,6 % | |
Windows | 197 | 24,0 % | |
WinForms, .Net Framework | 16 | 1,9 % | |
WPF, Silverlight | 3 | 0,4 % | |
Другие: Mac OS, PalmOS, BeOS, PocketPC | 1 | 0,1 % | |
Обсуждение нашего сайта (архив) | 1 | 0,1 % | |
Программирование | 4 | 0,5 % | |
Проектирование БД | 1 | 0,1 % | |
Просто трёп | 11 | 1,3 % | |
Разработка информационных систем | 6 | 0,7 % | |
Скрытые форумы | 18 | 2,2 % |
start [/forum/view_profile.php?uid=23915]: |
0ms |
get settings: |
19ms |
get forum list: |
24ms |
get user data: |
178ms |
get user ignore info: |
6ms |
get user hide info: |
6ms |
get user forum act. stat.: |
126ms |
get read topics: |
6ms |
track hit: |
35ms |
others: | 334ms |
total: | 734ms |
0 / 0 |