Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.02.2025, 23:51 | 14.02.2025, 02:38 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 мин. | 26 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
2 | 12.02.2025, 14:37 | 14.02.2025, 12:27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 мин. | 1 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
3 | 12.02.2025, 10:34 | Вчера, 17:48 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 мин. | 15 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
4 | 11.02.2025, 09:51 | Вчера, 10:37 | 25 | 4 | 4 | 47 | 12 мин. | 1 час. 27 мин. | 4 / 0 | 0,4 / 0,0 | |
5 | 09.02.2025, 16:09 | 09.02.2025, 17:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 10 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
6 | 07.02.2025, 11:14 | 07.02.2025, 11:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 1 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
7 | 07.02.2025, 02:34 | 07.02.2025, 02:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 1 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
8 | 05.02.2025, 15:59 | 07.02.2025, 09:44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 20 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
9 | 05.02.2025, 12:34 | 05.02.2025, 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 7 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
10 | 04.02.2025, 14:52 | 04.02.2025, 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 12 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
11 | 04.02.2025, 14:50 | 04.02.2025, 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 8 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
12 | 04.02.2025, 09:06 | 04.02.2025, 09:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 5 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
13 | 01.02.2025, 14:02 | 01.02.2025, 15:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 5 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
14 | 31.01.2025, 19:05 | 31.01.2025, 20:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 5 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
15 | 30.01.2025, 13:50 | 14.02.2025, 14:02 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 мин. | 44 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
16 | 29.01.2025, 14:23 | 30.01.2025, 03:52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 7 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
17 | 28.01.2025, 01:54 | 28.01.2025, 02:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 13 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
18 | 27.01.2025, 12:57 | 27.01.2025, 12:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 1 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
19 | 27.01.2025, 09:18 | 02.02.2025, 02:01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
20 | 24.01.2025, 17:55 | 24.01.2025, 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
21 | 24.01.2025, 08:55 | 07.02.2025, 17:52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 15 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
22 | 19.01.2025, 19:29 | 19.01.2025, 19:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 11 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
23 | 17.01.2025, 10:18 | 17.01.2025, 11:59 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 14 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
24 | 17.01.2025, 05:09 | 17.01.2025, 07:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 9 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
25 | 16.01.2025, 23:11 | 16.01.2025, 23:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 7 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
26 | 16.01.2025, 14:54 | 16.01.2025, 14:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
27 | 16.01.2025, 12:24 | 16.01.2025, 12:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 10 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
28 | 16.01.2025, 07:54 | 16.01.2025, 07:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
29 | 15.01.2025, 12:03 | 15.01.2025, 12:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
30 | 10.01.2025, 23:12 | 17.01.2025, 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 14 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
31 | 08.01.2025, 17:28 | 15.01.2025, 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 32 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
32 | 07.01.2025, 05:12 | 07.01.2025, 07:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 20 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
33 | 05.01.2025, 12:21 | 09.01.2025, 12:15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 час. 25 мин. | 2 / 0 | 0,2 / 0,0 | |
34 | 04.01.2025, 23:29 | 09.01.2025, 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 30 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
35 | 04.01.2025, 23:28 | Вчера, 18:57 | 18 | 0 | 0 | 6 | 2 мин. | 4 час. 49 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
36 | 04.01.2025, 14:28 | 04.01.2025, 19:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37 | 28.12.2024, 08:14 | 16.01.2025, 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
38 | 25.12.2024, 06:10 | 25.12.2024, 06:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 4 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
39 | 24.12.2024, 01:34 | 24.12.2024, 01:52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 2 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
40 | 24.12.2024, 00:30 | 24.12.2024, 16:36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 49 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
0 / 0 |