Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.01.2025, 10:18 | 17.01.2025, 11:59 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 мин. | 14 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
2 | 17.01.2025, 05:09 | 17.01.2025, 07:21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 мин. | 9 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
3 | 16.01.2025, 23:11 | 16.01.2025, 23:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 мин. | 7 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
4 | 16.01.2025, 14:54 | 16.01.2025, 14:56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
5 | 16.01.2025, 12:24 | 16.01.2025, 12:34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 мин. | 10 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
6 | 16.01.2025, 07:54 | 16.01.2025, 07:56 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
7 | 15.01.2025, 12:03 | 15.01.2025, 12:04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
8 | 10.01.2025, 23:12 | 17.01.2025, 15:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 мин. | 14 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
9 | 08.01.2025, 17:28 | 15.01.2025, 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 32 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
10 | 07.01.2025, 05:12 | 07.01.2025, 07:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 20 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
11 | 05.01.2025, 12:21 | 09.01.2025, 12:15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 час. 25 мин. | 2 / 0 | 0,2 / 0,0 | |
12 | 04.01.2025, 23:29 | 09.01.2025, 00:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 30 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
13 | 04.01.2025, 23:28 | 08.01.2025, 21:40 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 2 час. 9 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
14 | 04.01.2025, 14:28 | 04.01.2025, 19:17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
15 | 28.12.2024, 08:14 | 16.01.2025, 15:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
16 | 25.12.2024, 06:10 | 25.12.2024, 06:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 4 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
17 | 24.12.2024, 01:34 | 24.12.2024, 01:52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 2 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
18 | 24.12.2024, 00:30 | 24.12.2024, 16:36 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 49 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
19 | 20.12.2024, 11:01 | 20.12.2024, 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 2 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
20 | 17.12.2024, 16:35 | 17.12.2024, 17:02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 27 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
21 | 17.12.2024, 10:15 | 17.12.2024, 10:20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
22 | 16.12.2024, 23:48 | 16.12.2024, 23:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 7 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
23 | 15.12.2024, 11:32 | 15.12.2024, 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 8 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
24 | 13.12.2024, 10:04 | 13.12.2024, 10:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 22 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
25 | 12.12.2024, 18:37 | 12.12.2024, 18:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 10 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
26 | 12.12.2024, 11:09 | 12.12.2024, 11:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 24 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
27 | 11.12.2024, 21:09 | 11.12.2024, 21:23 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 20 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
28 | 02.12.2024, 03:02 | 02.12.2024, 03:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 4 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
29 | 29.11.2024, 20:47 | 29.11.2024, 22:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
30 | 28.11.2024, 17:30 | 28.11.2024, 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 17 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
31 | 28.11.2024, 06:07 | 28.11.2024, 16:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 54 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
32 | 20.11.2024, 11:08 | 20.11.2024, 11:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 8 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
33 | 18.11.2024, 17:50 | 18.11.2024, 18:27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 8 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
34 | 14.11.2024, 13:19 | 28.11.2024, 15:24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 14 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
35 | 14.11.2024, 10:20 | 14.11.2024, 10:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 2 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
36 | 13.11.2024, 12:01 | 13.11.2024, 12:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 5 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37 | 13.11.2024, 11:58 | 13.11.2024, 12:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 6 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
38 | 12.11.2024, 13:19 | 12.11.2024, 13:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
39 | 12.11.2024, 03:48 | 12.11.2024, 05:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 18 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
40 | 12.11.2024, 01:33 | 12.11.2024, 01:43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 3 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
0 / 0 |