powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
33 сообщений из 33, показаны все 2 страниц
Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
    #39450983
sec0nd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Добрый вечер.
Столкнулся в проблемой - при выполнении etl-процесса дико нагружается жесткий диск, база еле живая.


Сервер 10 Гб ОЗУ, Xeon какой-то E7, 4 ядра.

init-файл:
databasename.__db_cache_size=6459228160
databasename.__java_pool_size=16777216
databasename.__large_pool_size=16777216
databasename.__oracle_base='/opt/oracle'#ORACLE_BASE set from environment
databasename.__pga_aggregate_target=1157627904
databasename.__sga_target=8287944704
databasename.__shared_io_pool_size=67108864
databasename.__shared_pool_size=1711276032
databasename.__streams_pool_size=33554432
*.audit_file_dest='/opt/oracle/admin/databasename/adump'
*.audit_trail='db'
*.compatible='11.2.0.0.0'
*.control_files='/opt/oracle/oradata/databasename/control01.ctl','/opt/oracle/fast_recovery_area/databasename/control02.ctl'
*.db_block_size=8192
*.db_domain=''
*.db_name='databasename'
*.db_recovery_file_dest='/opt/oracle/fast_recovery_area'
*.db_recovery_file_dest_size=4322230272
*.diagnostic_dest='/opt/oracle'
*.dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=databasenameXDB)'
*.job_queue_processes=1000
*.nls_language='RUSSIAN'
*.nls_territory='RUSSIA'
*.open_cursors=300
*.pga_aggregate_target=1100m
*.processes=500
*.remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
*.sessions=500
*.sga_max_size=7900m
*.sga_target=7900m
*.undo_tablespace='UNDOTBS1'
...
Рейтинг: 0 / 0
Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
    #39450984
sec0nd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
...
Рейтинг: 0 / 0
Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
    #39450995
Фотография Vadim Lejnin
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Хм...
10240m ram из них
7900M sga_target + 1100m - pga_aggregate_target + 200M - процессы oracle

А пришли ка мил человек файл:
Код: plsql
1.
/var/log/sa/sa<число когда произошла бяка>



или вывод
Код: plsql
1.
2.
sar -B -f /var/log/sa/sa<число когда произошла бяка>
sar -d -f /var/log/sa/sa<число когда произошла бяка>
...
Рейтинг: 0 / 0
Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
    #39450997
sec0nd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Vadim Lejnin10240m ram из них
7900M sga_target + 1100m - pga_aggregate_target + 200M - процессы oracle

Так примерно и рассчитывал...

sar -B -f /var/log/sa/sa

[root@servername sa]# sar -B -f /var/log/sa/sa10
Linux 2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 (servername) 05/10/2017 _x86_64_ (4 CPU)

12:00:01 AM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
12:10:01 AM 17.12 71.06 1304.64 0.18 383.86 8.18 0.00 7.48 91.50
12:20:01 AM 1.37 33.49 1077.43 0.00 345.69 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:01 AM 0.73 38.71 1118.58 0.00 358.50 2.19 0.00 2.11 96.27
12:40:01 AM 0.81 34.19 1152.90 0.00 372.38 0.00 0.00 0.00 0.00
12:50:01 AM 0.80 34.70 1039.37 0.00 336.37 2.78 0.00 2.46 88.46
01:00:01 AM 2.39 36.11 1045.15 0.02 339.58 2.57 0.00 2.32 90.56
01:10:01 AM 1.00 53.55 1287.89 0.00 381.61 5.02 0.00 4.60 91.62
01:20:01 AM 13.36 146.31 1154.08 0.12 369.86 27.30 0.00 24.70 90.47
01:30:01 AM 0.71 35.47 1167.20 0.00 372.39 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 AM 0.79 34.57 1149.97 0.00 369.19 2.35 0.00 2.19 93.04
01:50:01 AM 0.85 33.46 1047.47 0.00 340.00 2.62 0.00 2.45 93.75
02:00:01 AM 0.73 34.68 1071.40 0.00 340.51 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 AM 1.86 55.81 1270.81 0.01 373.05 6.30 0.00 5.65 89.59
02:20:01 AM 0.84 32.22 1087.05 0.00 349.86 2.99 0.00 2.55 85.32
02:30:01 AM 0.71 35.18 1140.16 0.00 361.65 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:01 AM 0.72 33.37 1166.27 0.00 372.71 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 AM 1.21 33.43 1040.49 0.01 335.68 2.99 0.00 2.56 85.71
03:00:01 AM 0.71 34.55 1069.65 0.00 340.02 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 AM 4.39 54.49 1306.71 0.06 382.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:20:01 AM 1.03 32.26 1046.54 0.00 334.73 0.00 0.00 0.00 0.00
03:30:01 AM 49.23 43.65 1296.96 0.02 435.07 17.20 0.00 14.74 85.69
03:40:01 AM 0.71 32.86 1134.81 0.00 359.43 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 AM 5.25 34.53 1090.86 0.05 356.62 7.74 0.00 6.83 88.28
04:00:01 AM 0.89 35.74 1029.02 0.00 326.85 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:01 AM 0.97 54.39 1260.67 0.00 372.28 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 AM 1.00 31.79 1105.07 0.00 351.91 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 AM 0.77 35.06 1121.93 0.00 345.24 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:02 AM 0.75 34.03 1185.22 0.00 383.88 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 AM 0.88 33.63 1075.07 0.00 332.73 3.00 0.00 2.57 85.71
05:00:01 AM 0.72 35.76 1066.17 0.00 336.52 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 AM 0.94 53.92 1248.78 0.00 360.11 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 AM 1.32 32.30 1086.61 0.01 350.71 7.80 0.00 6.52 83.56
05:30:01 AM 0.71 35.24 1134.49 0.00 355.49 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 AM 0.75 33.55 1116.42 0.00 359.20 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 AM 0.79 32.04 1067.15 0.00 338.32 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 AM 0.78 35.38 1042.78 0.00 326.49 3.15 0.00 2.67 84.75
06:10:01 AM 0.91 53.39 1278.52 0.00 372.62 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:01 AM 0.97 31.57 1080.78 0.00 345.16 3.31 0.00 2.57 77.42
06:30:01 AM 0.77 35.26 1119.38 0.00 350.67 3.26 0.00 2.78 85.25
06:40:01 AM 0.77 36.52 1191.42 0.00 379.18 0.00 0.00 0.00 0.00
06:50:01 AM 0.84 33.53 1038.18 0.00 329.97 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00:01 AM 0.69 34.34 1036.19 0.00 328.58 0.00 0.00 0.00 0.00
07:10:01 AM 0.91 51.55 1274.32 0.00 369.48 3.74 0.00 2.99 80.09
07:20:01 AM 2.83 32.10 1078.80 0.03 344.92 2.78 0.00 2.35 84.62
07:30:01 AM 0.34 35.04 1148.86 0.00 357.69 0.00 0.00 0.00 0.00
07:40:01 AM 0.59 34.11 1149.15 0.00 374.71 9.24 0.00 7.37 79.75
07:50:01 AM 0.11 34.21 1073.06 0.00 341.23 0.00 0.00 0.00 0.00
08:00:01 AM 0.05 35.33 1051.60 0.00 329.64 0.00 0.00 0.00 0.00
08:10:01 AM 0.09 53.07 1301.64 0.00 375.85 0.00 0.00 0.00 0.00
08:20:01 AM 0.21 31.47 1043.61 0.00 332.81 0.00 0.00 0.00 0.00
08:30:02 AM 0.03 35.24 1141.76 0.00 356.67 0.00 0.00 0.00 0.00
08:40:01 AM 0.03 34.29 1189.97 0.00 378.03 0.00 0.00 0.00 0.00
08:50:01 AM 0.10 33.41 1057.58 0.00 330.85 0.00 0.00 0.00 0.00
09:00:01 AM 0.03 35.45 1047.20 0.00 332.83 0.00 0.00 0.00 0.00
09:10:01 AM 0.03 53.36 1285.08 0.00 368.66 2.99 0.00 2.35 78.57
09:20:01 AM 0.21 31.69 1082.75 0.00 344.28 3.21 0.00 2.56 80.00
09:30:01 AM 0.03 35.58 1156.39 0.00 362.64 0.00 0.00 0.00 0.00
09:40:01 AM 0.03 36.47 1154.05 0.00 365.43 0.00 0.00 0.00 0.00

09:40:01 AM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
09:50:01 AM 0.10 33.06 1066.29 0.00 342.60 0.00 0.00 0.00 0.00
10:00:01 AM 1.15 37.58 1086.15 0.01 329.05 0.00 0.00 0.00 0.00
10:10:01 AM 1.11 51.60 1420.60 0.02 481.73 9.94 0.00 7.80 78.49
10:20:01 AM 5.71 46.71 1388.15 0.03 449.49 0.00 0.00 0.00 0.00
10:30:01 AM 0.15 35.94 1149.25 0.00 361.41 0.00 0.00 0.00 0.00
10:40:01 AM 0.03 35.44 1207.58 0.00 402.47 0.00 0.00 0.00 0.00
10:50:01 AM 0.10 32.82 1030.42 0.00 327.95 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00:01 AM 0.03 37.42 1061.73 0.00 332.90 0.00 0.00 0.00 0.00
11:10:01 AM 0.03 51.97 1252.45 0.00 359.33 0.00 0.00 0.00 0.00
11:20:01 AM 0.21 33.45 1035.94 0.00 339.29 2.99 0.00 2.24 75.00
11:30:01 AM 0.03 35.39 1092.82 0.00 346.24 0.00 0.00 0.00 0.00
11:40:01 AM 0.03 32.62 1130.01 0.00 366.24 0.00 0.00 0.00 0.00
11:50:01 AM 0.31 32.96 1038.71 0.00 334.40 0.00 0.00 0.00 0.00
12:00:01 PM 0.03 34.17 1015.86 0.00 321.61 0.00 0.00 0.00 0.00
12:10:01 PM 0.03 52.24 1258.51 0.00 362.15 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:01 PM 3.26 35.71 1045.24 0.05 340.95 8.81 0.00 6.83 77.48
12:30:01 PM 0.08 35.35 1121.37 0.00 356.32 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:01 PM 0.03 32.57 1138.18 0.00 365.66 0.00 0.00 0.00 0.00
12:50:01 PM 0.25 34.98 1037.05 0.00 330.31 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 PM 4.28 34.28 1039.40 0.02 326.28 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 PM 0.20 52.80 1246.42 0.00 362.25 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 PM 0.21 33.97 1050.33 0.00 340.30 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 PM 0.03 34.41 1083.42 0.00 343.70 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 PM 0.03 32.49 1137.43 0.00 365.53 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 PM 0.10 32.88 1053.07 0.00 339.69 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 PM 0.03 33.55 1000.33 0.00 318.72 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 PM 0.03 52.15 1256.86 0.00 369.68 7.21 0.00 5.34 74.07
02:20:01 PM 0.21 33.65 1041.55 0.00 333.25 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 PM 0.03 34.44 1106.29 0.00 351.75 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:01 PM 0.03 32.30 1113.96 0.00 356.81 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 PM 0.15 33.44 1046.44 0.00 336.38 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 PM 0.03 34.63 1065.87 0.00 337.02 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 PM 0.35 54.04 1271.79 0.00 366.17 3.69 0.00 2.75 74.68
03:20:01 PM 0.49 33.04 1032.11 0.01 339.88 3.31 0.00 2.47 74.45
03:30:01 PM 0.03 35.08 1086.51 0.00 344.33 0.00 0.00 0.00 0.00
03:40:02 PM 0.03 34.34 1146.68 0.00 367.69 0.00 0.00 0.00 0.00
03:50:01 PM 0.23 35.33 947.79 0.00 310.67 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 PM 0.03 33.72 973.64 0.00 320.80 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:01 PM 0.04 51.95 1323.69 0.00 377.36 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 PM 0.21 34.07 1057.12 0.00 339.71 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 PM 0.03 34.81 1128.63 0.00 354.85 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 PM 0.03 33.60 1166.57 0.00 371.84 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 PM 0.57 33.78 1057.87 0.00 336.31 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 PM 0.08 35.72 1061.10 0.00 335.97 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 PM 0.83 54.48 1315.02 0.04 374.08 5.34 0.00 3.75 70.25
05:20:01 PM 0.69 33.83 1055.37 0.01 339.14 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 PM 0.03 34.63 1097.85 0.00 344.48 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 PM 0.03 33.29 1167.66 0.00 372.11 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 PM 0.51 32.85 1023.84 0.00 325.74 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:01 PM 0.03 34.37 1059.67 0.00 334.99 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 PM 0.07 52.30 1317.03 0.00 379.88 4.81 0.00 3.35 69.69
06:20:02 PM 152.46 575.12 1567.43 0.88 795.57 253.37 0.00 234.27 92.46
06:30:01 PM 396.38 3412.22 6690.72 1.45 3584.80 737.15 6.15 561.89 75.59
06:40:01 PM 1344.81 2464.00 3172.29 3.06 2373.87 712.38 20.71 599.49 81.78
06:50:01 PM 43.40 1236.13 2388.33 0.41 1648.97 177.34 1.17 141.83 79.45
07:00:01 PM 49.67 1091.72 2327.02 0.49 1619.79 186.16 2.08 151.52 80.49
07:10:01 PM 486.52 1120.34 2805.30 1.68 1835.28 301.68 8.02 268.65 86.75
07:20:01 PM 500.25 615.86 2374.33 0.70 1693.52 138.57 0.00 136.61 98.58

07:20:01 PM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
07:30:01 PM 2254.37 1403.18 5533.03 2.73 3439.27 864.78 0.00 861.91 99.67
07:40:01 PM 1702.54 2145.69 3616.69 1.00 2759.44 858.45 0.00 827.94 96.45
07:50:01 PM 42.89 690.82 2465.78 0.33 1721.37 158.89 0.00 158.52 99.77
08:00:01 PM 30.12 599.16 2379.11 0.20 1649.59 138.58 0.00 138.27 99.77
Average: 59.64 163.30 1318.44 0.11 514.28 39.22 0.32 35.26 89.18

08:10:43 PM LINUX RESTART
[root@servername sa]#
...
Рейтинг: 0 / 0
Огромная нагрузка large reads. Нужен совет
    #39450998
sec0nd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
sar -d -f /var/log/sa/sa

[root@servername sa]# sar -d -f /var/log/sa/sa10
Linux 2.6.32-696.1.1.el6.x86_64 (servername) 05/10/2017 _x86_64_ (4 CPU)

12:00:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
12:10:01 AM dev8-0 1.87 3.75 24.81 15.27 0.00 1.45 0.96 0.18
12:10:01 AM dev8-16 4.24 30.49 117.31 34.85 0.00 1.12 1.02 0.43
12:10:01 AM dev253-0 0.39 0.32 2.82 8.00 0.00 7.47 0.18 0.01
12:10:01 AM dev253-1 0.30 3.18 0.61 12.76 0.01 22.32 1.92 0.06
12:10:01 AM dev253-2 1.67 0.17 13.21 8.00 0.00 0.91 0.39 0.06
12:10:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:10:01 AM dev253-4 1.03 0.07 8.16 8.00 0.00 1.07 0.53 0.05
12:20:01 AM dev8-0 1.65 0.11 19.88 12.11 0.00 0.89 0.67 0.11
12:20:01 AM dev8-16 2.82 2.63 47.10 17.64 0.00 0.68 0.61 0.17
12:20:01 AM dev253-0 0.01 0.11 0.00 8.00 0.00 6.00 0.75 0.00
12:20:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:01 AM dev253-2 1.48 0.00 11.86 8.00 0.00 0.82 0.39 0.06
12:20:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:01 AM dev253-4 1.00 0.00 8.02 8.00 0.00 1.03 0.51 0.05
12:30:01 AM dev8-0 1.77 0.00 25.52 14.44 0.00 0.74 0.50 0.09
12:30:01 AM dev8-16 2.54 1.47 51.91 21.01 0.00 0.61 0.50 0.13
12:30:01 AM dev253-0 0.02 0.00 0.17 8.00 0.00 4.00 0.31 0.00
12:30:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:01 AM dev253-2 2.19 0.00 17.52 8.00 0.00 0.99 0.20 0.04
12:30:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.83 8.00 0.00 0.85 0.45 0.04
12:40:01 AM dev8-0 1.70 0.00 21.43 12.60 0.00 1.75 1.10 0.19
12:40:01 AM dev8-16 2.47 1.62 46.94 19.69 0.00 1.04 0.92 0.23
12:40:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:01 AM dev253-2 1.67 0.00 13.39 8.00 0.00 1.79 0.86 0.14
12:40:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:40:01 AM dev253-4 1.00 0.00 8.04 8.00 0.00 0.82 0.44 0.04
12:50:01 AM dev8-0 1.59 0.00 21.30 13.41 0.00 0.83 0.58 0.09
12:50:01 AM dev8-16 2.48 1.60 48.10 20.05 0.00 0.61 0.50 0.12
12:50:01 AM dev253-0 0.21 0.00 1.71 8.00 0.00 3.34 0.05 0.00
12:50:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:50:01 AM dev253-2 1.46 0.00 11.72 8.00 0.00 0.73 0.26 0.04
12:50:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:50:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.87 8.00 0.00 1.18 0.54 0.05
01:00:01 AM dev8-0 1.58 0.11 20.74 13.21 0.00 0.81 0.58 0.09
01:00:01 AM dev8-16 2.59 4.66 51.47 21.69 0.00 1.63 0.83 0.22
01:00:01 AM dev253-0 0.18 0.11 1.36 8.00 0.00 9.46 0.26 0.00
01:00:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 AM dev253-2 1.48 0.00 11.87 8.00 0.00 0.79 0.27 0.04
01:00:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:00:01 AM dev253-4 0.94 0.00 7.51 8.00 0.00 0.94 0.51 0.05

01:00:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
01:10:01 AM dev8-0 1.67 0.00 22.80 13.66 0.00 0.75 0.56 0.09
01:10:01 AM dev8-16 3.25 2.00 84.31 26.57 0.00 0.58 0.53 0.17
01:10:01 AM dev253-0 0.26 0.00 2.07 8.00 0.00 5.34 0.18 0.00
01:10:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 AM dev253-2 1.60 0.00 12.83 8.00 0.00 0.73 0.27 0.04
01:10:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:10:01 AM dev253-4 0.99 0.00 7.90 8.00 0.00 0.87 0.47 0.05
01:20:01 AM dev8-0 1.65 1.06 30.71 19.29 0.00 2.07 1.82 0.30
01:20:01 AM dev8-16 6.53 25.66 261.91 44.06 0.01 1.35 1.08 0.71
01:20:01 AM dev253-0 1.39 0.11 11.03 8.00 0.01 9.18 0.13 0.02
01:20:01 AM dev253-1 0.02 0.95 0.00 56.80 0.00 1.00 0.70 0.00
01:20:01 AM dev253-2 1.48 0.00 11.81 8.00 0.00 1.99 1.50 0.22
01:20:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:20:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.87 8.00 0.00 1.18 0.60 0.06
01:30:01 AM dev8-0 1.68 0.00 20.70 12.33 0.00 0.75 0.54 0.09
01:30:01 AM dev8-16 2.40 1.43 50.24 21.53 0.00 0.60 0.51 0.12
01:30:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 AM dev253-2 1.60 0.00 12.78 8.00 0.00 0.75 0.29 0.05
01:30:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:30:01 AM dev253-4 0.99 0.00 7.92 8.00 0.00 0.90 0.45 0.04
01:40:01 AM dev8-0 1.69 0.00 21.51 12.76 0.00 0.75 0.53 0.09
01:40:01 AM dev8-16 2.40 1.58 47.63 20.48 0.00 0.71 0.61 0.15
01:40:01 AM dev253-0 0.10 0.00 0.83 8.00 0.00 3.11 0.08 0.00
01:40:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 AM dev253-2 1.60 0.00 12.76 8.00 0.00 0.66 0.26 0.04
01:40:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:40:01 AM dev253-4 0.99 0.00 7.92 8.00 0.00 1.03 0.48 0.05
01:50:01 AM dev8-0 1.61 0.00 20.40 12.68 0.00 0.81 0.56 0.09
01:50:01 AM dev8-16 2.45 1.71 46.53 19.69 0.00 0.76 0.57 0.14
01:50:01 AM dev253-0 0.06 0.00 0.45 8.00 0.00 5.00 0.15 0.00
01:50:01 AM dev253-1 0.01 0.00 0.05 8.00 0.00 1.25 1.00 0.00
01:50:01 AM dev253-2 1.49 0.00 11.93 8.00 0.00 0.90 0.28 0.04
01:50:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
01:50:01 AM dev253-4 0.99 0.00 7.96 8.00 0.00 0.97 0.47 0.05
02:00:01 AM dev8-0 1.62 0.00 19.72 12.17 0.00 0.78 0.54 0.09
02:00:01 AM dev8-16 2.41 1.47 49.64 21.22 0.00 0.86 0.69 0.17
02:00:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 AM dev253-2 1.48 0.00 11.86 8.00 0.00 0.76 0.29 0.04
02:00:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:00:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.86 8.00 0.00 0.99 0.47 0.05

02:00:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
02:10:01 AM dev8-0 1.73 0.00 21.77 12.55 0.00 0.81 0.56 0.10
02:10:01 AM dev8-16 3.48 3.73 89.85 26.88 0.00 1.36 1.20 0.42
02:10:01 AM dev253-0 0.05 0.00 0.43 8.00 0.00 4.56 0.16 0.00
02:10:01 AM dev253-1 0.01 0.00 0.11 8.00 0.00 2.00 0.75 0.00
02:10:01 AM dev253-2 1.63 0.00 13.01 8.00 0.00 0.85 0.29 0.05
02:10:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:10:01 AM dev253-4 1.03 0.00 8.23 8.00 0.00 0.94 0.47 0.05
02:20:01 AM dev8-0 1.63 0.00 20.28 12.46 0.00 0.65 0.49 0.08
02:20:01 AM dev8-16 2.36 1.68 44.16 19.45 0.00 0.60 0.53 0.12
02:20:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 AM dev253-2 1.55 0.00 12.40 8.00 0.00 0.73 0.25 0.04
02:20:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:20:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.88 8.00 0.00 0.84 0.43 0.04
02:30:01 AM dev8-0 1.69 0.00 20.47 12.13 0.00 1.65 0.98 0.17
02:30:01 AM dev8-16 2.38 1.43 49.89 21.53 0.00 1.11 0.89 0.21
02:30:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 AM dev253-2 1.59 0.00 12.76 8.00 0.00 0.65 0.25 0.04
02:30:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:30:01 AM dev253-4 0.96 0.00 7.71 8.00 0.00 3.42 1.31 0.13
02:40:01 AM dev8-0 1.65 0.00 20.55 12.42 0.00 0.65 0.47 0.08
02:40:01 AM dev8-16 2.36 1.44 46.18 20.20 0.00 0.65 0.55 0.13
02:40:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:01 AM dev253-2 1.59 0.00 12.73 8.00 0.00 0.67 0.23 0.04
02:40:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:40:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.83 8.00 0.00 0.83 0.42 0.04
02:50:01 AM dev8-0 1.58 0.00 19.14 12.09 0.00 0.74 0.51 0.08
02:50:01 AM dev8-16 2.55 2.42 47.72 19.67 0.00 1.02 0.76 0.19
02:50:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 AM dev253-2 1.40 0.00 11.19 8.00 0.00 0.78 0.28 0.04
02:50:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02:50:01 AM dev253-4 0.99 0.00 7.95 8.00 0.00 0.80 0.42 0.04
03:00:01 AM dev8-0 1.64 0.00 19.63 11.98 0.00 0.70 0.49 0.08
03:00:01 AM dev8-16 2.39 1.42 49.47 21.31 0.00 0.61 0.53 0.13
03:00:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 AM dev253-1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 AM dev253-2 1.45 0.00 11.63 8.00 0.00 0.70 0.26 0.04
03:00:01 AM dev253-3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:00:01 AM dev253-4 1.00 0.00 8.00 8.00 0.00 0.83 0.42 0.04

03:00:01 AM DEV tps rd_sec/s wr_sec/s avgrq-sz avgqu-sz await svctm %util
03:10:01 AM dev8-0 1.89 4.98 21.93 14.27 0.00 1.27 0.83 0.16
03:10:01 AM dev8-16 3.34 3.79 87.05 27.19 0.00 0.97 0.72 0.24
03:10:01 AM dev253-0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03:10:01 AM dev253-1 0.11 4.50 0.09 41.70 0.00 7.36 4.58 0.05
03:10:01 AM dev253-2 1.75 0.45 13.93 8.24 0.00 0.73 0.28 0.05
03:10:01 AM dev253-3 0.01 0.03 0.07 8.00 0.00 1.86 1.71 0.00
03:10:01 AM dev253-4 0.98 0.00 7.84 8.00 0.00 1.51 0.60 0.06
