Профиль пользователя | |
---|---|
Имя пользователя: | CerebroSQL |
Электронный адрес: |
скрыт
|
Статус: |
Участник |
Дата регистрации: | 02.12.2023, 00:04 |
Посл. активность: | Вчера, 13:36 |
Количество сообщений: | 76 |
Количество тем: | 2 |
Сообщений в день: | 1 (по итогам недели) |
Просмотров в день: | 14 (по итогам недели) |
Время онлайн в день: | 2 мин. (по итогам недели) |
Время онлайн посл. 24 часа: | 1 мин. |
Общее время онлайн: | 7 час. 44 мин. |
Рейтинг: | 0 / 0 |
Взвешенный: | 0,0 / 0,0 |
Действия: | Мод. лог |
Темы автора | |
Темы с участием автора | |
Последние сообщения автора | |
Последние темы автора | |
Последние вложения автора | |
Игнорируемые темы | |
Модерируемые темы | |
Поместить в игнор-лист | |
Скрыть профиль | |
Тема | Форум | Дата / Время |
---|---|---|
PostgreSQL | 08.11.2024, 12:44 | |
PostgreSQL | 05.11.2024, 12:28 | |
SQLite | 04.11.2024, 10:24 | |
PostgreSQL | 04.11.2024, 10:23 | |
MySQL | 04.11.2024, 10:23 | |
Oracle | 04.11.2024, 10:23 | |
PostgreSQL | 01.11.2024, 22:51 | |
PostgreSQL | 29.10.2024, 12:27 |
Форум | Сообщения | ||
---|---|---|---|
MySQL | 16 | 21,1 % | |
Oracle | 17 | 22,4 % | |
PostgreSQL | 24 | 31,6 % | |
SQLite | 19 | 25,0 % |
Участник игнорирует | Участника игнорируют |
---|---|
start [/forum/view_profile.php?uid=263104]: |
0ms |
get settings: |
16ms |
get forum list: |
8ms |
get user data: |
7165ms |
get user ignore info: |
2ms |
get user hide info: |
2ms |
get user forum act. stat.: |
136ms |
get read topics: |
3ms |
track hit: |
22ms |
others: | 327ms |
total: | 7681ms |
0 / 0 |