Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38481 | 09.07.2002, 14:03 | 09.12.2003, 16:26 | 1 283 | 37 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38482 | 09.07.2002, 12:37 | 01.07.2004, 14:25 | 347 | 48 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38483 | 08.07.2002, 15:07 | 05.12.2002, 19:07 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38484 | 08.07.2002, 13:45 | 28.05.2009, 10:30 | 1 835 | 406 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38485 | 08.07.2002, 11:12 | 17.08.2017, 14:13 | 151 | 18 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38486 | 07.07.2002, 20:02 | 06.04.2005, 06:50 | 72 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38487 | 07.07.2002, 16:21 | 06.10.2003, 15:42 | 348 | 19 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38488 | 06.07.2002, 12:06 | 17.04.2004, 14:39 | 42 | 19 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38489 | 05.07.2002, 19:11 | 05.07.2002, 19:11 | 24 876 | 196 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38490 | 05.07.2002, 17:12 | 29.08.2003, 17:47 | 49 | 17 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38491 | 05.07.2002, 07:43 | 09.06.2005, 14:07 | 419 | 122 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38492 | 04.07.2002, 17:19 | 14.04.2004, 10:57 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38493 | 04.07.2002, 09:25 | 16.08.2002, 17:06 | 50 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38494 | 04.07.2002, 00:21 | 20.02.2014, 15:50 | 66 149 | 446 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38495 | 03.07.2002, 11:09 | 08.03.2005, 22:12 | 264 | 63 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38496 | 03.07.2002, 08:26 | 14.04.2005, 06:56 | 503 | 55 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38497 | 03.07.2002, 07:31 | 29.08.2002, 06:14 | 92 | 29 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38498 | 02.07.2002, 14:53 | 19.12.2012, 15:29 | 426 | 95 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38499 | 02.07.2002, 12:30 | 28.06.2012, 10:08 | 293 | 85 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38500 | 02.07.2002, 04:32 | 08.12.2023, 01:46 | 22 367 | 315 | 0 | 0 | 0 мин. | 1 час. 18 мин. | 1 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38501 | 01.07.2002, 17:40 | 01.03.2018, 16:51 | 396 | 51 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38502 | 01.07.2002, 16:58 | 20.01.2014, 13:13 | 1 353 | 104 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38503 | 01.07.2002, 14:43 | 07.05.2004, 16:23 | 96 | 27 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38504 | 01.07.2002, 13:16 | 23.09.2008, 11:12 | 81 | 18 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38505 | 01.07.2002, 11:38 | 30.01.2003, 10:52 | 338 | 26 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38506 | 01.07.2002, 10:16 | 10.05.2008, 16:54 | 1 303 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38507 | 01.07.2002, 05:01 | 05.12.2006, 10:33 | 979 | 50 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38508 | 29.06.2002, 21:56 | 09.09.2018, 21:06 | 1 439 | 85 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38509 | 29.06.2002, 13:03 | 26.05.2016, 12:57 | 5 642 | 130 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38510 | 29.06.2002, 12:45 | 09.08.2018, 06:26 | 236 | 73 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38511 | 28.06.2002, 20:40 | 12.05.2004, 18:45 | 187 | 31 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38512 | 28.06.2002, 20:18 | 19.07.2004, 10:03 | 217 | 32 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38513 | 28.06.2002, 15:45 | 23.02.2004, 14:43 | 267 | 14 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38514 | 28.06.2002, 14:39 | 16.10.2003, 14:43 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38515 | 28.06.2002, 14:38 | 21.04.2008, 13:33 | 239 | 44 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38516 | 28.06.2002, 13:25 | 06.09.2010, 11:40 | 1 127 | 78 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38517 | 28.06.2002, 13:11 | 23.05.2003, 14:27 | 428 | 38 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38518 | 28.06.2002, 10:44 | 01.06.2013, 01:43 | 3 518 | 126 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38519 | 28.06.2002, 10:42 | 02.02.2006, 15:08 | 710 | 23 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38520 | 28.06.2002, 10:29 | 23.12.2018, 16:11 | 3 335 | 45 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |

| 0 / 0 |
