Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37641 | 11.02.2003, 08:07 | 22.02.2003, 08:17 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37642 | 11.02.2003, 06:56 | 30.11.2007, 12:42 | 231 | 20 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37643 | 10.02.2003, 19:52 | 16.08.2006, 10:51 | 122 | 28 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37644 | 10.02.2003, 18:28 | 06.04.2009, 20:40 | 73 | 27 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37645 | 10.02.2003, 17:58 | 26.07.2017, 16:11 | 4 638 | 83 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37646 | 10.02.2003, 17:34 | 09.01.2006, 12:09 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37647 | 10.02.2003, 15:18 | 01.03.2004, 13:25 | 83 | 40 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37648 | 10.02.2003, 13:55 | 10.02.2003, 13:55 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37649 | 09.02.2003, 18:54 | 22.04.2003, 19:21 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37650 | 08.02.2003, 15:44 | 10.12.2019, 17:52 | 483 | 141 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37651 | 08.02.2003, 02:18 | 27.01.2012, 23:56 | 4 025 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37652 | 07.02.2003, 17:19 | 26.06.2003, 11:50 | 222 | 71 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37653 | 07.02.2003, 15:04 | 28.05.2004, 17:15 | 127 | 12 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37654 | 07.02.2003, 13:49 | 30.10.2003, 11:11 | 246 | 16 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37655 | 07.02.2003, 13:18 | 28.03.2002, 14:24 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37656 | 07.02.2003, 11:17 | 26.02.2004, 14:41 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37657 | 07.02.2003, 10:08 | 09.11.2011, 20:38 | 461 | 16 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37658 | 07.02.2003, 09:42 | 14.11.2003, 11:24 | 198 | 17 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37659 | 07.02.2003, 09:36 | 16.12.2005, 09:44 | 505 | 86 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37660 | 07.02.2003, 01:12 | 07.02.2003, 01:14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37661 | 06.02.2003, 18:52 | 08.07.2004, 10:54 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37662 | 06.02.2003, 08:42 | 08.05.2005, 02:25 | 1 713 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37663 | 05.02.2003, 21:08 | 31.08.2006, 13:43 | 93 | 9 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37664 | 05.02.2003, 18:58 | 28.11.2003, 16:06 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37665 | 05.02.2003, 18:51 | 05.02.2003, 18:53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37666 | 05.02.2003, 18:25 | 23.08.2013, 18:44 | 4 069 | 26 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37667 | 05.02.2003, 18:09 | 05.02.2003, 18:19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37668 | 05.02.2003, 17:56 | 15.04.2005, 15:16 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37669 | 05.02.2003, 17:43 | 05.02.2003, 18:10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37670 | 05.02.2003, 14:10 | 30.04.2004, 11:10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37671 | 05.02.2003, 12:24 | 14.06.2005, 12:07 | 229 | 99 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37672 | 05.02.2003, 12:18 | 09.08.2007, 15:54 | 514 | 123 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37673 | 05.02.2003, 12:00 | 29.12.2007, 12:24 | 869 | 27 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37674 | 05.02.2003, 10:58 | 28.07.2003, 08:57 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37675 | 05.02.2003, 08:09 | 19.11.2012, 22:13 | 1 892 | 64 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37676 | 04.02.2003, 18:42 | 12.06.2004, 13:29 | 354 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37677 | 04.02.2003, 16:17 | 20.03.2007, 15:06 | 487 | 15 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37678 | 04.02.2003, 16:03 | 02.11.2005, 11:52 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37679 | 04.02.2003, 15:25 | 30.10.2003, 18:31 | 315 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
37680 | 04.02.2003, 15:22 | 27.08.2003, 19:20 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
0 / 0 |