Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38521 | 28.06.2002, 10:26 | 16.07.2003, 10:34 | 147 | 41 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38522 | 28.06.2002, 10:17 | 23.04.2009, 10:57 | 1 662 | 95 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38523 | 28.06.2002, 07:18 | 01.04.2005, 13:04 | 1 740 | 51 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38524 | 28.06.2002, 05:51 | 30.04.2002, 13:12 | 198 | 116 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38525 | 27.05.2002, 07:33 | 26.02.2004, 18:19 | 252 | 60 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38526 | 25.05.2002, 10:19 | 22.04.2011, 16:26 | 531 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38527 | 24.05.2002, 01:58 | 11.12.2006, 03:32 | 49 | 28 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38528 | 23.05.2002, 20:14 | 31.10.2009, 00:12 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38529 | 20.05.2002, 00:00 | 26.11.2002, 18:47 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38530 | 19.05.2002, 15:49 | 03.01.2004, 15:59 | 1 227 | 176 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38531 | 13.05.2002, 14:45 | 13.10.2008, 16:46 | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38532 | 12.05.2002, 10:07 | 16.02.2003, 10:28 | 73 | 11 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38533 | 30.04.2002, 07:02 | 04.10.2007, 13:59 | 106 | 31 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38534 | 29.04.2002, 02:05 | 12.05.2003, 12:56 | 370 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38535 | 25.04.2002, 12:54 | 02.02.2004, 15:17 | 51 | 14 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38536 | 24.04.2002, 14:44 | 21.11.2002, 14:57 | 171 | 46 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38537 | 22.04.2002, 15:47 | 03.03.2016, 18:44 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38538 | 22.04.2002, 09:58 | 21.06.2004, 15:20 | 350 | 32 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38539 | 08.04.2002, 21:33 | 12.06.2003, 01:06 | 536 | 10 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38540 | 03.04.2002, 09:38 | 06.10.2011, 08:04 | 7 569 | 293 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38541 | 30.03.2002, 14:53 | 04.03.2005, 09:13 | 100 | 22 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38542 | 29.03.2002, 06:39 | 07.02.2017, 16:06 | 76 | 19 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38543 | 20.03.2002, 14:37 | 05.09.2019, 17:18 | 7 937 | 47 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38544 | 19.03.2002, 08:22 | 26.05.2003, 11:14 | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38545 | 14.03.2002, 10:33 | 07.02.2011, 10:00 | 202 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38546 | 12.03.2002, 20:20 | 20.09.2007, 15:35 | 1 184 | 275 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38547 | 11.03.2002, 12:18 | 13.06.2002, 13:20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38548 | 05.03.2002, 14:50 | 27.12.2004, 11:28 | 1 239 | 20 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38549 | 01.03.2002, 07:08 | 22.12.2008, 05:21 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38550 | 26.02.2002, 08:52 | 20.10.2004, 14:42 | 1 502 | 127 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38551 | 25.02.2002, 00:55 | 25.06.2002, 04:08 | 63 | 17 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38552 | 22.02.2002, 15:58 | 28.03.2002, 14:24 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38553 | 14.02.2002, 11:15 | 06.01.2017, 20:31 | 4 885 | 460 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38554 | 11.02.2002, 08:46 | 13.10.2004, 14:31 | 263 | 35 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38555 | 11.02.2002, 08:29 | 14.11.2002, 18:51 | 587 | 22 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38556 | 03.02.2002, 03:45 | 26.02.2004, 18:07 | 122 | 44 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38557 | 25.01.2002, 07:45 | 28.02.2003, 04:47 | 93 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38558 | 23.01.2002, 11:22 | 27.08.2009, 17:24 | 2 300 | 55 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38559 | 22.01.2002, 01:05 | 10.06.2003, 02:30 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38560 | 17.01.2002, 08:15 | 16.06.2006, 18:43 | 523 | 126 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |

| 0 / 0 |
