Дамы и г-да
если кто сталкивался с необходимостью управлять информацией в трейс файле подскажите пожалуйста.
Если я выполняю запрос внутри сессии
1.
ALTER SESSION SET SQL_TRACE=true
...
то в результате я в трейсе увижу что-то вроде
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.
PARSING IN CURSOR # 13 len= 56 dep= 1 uid= 0 oct= 3 lid= 0 tim= 0 hv= 2085632044 ad='2dbfbf8'
select intcol#,nvl(pos#, 0 ),col# from ccol$ where con#=: 1
END OF STMT
PARSE # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 0 ,cu= 0 ,mis= 1 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 0 ,tim= 0
EXEC # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 0 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 1 ,cr= 3 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 12 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
EXEC # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 0 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 3 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 12 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
EXEC # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 0 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 3 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 13 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 12 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 1 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 1 ,og= 4 ,tim= 0
=====================
PARSING IN CURSOR # 4 len= 472 dep= 0 uid= 28 oct= 3 lid= 28 tim= 0 hv= 2032158405 ad='2c8fd68'
SELECT "TIP" , "NAME_D" , "SROK_XR" , "N_START" , "N_POS" , "NAME_SD" , "NAME_R" , "COPIES" , "N_GRUP" , "D_LEVEL" , "N_TIME" , "N_DATE" , "PRINUD" , "ISTEXT" , "FORMAT" , "AUTO_G_X" , "WHERE_KAS" , "WHERE_CH71" , "WHERE_OPL" , "AUTO_OPL" , "WHERE_BOOK" , "AUTO_BOOK" , "SKL_OTN" , "NAME_T" , "NAME_F" , "CONTROL" , "TYP_OSN" , "N_XOZ" , "TFPERIOD" , "NAME_REP" , "SUMMESTO" , "NEWDATE" , "AUTO_PRINT" , "VOZM_GUR" , "S_VKURS" , "TFORMS" , "OTDMESTO" , "TABMESTO" , "ROWID" FROM "SPR_DOK" ORDER BY "TIP" ASC
END OF STMT
PARSE # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 4 ,cr= 67 ,cu= 1 ,mis= 1 ,r= 0 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
XCTEND rlbk= 0 , rd_only= 1
EXEC # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 0 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 0 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 2 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
FETCH # 4 :c= 0 ,e= 0 ,p= 0 ,cr= 2 ,cu= 0 ,mis= 0 ,r= 1 ,dep= 0 ,og= 4 ,tim= 0
*** 2002 - 11 - 19 17 : 43 : 14 . 488
=====================
...
Можно ли как-нибудь отфильровать трейс файл так чтобы
1) Выдавалась информация только по пользовательским запросам
2) И можно ли чтобы в информации содержался только сам запрос, без плана выполнения и указания курсора.
Т.е. в данном случае хотелось бы увидеть
1. 2. 3. 4. 5.
...
=====================
SELECT "TIP" , "NAME_D" , "SROK_XR" , "N_START" , "N_POS" , "NAME_SD" , "NAME_R" , "COPIES" , "N_GRUP" , "D_LEVEL" , "N_TIME" , "N_DATE" , "PRINUD" , "ISTEXT" , "FORMAT" , "AUTO_G_X" , "WHERE_KAS" , "WHERE_CH71" , "WHERE_OPL" , "AUTO_OPL" , "WHERE_BOOK" , "AUTO_BOOK" , "SKL_OTN" , "NAME_T" , "NAME_F" , "CONTROL" , "TYP_OSN" , "N_XOZ" , "TFPERIOD" , "NAME_REP" , "SUMMESTO" , "NEWDATE" , "AUTO_PRINT" , "VOZM_GUR" , "S_VKURS" , "TFORMS" , "OTDMESTO" , "TABMESTO" , "ROWID" FROM "SPR_DOK" ORDER BY "TIP" ASC
=====================
...
|