powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / A-time
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
A-time
    #39476063
mrwert
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Подскажите как правильно посчитать по колонке А-time сколько времени было потрачено на выполнение это SQL. Смущает 13 строка - почему здесь 00:16:36.95, я думал что время должно накапливаться + ~32 минуты с предыдущих шагов.
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
-----------------------------------------------------------------
| Id  | Operation                                  |   A-Time   |
-----------------------------------------------------------------
|   0 | INSERT STATEMENT                           |00:16:26.65 |
|   1 |  MULTI-TABLE INSERT                        |00:16:26.65 |
|*  2 |   COUNT STOPKEY                            |00:02:45.64 |
|*  3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID             |00:02:04.69 |
|*  4 |     INDEX RANGE SCAN                       |00:01:43.62 |
|*  5 |   COUNT STOPKEY                            |00:24:01.90 |
|*  6 |    TABLE ACCESS FULL                       |00:23:57.91 |
|   7 |   SEQUENCE                                 |01:05:55.51 |
|   8 |    VIEW                                    |01:02:59.85 |
|   9 |     WINDOW SORT                            |00:31:49.44 |
|* 10 |      FILTER                                |00:26:44.53 |
|* 11 |       HASH JOIN                            |00:25:31.24 |
|  12 |        VIEW                                |00:17:00.51 |
|  13 |         NESTED LOOPS                       |00:16:36.95 |
|* 14 |          VIEW                              |00:12:48.03 |
|* 15 |           WINDOW SORT PUSHED RANK          |00:12:31.27 |
|* 16 |            FILTER                          |00:32:59.08 |
|* 17 |             HASH JOIN OUTER                |00:32:56.60 |
|  18 |              PARTITION RANGE SINGLE        |00:01:07.84 |
|* 19 |               TABLE ACCESS FULL            |00:00:59.83 |
|  20 |              PARTITION LIST SINGLE         |00:23:20.45 |
|  21 |               TABLE ACCESS FULL            |00:20:48.95 |
|  22 |          COLLECTION ITERATOR SUBQUERY FETCH|00:03:49.49 |
|  23 |           FAST DUAL                        |00:00:17.11 |
|  24 |            CONNECT BY WITHOUT FILTERING    |00:02:32.78 |
|  25 |             FAST DUAL                      |00:00:13.68 |
|  26 |        TABLE ACCESS FULL                   |00:05:53.86 |
|* 27 |       TABLE ACCESS BY INDEX ROWID          |00:00:48.55 |
|* 28 |        INDEX RANGE SCAN                    |00:00:38.64 |
|  29 |   INTO                                     |00:00:00.01 |
|  30 |   INTO                                     |00:00:00.01 |
|  31 |   INTO                                     |00:00:00.01 |
-----------------------------------------------------------------
...
Рейтинг: 0 / 0
A-time
    #39476155
Фотография Sayan Malakshinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Модератор форума
...
Рейтинг: 0 / 0
A-time
    #39476637
mrwert
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
xtender,
спасибо за ссылку
...
Рейтинг: 0 / 0
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Форумы / Oracle [игнор отключен] [закрыт для гостей] / A-time
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]