powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
25 сообщений из 471, страница 11 из 19
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042486
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,

Спасибо.
Но. Эти строки которые вы нашли я внёс искусственно.
Как бы нам протестировать ваш скрипт более надёжно?

------------------
Ведь это здорово! Первое решение - кроме моего - за месяц мучений местных умников и умниц - которые задание до сих пор не поняли.
Да. Забыл. А считает то сколько?
10-ку я делал за сутки.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042509
H5N1
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miltorg
H5N1,

Спасибо.
Но. Эти строки которые вы нашли я внёс искусственно.
Как бы нам протестировать ваш скрипт более надёжно?

------------------
Ведь это здорово! Первое решение - кроме моего - за месяц мучений местных умников и умниц - которые задание до сих пор не поняли.
Да. Забыл. А считает то сколько?
10-ку я делал за сутки.


на десктопе посчиталось за 2.5 часа, но похоже из-за того что я не настоящий хадуп юзаю, а заглушку от него, все в одном потоке считается. на след недели попробую в виртуалке запустить, в параллель думаю должно в час укладываться.
для 9 комбинаций где то 2.2 часа. снова максимум 5 вхожений. результат:


[1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12] ----- есть в 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11] ----- есть в 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12] ----- есть в 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12] ----- есть в 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
