powered by simpleCommunicator - 2.0.50     © 2025 Programmizd 02
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
25 сообщений из 471, страница 10 из 19
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042400
Фотография mayton
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Alex_Ustinov, ты не поверишь! Но я грешным делом тоже самое дёрнулся делать.
У меня даже в закоментированном коде оно так и осталось.

Потом смотрю - Прохорыч просто пары учитывает. А кросс-парную группировку
ему вроде как не надо.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042419
H5N1
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton
Alex_Ustinov, ты не поверишь! Но я грешным делом тоже самое дёрнулся делать.
У меня даже в закоментированном коде оно так и осталось.

Потом смотрю - Прохорыч просто пары учитывает. А кросс-парную группировку
ему вроде как не надо.

еще вчера надо было
miltorg
Если кто то не читал предыдущею тему:

Есть файл - в каждой строке 20 чисел, через пробел, от 1 до 99 включительно.
Около 5 тысяч строк.

Нужно получить совпадения по 9 чисел. Например

5_7_8_27_39_50_58_62_70 - комбинация есть в 5 строках - в 1, 28, 1004, 4300, 4444,
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042420
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton,

ну это логично
побитово решение практически одно,
допустим ищем 11 вхождений, получили (беру строку 3333 для примера)
ТАБ1
id1 id2 cifri kol-vo3333 3334 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 153333 3335 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 143333 3336 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 133333 3337 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 123333 3667 2 3 4 9 10 12 13 14 18 19 20 11

maytonПотом смотрю - Прохорыч просто пары учитывает. А кросс-парную группировку
ему вроде как не надо. ему это как раз и надо, т.е. из ТАБ1
свернуть каким то образом в
GROUP kolvo kombi3333-3334-3335-3336-3337 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042421
Фотография mayton
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1, ну вот-же Прохорыч приводит свой отчет. У него - список пар. Первая и двадцать пятая строка. 11 общих цифр.

Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
+----+----------------------------------------+--------+---------+
| id | d1                                     | str    | sovpalo |
+----+----------------------------------------+--------+---------+
|  1 | 13_15_17_29_31_32_34_38_51_60_76       | 1-25   |      11 |
|  2 | 13_14_15_17_21_26_29_31_34_40_51       | 1-269  |      11 |
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042424
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton,

это первый проход
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042430
Фотография mayton
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Пф... какой еще к чорту проход? Кто вообще так задания ставит. Вот посмотрите как я поставил задачу 22268087
в топике Программирования. В олимпиадном стиле. Есть Input . Output . И точка. И все поняли и стали кодить.

А здесь - седьмая вода на киселе... Зачем давать ценные указания. Программист сам знает КАК сделать. Скажите что на выходе.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042436
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton,

через несколько дней увидим что на выходе
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042447
__Avenger__
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
А почему вообще не разобрать все числа в строки таблицы, например такой date, colid int, val int

А затем простой запрос:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SELECT d1.date,d2.date, count(1)
FROM Data d1
INNER JOIN Data d2 on d2.val=d1.val
  AND d2.date <> d1.date
GROUP BY d1.date,d2.date 
having count(1) = 10



?
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042450
__Avenger__
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
__Avenger__
А почему вообще не разобрать все числа в строки таблицы, например такой date, colid int, val int

А затем простой запрос:
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SELECT d1.date,d2.date, count(1)
FROM Data d1
INNER JOIN Data d2 on d2.val=d1.val
  AND d2.date <> d1.date
GROUP BY d1.date,d2.date 
having count(1) = 10



?


Результат:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
2007-05-31 00:00:00	2007-06-24 00:00:00	11	32,34,17,31,60,76,13,15,51,38,29
2007-05-31 00:00:00	2008-02-23 00:00:00	11	14,13,17,31,34,29,15,40,26,21,51
2007-05-31 00:00:00	2008-05-11 00:00:00	10	60,13,76,14,40,38,26,15,67,51
2007-05-31 00:00:00	2008-06-06 00:00:00	11	34,32,60,63,29,15,44,42,39,51,67
2007-05-31 00:00:00	2008-07-01 00:00:00	10	34,31,17,60,63,40,26,42,21,67
2007-05-31 00:00:00	2008-10-09 00:00:00	11	14,63,34,17,29,15,40,38,21,51,67
2007-05-31 00:00:00	2009-10-02 00:00:00	10	32,76,63,44,42,40,38,26,51,67
2007-05-31 00:00:00	2010-03-08 00:00:00	11	76,13,60,17,31,32,34,26,29,21,67
2007-05-31 00:00:00	2010-04-01 00:00:00	13	14,60,63,76,13,29,15,42,44,26,38,21,51
2007-05-31 00:00:00	2011-02-08 00:00:00	10	14,34,31,17,63,76,29,42,26,38
2007-05-31 00:00:00	2013-05-30 00:00:00	10	32,17,31,60,76,39,38,26,21,51
2007-05-31 00:00:00	2014-02-01 00:00:00	10	17,34,63,14,15,44,40,26,38,51
2007-05-31 00:00:00	2014-02-12 00:00:00	10	34,14,21,38,39,40,15,42,67,51
2007-05-31 00:00:00	2014-06-29 00:00:00	10	13,60,63,32,14,15,42,40,39,26
2007-05-31 00:00:00	2014-11-14 00:00:00	10	60,13,76,31,17,34,32,15,39,21
2007-05-31 00:00:00	2014-11-28 00:00:00	10	63,13,76,17,14,44,15,26,67,51
2007-05-31 00:00:00	2015-06-14 00:00:00	10	63,13,32,31,42,29,38,39,21,67
2007-05-31 00:00:00	2016-01-30 00:00:00	10	13,60,17,31,38,39,40,44,42,29
2007-05-31 00:00:00	2016-04-23 00:00:00	10	32,34,31,76,13,63,14,44,29,38
2007-05-31 00:00:00	2017-03-01 00:00:00	11	32,31,17,63,60,13,76,44,29,15,21
2007-05-31 00:00:00	2017-03-23 00:00:00	10	31,32,60,63,13,40,26,15,44,51
2007-05-31 00:00:00	2017-08-14 00:00:00	11	31,17,60,14,44,42,29,38,21,67,51
2007-05-31 00:00:00	2017-09-12 00:00:00	11	60,14,39,40,38,26,42,15,29,51,67
2007-05-31 00:00:00	2017-09-13 00:00:00	10	14,63,13,76,34,17,15,42,44,21
2007-05-31 00:00:00	2017-09-19 00:00:00	10	31,17,63,76,42,26,39,21,51,67
2007-05-31 00:00:00	2018-06-30 00:00:00	10	63,60,14,42,44,15,29,40,67,51
2007-05-31 00:00:00	2018-09-20 00:00:00	10	13,76,60,31,14,38,42,29,21,67
2007-05-31 00:00:00	2019-01-14 00:00:00	10	31,34,32,60,13,38,26,39,29,15
2007-05-31 00:00:00	2019-01-30 00:00:00	10	60,63,17,32,14,21,26,15,29,51
2007-05-31 00:00:00	2019-04-21 00:00:00	10	13,76,31,32,34,26,38,21,51,67
2007-05-31 00:00:00	2020-03-15 00:00:00	10	32,13,60,63,15,42,44,26,38,51

Скрипт:
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042455
__Avenger__
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
SELECT t1.Dt, t2.Dt, Cnt=COUNT(1), STRING_AGG(t1.val, ',')
FROM #Temp t1
INNER JOIN #Temp t2 ON t2.val = t1.val
  AND t2.Dt > t1.Dt
--where t1.Dt = '2007-05-31'
GROUP BY t1.Dt, t2.Dt
having count(1) > 9
order by 3 desc,1,2



Убрал двойников, запрос считает за минуту.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042458
H5N1
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
у хадупа в комбинации по 10 победили 66 строк с 5 совпадениями

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12] ----- есть в 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 18.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 15.07.2016 16.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 17.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 15.07.2016 14.07.2016 17.07.2016 16.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения
[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12] ----- есть в 18.07.2016 17.07.2016 14.07.2016 16.07.2016 15.07.2016 cтроках ---- 5 cтроки совпадения

...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042459
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,


так и есть 10 из 12 комбинаций = 66

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042468
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Alex_Ustinov
это не ответ!!!
id covpalo cifri kol-vo3333-3334-3335-3336-3337 14.07.2016 -15.07.2016 -16.07.2016 -17.07.2016-18.07.2016 5 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 12


Нет. В ответе 10 цифр:

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10
---------------

Нет. В ответе несколько... - ну например 20, максимальных совпадений. - У вас одно.

Поймите. Когда я покажу ваше решение заказчику - он спросит тоже самое и деньги мы за это списать не получится.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042469
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton
Alex_Ustinov, ты не поверишь! Но я грешным делом тоже самое дёрнулся делать.
У меня даже в закоментированном коде оно так и осталось.

Потом смотрю - Прохорыч просто пары учитывает. А кросс-парную группировку
ему вроде как не надо.


Если вы уже перешли на кликухи - я Андрон. - Армейская кликуха.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042471
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,

Это ответ или первый проход?

Если ответ - цифр должно быть 10
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042472
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,

Даты не нужно таскать. Я ведь просил - строки. Номера строк.

Сравнивать удобней.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042473
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
__Avenger__,

Зачем вы начали прикручивать даты?

В задании - номера строк.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042474
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
__Avenger__,

Во! Уважуха.
Наконец то хоть один готовый скрипт.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042475
H5N1
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
miltorg
H5N1,

Это ответ или первый проход?

Если ответ - цифр должно быть 10


это финальный ответ. мне лень вникать, что там у вас сменилось в тз, я решил вот эту задачу для 10 цифр

miltorg
Если кто то не читал предыдущею тему:

Есть файл - в каждой строке 20 чисел, через пробел, от 1 до 99 включительно.
Около 5 тысяч строк.

Нужно получить совпадения по 9 чисел. Например

5_7_8_27_39_50_58_62_70 - комбинация есть в 5 строках - в 1, 28, 1004, 4300, 4444,
miltorg
Пример ответа:

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 ------ есть в 105, 200, 500, 5000 строках ------- 4 строки совпадения
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042478
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
__Avenger__,

У меня ваш скрипт не запустился, к сожалению:

mysql> source /media/miltorg/712B9BD2598A5E26/uuu/n3/u/SQLQuery24.sql;
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'drop table

declare @t xml = '<root>
<a date="31.05.2007" s="13 14 15 17 21 26 ' at line 2
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'EXEC sp_xml_preparedocument @docHandle OUTPUT, @t' at line 1
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'FROM OPENXML(@docHandle, N'/root/a',2)
WITH (d varchar(10) '@date', s varchar(10' at line 3
ERROR 1064 (42000): You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'insert into
select try_convert(smalldatetime,t.d,104), v.value
from
cross appl' at line 2
mysql>
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042479
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1
miltorg
H5N1,

Это ответ или первый проход?

Если ответ - цифр должно быть 10


это финальный ответ. мне лень вникать, что там у вас сменилось в тз, я решил вот эту задачу для 10 цифр

miltorg
Если кто то не читал предыдущею тему:

Есть файл - в каждой строке 20 чисел, через пробел, от 1 до 99 включительно.
Около 5 тысяч строк.

Нужно получить совпадения по 9 чисел. Например

5_7_8_27_39_50_58_62_70 - комбинация есть в 5 строках - в 1, 28, 1004, 4300, 4444,
miltorg
Пример ответа:

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 ------ есть в 105, 200, 500, 5000 строках ------- 4 строки совпадения


Упс. Я что-то не туда посмотрел. Извиняюсь.
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042480
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,
Отлично. Супер. Спасибо.
Присылайте скрипт. Или как?
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042481
Фотография mayton
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Хм. Вот ведь какая штука.

Хромосомы группируются в кластеры.

Но сами кластеры тоже образуют иерархию.

Это надо показать в отчёте?
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042482
H5N1
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mayton
Хм. Вот ведь какая штука.

Хромосомы группируются в кластеры.

Но сами кластеры тоже образуют иерархию.

Это надо показать в отчёте?

miltorg
Пример ответа:

1_2_3_4_5_6_7_8_9_10 ------ есть в 105, 200, 500, 5000 строках ------- 4 строки совпадения
...
Рейтинг: 0 / 0
Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
    #40042484
Фотография miltorg
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
H5N1,

Отлично. Супер. Спасибо.
Присылайте скрипт. Или как?
...
Рейтинг: 0 / 0
25 сообщений из 471, страница 10 из 19
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Считает слишком долго. Уже 2 сутки. Как оптимизировать скорость?
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]