Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нагрузка на сервер / 13 сообщений из 13, страница 1 из 1
05.03.2014, 12:45
    #38578814
javac
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
В администрировании я слаб, открыл HTOP, и увидел что нагрузка на сервер или процессоры высока (load average).
Характеристики:
-Количество ядер: 8
-Озу: 24ГБ

-Centos 6
-Apache
-PHP
-MySQL

Для поиска стоит Apache SOLR.

Вопрос тем кто разбирается, посмотрите пожалуйста мои логи, из-за чего такой высокий Load Average? Иногда подымается до 10 секунд, иногда падает до 6.

За расширеный ответ мегареспект!

Спасибо.

Uptime (uptime)
Код: powershell
1.
09:34:49 up 8 days, 14:01,  0 users,  load average: 7.81, 7.31, 7.35



Free mem (free -m)
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:         24152      23405        746          0       3992       3659
-/+ buffers/cache:      15754       8397
Swap:        12287        562      11725



Top (top -b -n1)
Код: powershell
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
top - 09:34:48 up 8 days, 14:01,  0 users,  load average: 7.81, 7.31, 7.35
Tasks: 259 total,   2 running, 255 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu(s):  1.7%us,  0.4%sy,  0.0%ni, 78.2%id, 19.7%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
Mem:  24731788k total, 24300860k used,   430928k free,  4244344k buffers
Swap: 12582832k total,   566256k used, 12016576k free,  3880308k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
 1691 mysql     20   0 15.1g  10g 4648 S 25.5 46.2 836:59.80 mysqld             
 1495 tomcat    20   0 13.6g 2.7g 313m S 13.7 11.3 162:43.60 java               
 2065 sealion   20   0 1059m 130m 4120 S  3.9  0.5   6:32.42 sealion-node       
29550 mroot   20   0  188m  13m 7860 S  3.9  0.1   0:00.15 php-cgi            
23816 apache    20   0  334m 4604 2064 S  2.0  0.0   0:00.59 httpd              
29598 sealion   20   0 15156 1316  880 R  2.0  0.0   0:00.01 top                
    1 root      20   0 19232 1036  880 S  0.0  0.0   0:00.77 init               
    2 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthreadd           
    3 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:08.03 migration/0        
    4 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:09.77 ksoftirqd/0        
    5 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/0        
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.63 watchdog/0         
    7 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.20 migration/1        
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/1        
    9 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:04.96 ksoftirqd/1        
   10 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.45 watchdog/1         
   11 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.76 migration/2        
   12 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/2        
   13 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:04.51 ksoftirqd/2        
   14 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.49 watchdog/2         
   15 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 migration/3        
   16 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/3        
   17 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:03.42 ksoftirqd/3        
   18 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.51 watchdog/3         
   19 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:06.96 migration/4        
   20 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/4        
   21 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.39 ksoftirqd/4        
   22 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.42 watchdog/4         
   23 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:13.03 migration/5        
   24 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/5        
   25 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.86 ksoftirqd/5        
   26 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.46 watchdog/5         
   27 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:04.79 migration/6        
   28 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/6        
   29 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.15 ksoftirqd/6        
   30 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.48 watchdog/6         
   31 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.56 migration/7        
   32 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 migration/7        
   33 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.73 ksoftirqd/7        
   34 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.50 watchdog/7         
   35 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:21.12 events/0           
   36 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:17.84 events/1           
   37 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:20.50 events/2           
   38 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:20.37 events/3           
   39 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:17.06 events/4           
   40 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:16.65 events/5           
   41 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:22.02 events/6           
   42 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:34.25 events/7           
   43 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 cgroup             
   44 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khelper            
   45 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 netns              
   46 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 async/mgr          
   47 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 pm                 
   48 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.41 sync_supers        
   49 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.71 bdi-default        
   50 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/0      
   51 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/1      
   52 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/2      
   53 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/3      
   54 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/4      
   55 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/5      
   56 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/6      
   57 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kintegrityd/7      
   58 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  19:52.44 kblockd/0          
   59 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.32 kblockd/1          
   60 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:05.10 kblockd/2          
   61 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.06 kblockd/3          
   62 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:26.49 kblockd/4          
   63 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:02.22 kblockd/5          
   64 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.74 kblockd/6          
   65 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:01.01 kblockd/7          
   66 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid             
   67 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_notify       
   68 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpi_hotplug      
   69 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0              
   70 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/1              
   71 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/2              
   72 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/3              
   73 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/4              
   74 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/5              
   75 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/6              
   76 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/7              
   77 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux            
   78 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksuspend_usbd      
   79 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd              
   80 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod            
   81 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/0               
   82 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/1               
   83 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/2               
   84 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/3               
   85 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/4               
   86 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/5               
   87 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/6               
   88 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md/7               
   89 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/0          
   90 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/1          
   91 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/2          
   92 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/3          
   93 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/4          
   94 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/5          
   95 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/6          
   96 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md_misc/7          
   97 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.25 khungtaskd         
   98 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:55.74 kswapd0            
   99 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksmd               
  100 root      39  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:56.93 khugepaged         
  101 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0              
  102 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1              
  103 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/2              
  104 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/3              
  105 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/4              
  106 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/5              
  107 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/6              
  108 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/7              
  109 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/0           
  110 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/1           
  111 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/2           
  112 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/3           
  113 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/4           
  114 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/5           
  115 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/6           
  116 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 crypto/7           
  121 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/0         
  122 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/1         
  123 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/2         
  124 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/3         
  125 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/4         
  126 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/5         
  127 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/6         
  128 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kthrotld/7         
  130 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kpsmoused          
  131 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 usbhid_resumer     
  161 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kstriped           
  346 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0          
  347 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_1          
  348 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_2          
  349 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_3          
  350 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_4          
  351 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_5          
  454 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  70:43.92 md2_raid1          
  458 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.15 md1_raid1          
  463 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:28.60 md0_raid1          
  485 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0  25:18.44 jbd2/md2-8         
  486 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  487 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  488 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  489 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  490 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  491 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  492 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  493 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ext4-dio-unwrit    
  568 root      16  -4 11036  252  248 S  0.0  0.0   0:00.02 udevd              
  747 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 edac-poller        
  909 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   6:14.36 kondemand/0        
  910 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:10.13 kondemand/1        
  911 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:35.36 kondemand/2        
  912 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:23.56 kondemand/3        
  913 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   2:53.17 kondemand/4        
  914 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:05.83 kondemand/5        
  915 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   1:10.03 kondemand/6        
  916 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:40.02 kondemand/7        
  950 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald          
  994 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:11.94 kauditd            
 1127 root      20   0     0    0    0 S  0.0  0.0   6:15.75 flush-9:2          
 1243 root      16  -4 93200  720  544 S  0.0  0.0   0:50.99 auditd             
 1261 root      20   0  6156  480  476 S  0.0  0.0   0:00.00 portreserve        
 1268 root      20   0  244m 5428  808 S  0.0  0.0  20:17.18 rsyslogd           
 1290 dbus      20   0 21404  368  364 S  0.0  0.0   0:00.00 dbus-daemon        
 1319 root      20   0  4080  476  472 S  0.0  0.0   0:00.00 acpid              
 1357 sw-cp-se  20   0 61000 1388 1336 S  0.0  0.0   0:00.04 sw-cp-serverd      
 1368 root      20   0 64396  460  404 S  0.0  0.0   0:00.00 sshd               
 1376 root      20   0 22096  784  684 S  0.0  0.0   0:10.48 xinetd             
 1389 root      20   0 13972  592  520 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd        
 1391 root      20   0  4060  576  496 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger      
 1399 root      20   0 13972  520  516 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd        
 1401 root      20   0  3928  332  328 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger      
 1407 root      20   0 13972  564  520 S  0.0  0.0   0:04.06 couriertcpd        
 1409 root      20   0  4060  504  496 S  0.0  0.0   0:04.18 courierlogger      
 1416 root      20   0 13972  520  516 S  0.0  0.0   0:00.00 couriertcpd        
 1418 root      20   0  3928  332  328 S  0.0  0.0   0:00.00 courierlogger      
 1428 qmails    20   0  9904 4176  484 S  0.0  0.0  23:05.58 qmail-send         
 1430 qmaill    20   0  4068  564  500 S  0.0  0.0   3:28.25 splogger           
 1431 root      20   0  4108  328  324 S  0.0  0.0   0:00.00 qmail-lspawn       
 1432 qmailr    20   0  4108  472  368 S  0.0  0.0   3:55.33 qmail-rspawn       
 1433 qmailq    20   0  4064  416  368 S  0.0  0.0   2:35.14 qmail-clean        
 1561 root      20   0 11304 1172 1168 S  0.0  0.0   0:00.00 mysqld_safe        
 1795 named     20   0  688m  10m 1312 S  0.0  0.0   0:00.25 named              
 1833 root      20   0  139m 3528 2088 S  0.0  0.0   1:23.61 spamd              
 1864 popuser   20   0  139m 1760  756 S  0.0  0.0   0:00.68 spamd              
 1865 popuser   20   0  139m 1740  752 S  0.0  0.0   0:00.62 spamd              
 1941 root      20   0  333m 8380 6848 S  0.0  0.0   0:35.11 httpd              
 1943 apache    20   0  233m 2120  672 S  0.0  0.0   1:49.97 httpd              
 2010 root      20   0  327m 8564 2864 S  0.0  0.0   1:13.36 sw-engine          
 2021 root      20   0  524m 4316  932 S  0.0  0.0   6:03.27 sw-collectd        
 2035 root      20   0  114m  768  644 S  0.0  0.0   0:25.34 crond              
 2046 root      20   0 21456  308  288 S  0.0  0.0   0:00.00 atd                
 2077 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2079 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2081 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2083 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2085 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2087 root      20   0  4060  488  484 S  0.0  0.0   0:00.00 mingetty           
 2091 root      18  -2 11032  216  212 S  0.0  0.0   0:00.00 udevd              
 2092 root      18  -2 11032  216  212 S  0.0  0.0   0:00.00 udevd              
 5052 root      20   0  170m 2092 2036 S  0.0  0.0   0:00.00 crond              
 5070 root      20   0  9328 1376 1148 S  0.0  0.0   0:04.46 raid-check         
 5153 root      25   5     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 md1_resync         
 5218 root      25   5     0    0    0 D  0.0  0.0  14:04.98 md2_resync         
 5980 root      30  10  9196 1084 1080 S  0.0  0.0   0:00.00 run-parts          
 6006 root      30  10  9196 1020 1016 S  0.0  0.0   0:00.00 50plesk-daily      
 6007 root      30  10  9080  496  492 S  0.0  0.0   0:00.00 awk                
 6008 root      30  10  252m 5612 5608 S  0.0  0.0   0:00.33 sw-engine          
 6407 root      30  10  219m 5364 5180 S  0.0  0.0   0:37.49 sw-engine          
 6413 root      30  10 86792 2680 2532 D  0.0  0.0  31:15.15 statistics_coll    
12836 apache    20   0  334m 4656 2060 S  0.0  0.0   0:01.62 httpd              
14040 root      20   0 19404  640  636 S  0.0  0.0   0:00.00 anacron            
18952 apache    20   0  334m 4636 2060 S  0.0  0.0   0:00.98 httpd              
23242 apache    20   0  334m 4636 2060 S  0.0  0.0   0:00.61 httpd              
23244 apache    20   0  334m 4640 2056 S  0.0  0.0   0:00.62 httpd              
23792 apache    20   0  334m 4652 2060 S  0.0  0.0   0:00.61 httpd              
23812 apache    20   0  334m 4648 2052 S  0.0  0.0   0:00.56 httpd              
24914 apache    20   0  333m 4332 2052 S  0.0  0.0   0:00.44 httpd              
26417 apache    20   0  334m 4608 2052 S  0.0  0.0   0:00.30 httpd              
27256 apache    20   0  334m 4520 2048 S  0.0  0.0   0:00.24 httpd              
27260 apache    20   0  334m 4536 2056 S  0.0  0.0   0:00.20 httpd              
27263 apache    20   0  334m 4560 2048 S  0.0  0.0   0:00.23 httpd              
27268 apache    20   0  334m 4604 2048 S  0.0  0.0   0:00.25 httpd              
27269 apache    20   0  334m 4548 2048 S  0.0  0.0   0:00.26 httpd              
27270 apache    20   0  334m 4564 2052 S  0.0  0.0   0:00.21 httpd              
27271 apache    20   0  334m 4616 2048 S  0.0  0.0   0:00.21 httpd              
27272 apache    20   0  334m 4624 2048 S  0.0  0.0   0:00.21 httpd              
27273 apache    20   0  334m 4560 2044 S  0.0  0.0   0:00.20 httpd              
27274 apache    20   0  334m 4556 2048 S  0.0  0.0   0:00.20 httpd              
27543 apache    20   0  334m 4600 2048 S  0.0  0.0   0:00.19 httpd              
27674 apache    20   0  334m 4600 2048 S  0.0  0.0   0:00.16 httpd              
27680 apache    20   0  334m 4588 2052 S  0.0  0.0   0:00.18 httpd              
27681 apache    20   0  334m 4552 2048 S  0.0  0.0   0:00.15 httpd              
29367 root      20   0  170m 2836 2036 S  0.0  0.0   0:00.00 crond              
29379 root      20   0  186m  11m 6868 S  0.0  0.0   0:00.01 php                
29390 mroot2  20   0     0    0    0 Z  0.0  0.0   0:00.01 php-cgi <defunct>  
29436 mroot2     20   0     0    0    0 Z  0.0  0.0   0:00.04 php-cgi <defunct>  
29500 mroot   20   0  188m  13m 7860 S  0.0  0.1   0:00.16 php-cgi            
29502 apache    20   0  334m 4424 2044 S  0.0  0.0   0:00.01 httpd              
29521 apache    20   0  334m 4348 2008 S  0.0  0.0   0:00.00 httpd              
29522 apache    20   0  334m 4248 1976 S  0.0  0.0   0:00.00 httpd              
29523 apache    20   0  334m 4328 2028 S  0.0  0.0   0:00.00 httpd              
29530 root      20   0  4068  528  452 S  0.0  0.0   0:00.00 sleep              
29531 mroot2    20   0  188m  13m 7832 S  0.0  0.1   0:00.02 php-cgi            
29533 mroot   20   0  188m  13m 7852 S  0.0  0.1   0:00.04 php-cgi            
29536 mroot2    20   0  188m  13m 7832 S  0.0  0.1   0:00.02 php-cgi            
29538 mroot2    20   0  188m  13m 7848 S  0.0  0.1   0:00.08 php-cgi            
29541 mroot2    20   0  188m  13m 7832 S  0.0  0.1   0:00.02 php-cgi            
29553 mroot2    20   0  188m  13m 7828 S  0.0  0.1   0:00.02 php-cgi            
29566 mroot2  20   0  188m  13m 7908 S  0.0  0.1   0:00.02 php-cgi            
29600 sealion   20   0  105m 1356 1172 S  0.0  0.0   0:00.00 sh                 
29601 sealion   20   0  107m 1236  888 R  0.0  0.0   0:00.00 ps                 
29602 sealion   20   0 98.6m  664  580 S  0.0  0.0   0:00.00 head               
30871 apache    20   0  333m 4420 2064 S  0.0  0.0   0:05.82 httpd              
31514 apache    20   0  334m 5564 2720 S  0.0  0.0   0:02.78 httpd
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 12:55
    #38578830
Scott Tiger
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
Для 8-ядерной односокетной машины (а ещё, небось, HT включен?) load average вполне себе в рамках допустимого (в случае HT - даже есть приличный запас).
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 12:58
    #38578835
javac
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
Scott Tiger,

а что такое HT? Просто я заметил что когда около 10секунд, то сервер не так быстро отдает странички. Мне просто интересно, по логам я не вижу чотбы были висели процессы, там 2-3 запроса по 2%. Почему тогда у 8-ядерной машины ~8сек load av time? может я не понимаю чего то?
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 13:25
    #38578880
londinium
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
автора что такое HT?
Hyper Threading
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 13:32
    #38578894
Scott Tiger
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
HT = Inter HyperThreading или аналогичные технологии от других вендоров, при включенном HT количество виртуальных процессоров, доступных для ОС, будет равно S*C*T, где S - количество сокетов, C - количество ядер в сокете, T - количество тредов в ядре (это всё для случая одинаковых по характеристикам процессоров во всех сокетах). Load average - измеряется не в секундах, а в попугаях, физический смысл - среднее количество задач в очереди диспетчера за последние 1, 5 и 15 минут, для N-процессорных (с точки зрения ОС) систем load average, равный N, приблизительно говорит о 100% загруженности процессоров. man getloadavg до просветления.

Проблему со временем отклика ("не так быстро отдает странички") следует решать с использованием инструментов анализа времени отклика, впрочем, если диспетчер не успевает распределять runnable таски по процессорам в силу их (процессоров) излишней загруженности, увеличение времени отклика наблюдаться, конечно, может. Изучать эту проблему технически проще.

Т.о., начните копать с двух простых сторон:

1. Фиксируйте время отклика сервера (время, в течение которого отдаётся страничка) подходящим инструментом. Я для таких задач использовал Apache JMeter. Гонять под небольшой нагрузкой (такой, которая не будет заметна на фоне обычной нагрузки, создаваемой пользователями) нужно хотя бы несколько часов, чтобы захватить периоды роста и снижения времени отклика.
2. Фиксируйте общесистемные показатели длины очереди диспетчера, загруженности ядра ОС, в случае CGI-приложений - моментального количества процессов, частоты их создания, убиения и времени жизни. Соответственно, vmstat/mpstat и DTrace/SystemTap при наличии.

Собрав результаты и сопоставив их по времени, попробуйте сделать вывод о наличии факта перегруженности процессоров задачами и взаимосвязи этого факта с увеличением времени отклика веб-сервера. Если гипотеза подтвердится - исправляйте пробему, иначе копайте в сторону трассировки/профилирования для ответа на вопрос о причинах роста времени отклика.
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 13:47
    #38578927
bga83
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
судя по приведенному, iowait в районе 20%, это много.
Начать стоит с поиска тонкого места в системе ввода-вывода. В первую очередь производительность дисковой подсистемы
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 13:56
    #38578945
Scott Tiger
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
bga83судя по приведенному, iowait в районе 20%, это много.
Начать стоит с поиска тонкого места в системе ввода-вывода. В первую очередь производительность дисковой подсистемы

Ололо, на линапсе, оказывается , load average включает в себя IO wait!
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 13:58
    #38578947
javac
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
bga83,

а как его найти (тонкое место)? Как промониторить?
...
Рейтинг: 0 / 0
05.03.2014, 14:54
    #38579064
netwind
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Нагрузка на сервер
