Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Профиль пользователя | |
|---|---|
| Имя пользователя: | Guzya |
|
|
| Электронный адрес: |
скрыт
|
| Статус: |
Участник |
| Дата регистрации: | 10.11.2023, 20:37 |
| Посл. активность: | 25.01.2025, 20:55 |
| Количество сообщений: | 15 |
| Количество тем: | 0 |
| Сообщений в день: | 0 (по итогам недели) |
| Просмотров в день: | 0 (по итогам недели) |
| Время онлайн в день: | 0 мин. (по итогам недели) |
| Время онлайн посл. 24 часа: | 0 мин. |
| Общее время онлайн: | 3 час. 1 мин. |
| Рейтинг: | 0 / 0 |
| Взвешенный: | 0,0 / 0,0 |
| Действия: | Мод. лог |
| Темы автора | |
| Темы с участием автора | |
| Последние сообщения автора | |
| Последние темы автора | |
| Последние вложения автора | |
| Игнорируемые темы | |
| Модерируемые темы | |
| Поместить в игнор-лист | |
| Скрыть профиль | |
| Тема | Форум | Дата / Время |
|---|---|---|
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 11.12.2024, 13:53 | |
| PostgreSQL | 10.09.2024, 10:44 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 18.06.2024, 20:50 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:52 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:44 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:43 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:43 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:43 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:43 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:42 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:42 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:41 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:41 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:41 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:41 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:37 | |
| PostgreSQL | 24.05.2024, 20:37 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 26.04.2024, 11:17 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 26.04.2024, 11:17 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 26.04.2024, 11:17 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 26.04.2024, 11:17 | |
... |
||
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 26.04.2024, 11:07 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 24.04.2024, 12:33 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 24.04.2024, 12:29 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 24.04.2024, 12:29 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 24.04.2024, 12:26 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.04.2024, 14:29 | |
| Windows | 23.04.2024, 14:03 | |
| Windows | 23.04.2024, 14:03 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.04.2024, 13:59 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 22.04.2024, 13:36 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 19.04.2024, 12:32 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 19.04.2024, 12:32 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 19.04.2024, 12:25 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 19.04.2024, 12:19 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 19.04.2024, 12:19 | |
| MySQL | 11.04.2024, 16:16 | |
| PostgreSQL | 11.04.2024, 16:16 | |
| Вопросы по форуму | 11.04.2024, 16:16 | |
| PostgreSQL | 11.04.2024, 11:56 | |
| Вопросы по форуму | 08.04.2024, 20:47 | |
| Вопросы по форуму | 08.04.2024, 20:47 | |
| Вопросы по форуму | 08.04.2024, 20:47 | |
| Просто трёп | 29.03.2024, 23:17 | |
| PostgreSQL | 26.03.2024, 09:09 | |
| MySQL | 22.03.2024, 16:50 | |
| PostgreSQL | 16.03.2024, 17:14 | |
| PostgreSQL | 12.03.2024, 12:40 | |
| PostgreSQL | 12.03.2024, 12:40 | |
| PostgreSQL | 12.03.2024, 12:40 | |
| PostgreSQL | 12.03.2024, 12:40 | |
| OLAP и DWH | 06.03.2024, 22:07 | |
| MySQL | 02.03.2024, 20:55 | |
| PostgreSQL | 21.02.2024, 23:51 | |
| PostgreSQL | 21.02.2024, 23:51 | |
| Вопросы по форуму | 15.02.2024, 09:48 | |
| Вопросы по форуму | 14.02.2024, 22:21 | |
| Вопросы по форуму | 14.02.2024, 22:21 | |
| Вопросы по форуму | 14.02.2024, 22:21 | |
| Вопросы по форуму | 14.02.2024, 22:20 | |
| Вопросы по форуму | 14.02.2024, 16:29 | |
| OLAP и DWH | 09.02.2024, 11:51 | |
| PostgreSQL | 07.02.2024, 16:50 | |
| Работа | 05.02.2024, 22:07 | |
| OLAP и DWH | 05.02.2024, 22:03 | |
| MySQL | 27.01.2024, 15:57 | |
| PostgreSQL | 20.01.2024, 16:23 | |
| OLAP и DWH | 12.01.2024, 13:54 | |
| Вопросы по форуму | 09.01.2024, 11:40 | |
| Вопросы по форуму | 09.01.2024, 11:40 | |
| Вопросы по форуму | 30.12.2023, 21:36 | |
| OLAP и DWH | 17.12.2023, 23:14 | |
| OLAP и DWH | 17.12.2023, 23:13 | |
| Просто трёп | 17.12.2023, 23:12 | |
| Вопросы по форуму | 11.12.2023, 14:45 | |
| Вопросы по форуму | 11.12.2023, 12:58 | |
| WinForms, .Net Framework | 11.12.2023, 11:30 | |
| Просто трёп | 03.12.2023, 19:14 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.11.2023, 18:56 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.11.2023, 18:55 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.11.2023, 18:55 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 23.11.2023, 18:55 | |
| PostgreSQL | 22.11.2023, 16:44 | |
| MySQL | 17.11.2023, 09:45 | |
| PostgreSQL | 16.11.2023, 14:40 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:27 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:23 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:23 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:17 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:17 | |
| MySQL | 15.11.2023, 10:17 | |
| MySQL | 14.11.2023, 13:54 | |
| MySQL | 14.11.2023, 13:54 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 14.11.2023, 13:51 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 14.11.2023, 13:49 | |
| PostgreSQL | 14.11.2023, 11:31 | |
| PostgreSQL | 14.11.2023, 11:30 | |
| PostgreSQL | 14.11.2023, 09:41 | |
| PostgreSQL | 11.11.2023, 17:49 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:41 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:39 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:34 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:31 | |
| Просто трёп | 10.11.2023, 21:27 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:19 | |
| PostgreSQL | 10.11.2023, 21:18 | |
| MySQL | 10.11.2023, 21:17 |
| Форум | Сообщения | ||
|---|---|---|---|
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 2 | 13,3 % | |
| MySQL | 2 | 13,3 % | |
| PostgreSQL | 10 | 66,7 % | |
| Просто трёп | 1 | 6,7 % | |

start [/forum/view_profile.php?uid=263082]: |
0ms |
get settings: |
8ms |
get forum list: |
14ms |
get user data: |
33ms |
get user ignore info: |
2ms |
get user hide info: |
3ms |
get user forum act. stat.: |
5ms |
get read topics: |
13ms |
track hit: |
348ms |
| others: | 233ms |
| total: | 659ms |

| 0 / 0 |
