| Профиль пользователя | |
|---|---|
| Имя пользователя: | Pastic |
|
|
| Электронный адрес: |
скрыт
|
| Статус: |
Участник |
| Дата регистрации: | 11.03.2008, 22:31:00 |
| Посл. активность: | 29.09.2020, 21:50:00 |
| Количество сообщений: | 1 834 |
| Количество тем: | 109 |
| Сообщений в день: | 0 (по итогам недели) |
| Просмотров в день: | 0 (по итогам недели) |
| Время онлайн в день: | 0 мин. (по итогам недели) |
| Время онлайн посл. 24 часа: | 0 мин. |
| Общее время онлайн: | 0 мин. |
| Рейтинг: | 0 / 0 |
| Взвешенный: | 0,0 / 0,0 |
| Откуда: | Москва |
| Действия: | Мод. лог |
| Темы автора | |
| Темы с участием автора | |
| Последние сообщения автора | |
| Последние темы автора | |
| Последние вложения автора | |
| Игнорируемые темы | |
| Модерируемые темы | |
| Поместить в игнор-лист | |
| Скрыть профиль | |
| Форум | Сообщения | ||
|---|---|---|---|
| ADO.NET, LINQ, Entity Framework, NHibernate, DAL, ORM | 2 | 0,1 % | |
| ASP.NET | 8 | 0,4 % | |
| Delphi | 28 | 1,5 % | |
| ERP и учетные системы | 2 | 0,1 % | |
| Hardware | 2 | 0,1 % | |
| HTML, JavaScript, VBScript, CSS | 13 | 0,7 % | |
| Java | 4 | 0,2 % | |
| Microsoft Office | 2 | 0,1 % | |
| OLAP и DWH | 1 | 0,1 % | |
| Oracle | 275 | 15,0 % | |
| Oracle APEX | 11 | 0,6 % | |
| PHP, Perl, Python | 9 | 0,5 % | |
| Unix-системы | 14 | 0,8 % | |
| Windows | 9 | 0,5 % | |
| WinForms, .Net Framework | 5 | 0,3 % | |
| XML, XSL, XPath, XQuery | 7 | 0,4 % | |
| Наши за рубежом | 20 | 1,1 % | |
| Обсуждение нашего сайта (архив) | 23 | 1,3 % | |
| Проектирование БД | 18 | 1,0 % | |
| Просто трёп | 46 | 2,5 % | |
| Разработка информационных систем | 1 | 0,1 % | |
| Тест (архив) | 11 | 0,6 % | |
| Юридические вопросы в ИТ | 5 | 0,3 % | |
| Скрытые форумы | 1318 | 71,9 % | |

start [/forum/view_profile.php?uid=102350]: |
0ms |
get settings: |
7ms |
get forum list: |
9ms |
get user data: |
46ms |
get user ignore info: |
1ms |
get user hide info: |
1ms |
get user forum act. stat.: |
18ms |
get read topics: |
3ms |
track hit: |
49ms |
| others: | 234ms |
| total: | 368ms |

| 0 / 0 |
