Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38121 | 22.10.2002, 15:49 | 23.01.2013, 16:00 | 12 992 | 188 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38122 | 22.10.2002, 14:19 | 26.03.2013, 02:15 | 3 947 | 611 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38123 | 22.10.2002, 13:56 | 03.01.2020, 01:15 | 517 | 56 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38124 | 22.10.2002, 13:18 | 25.06.2015, 23:06 | 5 793 | 209 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38125 | 22.10.2002, 10:24 | 29.10.2007, 08:32 | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38126 | 22.10.2002, 06:41 | 18.02.2019, 13:31 | 2 121 | 15 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38127 | 21.10.2002, 20:11 | 16.02.2003, 23:29 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38128 | 21.10.2002, 18:29 | 13.05.2003, 07:43 | 55 | 12 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38129 | 21.10.2002, 17:26 | 27.08.2008, 23:29 | 3 926 | 156 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38130 | 21.10.2002, 11:33 | 15.05.2003, 16:38 | 103 | 33 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38131 | 19.10.2002, 16:28 | 20.04.2006, 17:26 | 2 347 | 67 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38132 | 19.10.2002, 16:04 | 14.12.2002, 16:38 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38133 | 18.10.2002, 15:49 | 25.09.2012, 20:05 | 1 024 | 299 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38134 | 18.10.2002, 15:30 | 25.11.2002, 21:23 | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38135 | 18.10.2002, 11:08 | 29.01.2009, 09:11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38136 | 18.10.2002, 10:40 | 18.02.2019, 14:01 | 3 597 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38137 | 18.10.2002, 01:07 | 16.03.2016, 23:34 | 3 689 | 52 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38138 | 17.10.2002, 18:45 | 16.09.2003, 21:03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38139 | 17.10.2002, 17:40 | 01.07.2018, 19:26 | 18 346 | 1 136 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38140 | 17.10.2002, 17:07 | 25.10.2007, 18:14 | 999 | 286 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38141 | 17.10.2002, 12:00 | 18.04.2006, 16:13 | 1 024 | 45 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38142 | 17.10.2002, 11:30 | 21.05.2004, 12:06 | 224 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38143 | 17.10.2002, 10:08 | 02.12.2002, 14:56 | 482 | 7 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38144 | 17.10.2002, 05:58 | 26.08.2009, 15:47 | 2 705 | 108 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38145 | 16.10.2002, 23:02 | 26.10.2002, 10:13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38146 | 16.10.2002, 18:35 | 06.12.2002, 15:01 | 121 | 33 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38147 | 16.10.2002, 15:39 | 03.02.2004, 18:47 | 33 | 14 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38148 | 16.10.2002, 12:25 | 30.04.2013, 16:01 | 709 | 41 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38149 | 16.10.2002, 08:42 | 20.05.2007, 21:20 | 35 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38150 | 15.10.2002, 20:08 | 09.08.2007, 15:45 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38151 | 15.10.2002, 12:55 | 29.11.2004, 14:39 | 41 | 10 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38152 | 15.10.2002, 12:05 | 10.10.2018, 09:59 | 1 070 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38153 | 15.10.2002, 10:56 | 23.03.2003, 12:38 | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38154 | 14.10.2002, 17:57 | 26.04.2004, 18:43 | 101 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38155 | 14.10.2002, 17:53 | 29.12.2004, 17:11 | 114 | 23 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38156 | 14.10.2002, 14:52 | 14.11.2002, 10:22 | 45 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38157 | 12.10.2002, 13:35 | 26.12.2002, 22:34 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38158 | 12.10.2002, 03:16 | 15.10.2002, 17:09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38159 | 11.10.2002, 14:56 | 14.01.2009, 10:22 | 221 | 101 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 38160 | 11.10.2002, 13:16 | 21.12.2004, 12:14 | 185 | 31 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |

| 0 / 0 |
