Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / Delphi [игнор отключен] [закрыт для гостей] / StrToFloat ошибка кодировки? Или...? / 12 сообщений из 12, страница 1 из 1
13.04.2018, 15:05
    #39629934
StrToFloat ошибка кодировки? Или...?
В общем если кратко. Есть массив формата .txt в автоматическом виде подготавливаемый Exel. Считываю и дубовым способом перевожу в числовой массив в программе. Но, в середине процесса выскакивает такая красивая ошибка, при том ошибка вылетает именно в середине процесса:
ошибка

Примитивнокод (если есть ещё более простой способ загнать подобный массив в программу - с радостью изучу(то что есть способы посложнее и грамотнее - я знаю)):
Код: pascal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
 sl:=TStringList.Create;
 sl2:=TStringList.Create;
 sl.LoadFromFile(FN);
 sl2.Delimiter := ' ';
 inc(S0BA);

 for i:=0 to sl.Count-1 do
  begin
   sl2.DelimitedText:=sl[i];
   BaseArr[S0BA-1].Mass[i+1].Pos:=StrToFloat(sl2[0]);
   BaseArr[S0BA-1].Mass[i+1].Vol:=StrToFloat(sl2[1]);
   BaseArr[S0BA-1].Mass[i+1].Force:=StrToFloat(sl2[2]);
  end;
     sl.Free; sl2.Free



Пробовал сохранять в разных вариантах txt предлагаемых exel (юникод, с разделителями, МС ДОС, всё одно). Что я делаю не так?
Один из обрабатываемых массивов:
массив1,513234502 0,184502452 118,1560947
1,51305 0,189305153 118,4099643
1,512860695 0,194100671 118,6635444
1,512666594 0,198889015 118,9168353
1,512467705 0,203670193 119,1698372
1,512264035 0,208444212 119,4225502
1,512055591 0,21321108 119,6749747
1,51184238 0,217970805 119,9271108
1,511624409 0,222723396 120,1789586
1,511401685 0,227468859 120,4305185
1,511174217 0,232207203 120,6817905
1,510942009 0,236938436 120,9327749
1,510705071 0,241662565 121,183472
1,510463408 0,246379599 121,4338818
1,510217029 0,251089545 121,6840046
1,509965939 0,25579241 121,9338406
1,509710147 0,260488204 122,18339
1,509449659 0,265176933 122,4326529
1,509184482 0,269858605 122,6816297
1,508914623 0,274533229 122,9303204
1,50864009 0,279200812 123,1787254
1,508360889 0,283861361 123,4268447
1,508077028 0,288514885 123,6746786
1,507788513 0,293161392 123,9222273
1,507495351 0,297800889 124,169491
1,507197551 0,302433384 124,4164699
1,506895117 0,307058885 124,6631642
1,506588058 0,311677399 124,909574
1,506276381 0,316288934 125,1556997
1,505960092 0,320893499 125,4015413
1,505639198 0,3254911 125,6470991
1,505313707 0,330081746 125,8923733
1,504983626 0,334665444 126,1373641
1,50464896 0,339242203 126,3820717
1,504309718 0,343812029 126,6264962
1,503965906 0,34837493 126,870638
1,503617531 0,352930915 127,1144971
1,5032646 0,357479991 127,3580738
1,50290712 0,362022165 127,6013683
1,502545098 0,366557446 127,8443808
1,50217854 0,37108584 128,0871114
1,501807455 0,375607357 128,3295605
1,501431847 0,380122003 128,5717281
1,501051725 0,384629786 128,8136145
1,500667095 0,389130714 129,0552198
1,500277965 0,393624794 129,2965444
1,49988434 0,398112035 129,5375883
1,499486228 0,402592443 129,7783518
1,499083636 0,407066027 130,0188351
1,498676569 0,411532794 130,2590384
1,498265037 0,415992752 130,4989618
1,497849044 0,420445908 130,7386056
1,497428598 0,42489227 130,97797
1,497003706 0,429331846 131,2170551
1,496574374 0,433764643 131,4558613
1,496140609 0,438190669 131,6943885
1,495702419 0,442609932 131,9326372
1,495259809 0,447022439 132,1706075
1,494812786 0,451428198 132,4082995
1,494361358 0,455827216 132,6457134
1,493905531 0,460219501 132,8828496
1,493445311 0,46460506 133,1197081
1,492980706 0,468983902 133,3562891
1,492511722 0,473356034 133,592593
1,492038366 0,477721462 133,8286198
1,491560645 0,482080196 134,0643697
1,491078565 0,486432242 134,2998431
1,490592132 0,490777608 134,53504
1,490101355 0,495116302 134,7699606
1,489606239 0,499448331 135,0046052
1,48910679 0,503773702 135,238974
1,488603016 0,508092424 135,4730671
1,488094924 0,512404503 135,7068848
1,48758252 0,516709948 135,9404272
1,48706581 0,521008765 136,1736946
1,486544801 0,525300963 136,4066871
1,4860195 0,529586548 136,639405
1,485489913 0,533865529 136,8718484
1,484956048 0,538137913 137,1040176
1,48441791 0,542403707 137,3359127
1,483875506 0,546662918 137,567534
1,483328843 0,550915555 137,7988816
1,482777928 0,555161625 138,0299558
1,482222766 0,559401135 138,2607567
1,481663365 0,563634093 138,4912845
1,481099731 0,567860506 138,7215395
1,48053187 0,572080381 138,9515219
1,47995979 0,576293727 139,1812317
1,479383496 0,58050055 139,4106693
1,478802996 0,584700858 139,6398349
1,478218295 0,588894659 139,8687286
1,4776294 0,593081959 140,0973505
1,477036318 0,597262767 140,3257011
1,476439055 0,601437089 140,5537804
1,475837618 0,605604934 140,7815885
1,475232013 0,609766308 141,0091259
1,474622247 0,613921219 141,2363925
1,474008326 0,618069674 141,4633887
1,473390256 0,622211682 141,6901146
1,472768045 0,626347248 141,9165704
1,472141697 0,630476381 142,1427563
1,471511221 0,634599088 142,3686726
1,470876622 0,638715376 142,5943194
1,470237906 0,642825253 142,8196969
1,469595081 0,646928725 143,0448052
1,468948152 0,651025802 143,2696448
1,468297127 0,655116489 143,4942156
1,46764201 0,659200794 143,7185179
1,466982809 0,663278724 143,9425519
1,466319531 0,667350287 144,1663179
1,46565218 0,671415491 144,3898159
1,464980765 0,675474341 144,6130463
1,464305291 0,679526847 144,8360091
1,463625764 0,683573015 145,0587047
1,462942191 0,687612852 145,2811331
1,462254578 0,691646366 145,5032947
1,461562931 0,695673563 145,7251895
1,460867258 0,699694452 145,9468178
1,460167563 0,70370904 146,1681798
1,459463854 0,707717334 146,3892758
1,458756137 0,711719341 146,6101058
1,458044418 0,715715068 146,83067
1,457328703 0,719704523 147,0509688
1,456608998 0,723687713 147,2710022
1,45588531 0,727664645 147,4907706
1,455157646 0,731635327 147,710274
1,45442601 0,735599765 147,9295126
1,453690411 0,739557968 148,1484868
1,452950853 0,743509941 148,3671966
1,452207343 0,747455694 148,5856423
1,451459887 0,751395231 148,8038241
1,450708492 0,755328562 149,0217421
1,449953163 0,759255693 149,2393966
1,449193908 0,763176632 149,4567877
1,448430731 0,767091385 149,6739157
1,44766364 0,770999959 149,8907808
1,44689264 0,774902363 150,1073831
1,446117737 0,778798603 150,3237229
1,445338939 0,782688686 150,5398004
1,44455625 0,78657262 150,7556156
1,443769677 0,790450412 150,971169
1,442979227 0,794322068 151,1864605
1,442184905 0,798187597 151,4014906
1,441386717 0,802047004 151,6162592
1,44058467 0,805900298 151,8307667
1,43977877 0,809747486 152,0450133
1,438969022 0,813588574 152,258999
1,438155434 0,81742357 152,4727242
1,43733801 0,821252482 152,6861891
1,436516758 0,825075315 152,8993937
1,435691683 0,828892077 153,1123384
1,43486279 0,832702776 153,3250234
1,434030088 0,836507418 153,5374487
1,43319358 0,840306011 153,7496146
1,432353274 0,844098561 153,9615214
1,431509176 0,847885076 154,1731692
1,430661291 0,851665563 154,3845582
1,429809625 0,855440029 154,5956886
1,428954185 0,859208481 154,8065606
1,428094977 0,862970926 155,0171745
1,427232006 0,866727372 155,2275303
1,426365278 0,870477824 155,4376283
1,4254948 0,874222291 155,6474687
1,424620578 0,877960779 155,8570517
1,423742617 0,881693296 156,0663776
1,422860924 0,885419848 156,2754464
1,421975504 0,889140443 156,4842584
1,421086364 0,892855087 156,6928137
1,420193509 0,896563788 156,9011127
1,419296945 0,900266552 157,1091554
1,418396678 0,903963387 157,3169422
1,417492715 0,9076543 157,5244731
1,416585061 0,911339297 157,7317483
1,415673721 0,915018386 157,9387682
1,414758703 0,918691573 158,1455328
1,413840011 0,922358866 158,3520423
1,412917653 0,926020272 158,5582971
1,411991632 0,929675798 158,7642972
1,411061956 0,93332545 158,9700428
1,410128631 0,936969236 159,1755342
1,409191662 0,940607162 159,3807716
1,408251055 0,944239235 159,5857551
1,407306815 0,947865464 159,790485
1,40635895 0,951485853 159,9949614
1,405407464 0,955100411 160,1991845
1,404452364 0,958709144 160,4031546
1,403493655 0,96231206 160,6068718
1,402531342 0,965909165 160,8103364
1,401565433 0,969500465 161,0135485
1,400595933 0,973085969 161,2165083
1,399622847 0,976665683 161,419216
1,398646181 0,980239614 161,6216718
1,397665942 0,983807768 161,823876
1,396682134 0,987370153 162,0258287
1,395694764 0,990926776 162,2275301
1,394703837 0,994477643 162,4289804
1,393709359 0,998022761 162,6301798
1,392711336 1,001562137 162,8311286
1,391709774 1,005095779 163,0318268
1,390704679 1,008623693 163,2322747
1,389696055 1,012145885 163,4324725
1,388683909 1,015662363 163,6324205
1,387668247 1,019173134 163,8321187
1,386649073 1,022678204 164,0315673
1,385626395 1,02617758 164,2307667
1,384600218 1,029671269 164,429717
1,383570546 1,033159278 164,6284183
1,382537387 1,036641614 164,8268709
1,381500746 1,040118284 165,025075
1,380460627 1,043589294 165,2230307
1,379417038 1,047054651 165,4207384
1,378369983 1,050514361 165,618198
1,377319469 1,053968433 165,8154099
1,3762655 1,057416872 166,0123744
1,375208084 1,060859686 166,2090914
1,374147224 1,064296881 166,4055613
1,373082927 1,067728463 166,6017842
1,372015199 1,071154441 166,7977604
1,370944044 1,07457482 166,99349
1,369869469 1,077989607 167,1889733
1,36879148 1,081398809 167,3842104
1,367710081 1,084802433 167,5792015
1,366625278 1,088200485 167,7739468
1,365537078 1,091592973 167,9684466
1,364445485 1,094979902 168,162701
1,363350505 1,098361281 168,3567102
1,362252144 1,101737114 168,5504744
1,361150407 1,10510741 168,7439939
1,360045299 1,108472175 168,9372687
1,358936827 1,111831415 169,1302991
1,357824996 1,115185138 169,3230854
1,356709811 1,11853335 169,5156276
1,355591277 1,121876057 169,7079261
1,354469401 1,125213267 169,8999809
1,353344188 1,128544986 170,0917923
1,352215643 1,13187122 170,2833605
1,351083772 1,135191977 170,4746856
1,34994858 1,138507263 170,665768
1,348810072 1,141817085 170,8566077
1,347668255 1,14512145 171,047205
1,346523134 1,148420363 171,2375601
1,345374714 1,151713832 171,4276731
1,344223 1,155001864 171,6175443
1,343067998 1,158284464 171,8071738
1,341909713 1,16156164 171,9965619
1,340748152 1,164833399 172,1857087
1,339583318 1,168099746 172,3746145
1,338415219 1,171360689 172,5632794
1,337243858 1,174616234 172,7517036
1,336069242 1,177866388 172,9398874
1,334891375 1,181111157 173,127831
1,333710264 1,184350548 173,3155344
1,332525914 1,187584567 173,502998
1,331338329 1,190813222 173,6902218
1,330147516 1,194036518 173,8772062
1,328953479 1,197254463 174,0639513
1,327756225 1,200467062 174,2504574
1,326555758 1,203674323 174,4367245
1,325352083 1,206876252 174,6227529
1,324145207 1,210072856 174,8085428
1,322935134 1,21326414 174,9940944
1,32172187 1,216450112 175,1794079
1,32050542 1,219630778 175,3644835
1,319285789 1,222806145 175,5493214
1,318062983 1,22597622 175,7339217
1,316837007 1,229141007 175,9182847
1,315607866 1,232300516 176,1024106
1,314375565 1,235454751 176,2862995
1,313140111 1,238603719 176,4699517
1,311901507 1,241747427 176,6533674
1,31065976 1,244885881 176,8365467
1,309414874 1,248019088 177,0194899
1,308166855 1,251147055 177,2021971
1,306915708 1,254269787 177,3846686
1,305661438 1,257387291 177,5669045
1,30440405 1,260499574 177,748905
1,303143551 1,263606643 177,9306703
1,301879944 1,266708503 178,1122007
1,300613236 1,26980516 178,2934963
1,299343431 1,272896623 178,4745573
1,298070534 1,275982896 178,655384
1,296794551 1,279063987 178,8359764
1,295515487 1,282139902 179,0163349
1,294233347 1,285210647 179,1964595
1,292948136 1,288276229 179,3763506
1,29165986 1,291336654 179,5560082
1,290368524 1,294391928 179,7354326
1,289074132 1,297442058 179,9146241
1,28777669 1,300487051 180,0935827
1,286476203 1,303526913 180,2723086
1,285172676 1,306561649 180,4508022
1,283866114 1,309591267 180,6290635
1,282556523 1,312615773 180,8070928
1,281243907 1,315635174 180,9848902
1,279928272 1,318649475 181,162456
1,278609622 1,321658683 181,3397903
1,277287964 1,324662804 181,5168934
1,275963301 1,327661845 181,6937654
1,274635639 1,330655813 181,8704066
1,273304983 1,333644712 182,0468171
1,271971338 1,336628551 182,2229971
1,27063471 1,339607335 182,3989469
1,269295103 1,34258107 182,5746666
1,267952522 1,345549763 182,7501564
1,266606972 1,34851342 182,9254165
1,265258458 1,351472047 183,1004471
1,263906986 1,354425651 183,2752484
1,262552561 1,357374238 183,4498206
1,261195186 1,360317815 183,6241639
1,259834869 1,363256387 183,7982785
1,258471612 1,366189961 183,9721646
1,257105422 1,369118543 184,1458224
1,255736304 1,37204214 184,319252
1,254364262 1,374960757 184,4924537
1,252989301 1,377874402 184,6654277
1,251611426 1,380783079 184,8381742
1,250230643 1,383686797 185,0106933
1,248846957 1,38658556 185,1829852
1,247460371 1,389479375 185,3550502
1,246070892 1,392368248 185,5268885
1,244678523 1,395252186 185,6985002
1,243283271 1,398131194 185,8698855
1,24188514 1,40100528 186,0410447
1,240484135 1,403874449 186,2119778
1,23908026 1,406738707 186,3826852
1,237673522 1,409598061 186,5531671
1,236263923 1,412452516 186,7234235
1,234851471 1,41530208 186,8934547
1,233436169 1,418146757 187,063261
1,232018022 1,420986556 187,2328424
1,230597036 1,42382148 187,4021993
1,229173214 1,426651538 187,5713317
1,227746563 1,429476734 187,7402399
1,226317086 1,432297076 187,9089241
1,224884789 1,435112569 188,0773845
1,223449676 1,437923219 188,2456212
1,222011753 1,440729033 188,4136345
1,220571024 1,443530016 188,5814245
1,219127494 1,446326175 188,7489916
1,217681168 1,449117517 188,9163357
1,21623205 1,451904046 189,0834572
1,214780146 1,45468577 189,2503563
1,21332546 1,457462694 189,4170331
1,211867998 1,460234825 189,5834878
1,210407763 1,463002168 189,7497206
1,208944761 1,46576473 189,9157318
1,207478996 1,468522517 190,0815215
1,206010473 1,471275535 190,2470898
1,204539198 1,474023789 190,4124371
1,203065174 1,476767287 190,5775635
1,201588407 1,479506034 190,7424692
1,200108901 1,482240036 190,9071544
1,198626661 1,4849693 191,0716193
1,197141691 1,48769383 191,235864
1,195653998 1,490413635 191,3998889
1,194163584 1,493128718 191,563694
1,192670455 1,495839088 191,7272795
1,191174616 1,498544748 191,8906458
1,189676071 1,501245707 192,0537929
1,188174826 1,503941969 192,216721
1,186670884 1,506633541 192,3794304
1,18516425 1,509320428 192,5419212
1,18365493 1,512002637 192,7041937
1,182142927 1,514680174 192,8662479
1,180628247 1,517353045 193,0280843
1,179110894 1,520021255 193,1897028
1,177590873 1,522684811 193,3511037
1,176068188 1,525343718 193,5122873
1,174542844 1,527997984 193,6732537
1,173014846 1,530647613 193,834003
1,171484199 1,533292612 193,9945356
1,169950906 1,535932986 194,1548515
1,168414973 1,538568742 194,3149511
1,166876404 1,541199885 194,4748344
1,165335204 1,543826422 194,6345017
1,163791378 1,546448359 194,7939531
1,16224493 1,5490657 194,9531889
1,160695864 1,551678453 195,1122093
1,159144185 1,554286624 195,2710144
1,157589899 1,556890217 195,4296045
1,156033009 1,55948924 195,5879797
1,154473519 1,562083698 195,7461402
1,152911436 1,564673596 195,9040863
1,151346762 1,567258942 196,0618181
1,149779503 1,56983974 196,2193358
1,148209663 1,572415997 196,3766397
1,146637247 1,574987718 196,5337298
1,14506226 1,57755491 196,6906065
1,143484705 1,580117578 196,8472698
1,141904587 1,582675728 197,0037201
1,140321911 1,585229366 197,1599574
1,138736682 1,587778498 197,315982
1,137148904 1,59032313 197,4717941
1,13555858 1,592863268 197,6273938
1,133965717 1,595398917 197,7827815
1,132370318 1,597930083 197,9379571
1,130772388 1,600456773 198,0929211
1,129171931 1,602978991 198,2476735
1,127568952 1,605496745 198,4022145
1,125963456 1,608010038 198,5565444
1,124355446 1,610518879 198,7106633
1,122744927 1,613023272 198,8645714
1,121131903 1,615523222 199,0182689
1,11951638 1,618018737 199,1717561
1,117898361 1,620509821 199,325033
1,116277852 1,622996481 199,4781
1,114654855 1,625478722 199,6309572
1,113029376 1,62795655 199,7836047
1,11140142 1,630429971 199,9360429
1,10977099 1,63289899 200,0882718
1,108138091 1,635363614 200,2402917
1,106502727 1,637823848 200,3921028
1,104864903 1,640279697 200,5437052
1,103224624 1,642731169 200,6950992
1,101581893 1,645178267 200,846285
1,099936714 1,647620999 200,9972627
1,098289093 1,65005937 201,1480325
1,096639034 1,652493385 201,2985947
1,094986541 1,65492305 201,4489494
1,093331618 1,657348372 201,5990968
1,091674269 1,659769355 201,7490371
1,0900145 1,662186005 201,8987706
1,088352314 1,664598329 202,0482974
1,086687715 1,667006331 202,1976176
1,085020709 1,669410018 202,3467316
1,083351299 1,671809396 202,4956394
1,08167949 1,674204469 202,6443413
1,080005285 1,676595243 202,7928375
1,07832869 1,678981725 202,9411282
1,076649708 1,68136392 203,0892135
1,074968344 1,683741833 203,2370937
1,073284603 1,686115471 203,384769
1,071598487 1,688484838 203,5322395
1,069910002 1,690849941 203,6795054
1,068219152 1,693210785 203,826567
1,066525942 1,695567376 203,9734244
1,064830374 1,697919719 204,1200778
1,063132454 1,70026782 204,2665274
1,061432187 1,702611685 204,4127735
1,059729575 1,704951319 204,5588161
1,058024624 1,707286728 204,7046556
1,056317337 1,709617917 204,850292
1,054607719 1,711944893 204,9957256
1,052895774 1,71426766 205,1409566
1,051181506 1,716586225 205,2859852
1,04946492 1,718900592 205,4308116
1,04774602 1,721210768 205,5754359
1,046024809 1,723516757 205,7198584
1,044301292 1,725818567 205,8640792
1,042575474 1,728116201 206,0080985
1,040847357 1,730409666 206,1519166
1,039116948 1,732698967 206,2955337
1,037384249 1,73498411 206,4389498
1,035649265 1,737265101 206,5821653
1,033911999 1,739541944 206,7251803
1,032172458 1,741814646 206,867995
1,030430643 1,744083211 207,0106096
1,02868656 1,746347646 207,1530242
1,026940212 1,748607956 207,2952392
1,025191604 1,750864146 207,4372547
1,02344074 1,753116222 207,5790708
1,021687624 1,75536419 207,7206878
1,019932259 1,757608054 207,8621059
1,018174651 1,759847821 208,0033252
1,016414804 1,762083496 208,1443459
1,01465272 1,764315085 208,2851684
1,012888405 1,766542592 208,4257926
1,011121862 1,768766023 208,5662189
1,009353096 1,770985384 208,7064473
1,007582111 1,773200681 208,8464783
1,00580891 1,775411918 208,9863118
1,004033498 1,777619102 209,1259481
1,002255879 1,779822236 209,2653875
1,000476057 1,782021328 209,40463
0,998694036 1,784216383 209,5436759
0,996909819 1,786407405 209,6825254
0,995123412 1,788594401 209,8211786
0,993334818 1,790777375 209,9596359
0,99154404 1,792956333 210,0978972
0,989751084 1,795131281 210,235963
0,987955953 1,797302224 210,3738333
0,98615865 1,799469167 210,5115083
0,984359181 1,801632116 210,6489882
0,982557549 1,803791076 210,7862733
0,980753758 1,805946052 210,9233637
0,978947812 1,808097051 211,0602597
0,977139715 1,810244076 211,1969613
0,975329471 1,812387134 211,3334688
0,973517084 1,81452623 211,4697824
0,971702557 1,816661369 211,6059023
0,969885896 1,818792557 211,7418287
0,968067104 1,820919799 211,8775618
0,966246184 1,8230431 212,0131017
0,964423141 1,825162466 212,1484487
0,962597978 1,827277902 212,283603
0,9607707 1,829389413 212,4185646
0,958941311 1,831497005 212,553334
0,957109814 1,833600682 212,6879111
0,955276213 1,835700451 212,8222963
0,953440513 1,837796316 212,9564897
0,951602716 1,839888283 213,0904916
0,949762828 1,841976357 213,224302
0,947920852 1,844060544 213,3579212
0,946076791 1,846140848 213,4913495
0,94423065 1,848217275 213,6245869
0,942382433 1,850289831 213,7576337
0,940532143 1,85235852 213,89049
0,938679785 1,854423347 214,0231562
0,936825361 1,856484319 214,1556323
0,934968877 1,85854144 214,2879185
0,933110336 1,860594715 214,4200151
0,931249741 1,86264415 214,5519222
0,929387097 1,86468975 214,6836401
0,927522407 1,86673152 214,8151689
0,925655676 1,868769465 214,9465088
0,923786906 1,870803591 215,07766
0,921916102 1,872833903 215,2086227
0,920043269 1,874860406 215,3393972
0,918168408 1,876883105 215,4699835
0,916291525 1,878902005 215,6003819
0,914412623 1,880917113 215,7305925
0,912531706 1,882928431 215,8606157
0,910648777 1,884935967 215,9904515
0,908763842 1,886939725 216,1201001
0,906876902 1,888939711 216,2495618
0,904987962 1,890935928 216,3788368
0,903097026 1,892928384 216,5079252
0,901204098 1,894917082 216,6368272
0,899309181 1,896902028 216,765543
0,897412279 1,898883227 216,8940729
0,895513395 1,900860685 217,0224169
0,893612535 1,902834406 217,1505754
0,8917097 1,904804395 217,2785484
0,889804896 1,906770658 217,4063363
0,887898125 1,908733199 217,5339391
0,885989392 1,910692025 217,661357
0,8840787 1,912647139 217,7885904
0,882166053 1,914598547 217,9156393
0,880251454 1,916546255 218,0425039
0,878334908 1,918490267 218,1691845
0,876416418 1,920430588 218,2956812
0,874495987 1,922367223 218,4219943
0,87257362 1,924300178 218,5481239
0,87064932 1,926229457 218,6740702
0,86872309 1,928155066 218,7998333
0,866794935 1,93007701 218,9254137
0,864864858 1,931995293 219,0508112
0,862932863 1,933909922 219,1760263
0,860998953 1,935820899 219,301059
0,859063132 1,937728232 219,4259097
0,857125404 1,939631925 219,5505783
0,855185772 1,941531982 219,6750653
0,85324424 1,94342841 219,7993707
0,851300812 1,945321212 219,9234947
0,84935549 1,947210395 220,0474376
0,84740828 1,949095962 220,1711994
0,845459184 1,950977919 220,2947806
0,843508206 1,952856271 220,4181811
0,84155535 1,954731024 220,5414012
0,839600619 1,956602181 220,6644411
0,837644017 1,958469748 220,787301
0,835685547 1,96033373 220,9099811
0,833725213 1,962194131 221,0324816
0,831763019 1,964050958 221,1548026
0,829798968 1,965904214 221,2769444
0,827833064 1,967753905 221,3989071
0,82586531 1,969600036 221,520691
0,82389571 1,971442612 221,6422963
0,821924267 1,973281637 221,763723
0,819950986 1,975117116 221,8849715
0,817975869 1,976949055 222,0060419
0,81599892 1,978777459 222,1269344
0,814020142 1,980602331 222,2476492
0,81203954 1,982423678 222,3681865
0,810057116 1,984241504 222,4885465
0,808072875 1,986055814 222,6087293
0,806086819 1,987866612 222,7287353
0,804098952 1,989673905 222,8485645
0,802109278 1,991477696 222,9682171
0,800117801 1,993277991 223,0876934
0,798124523 1,995074794 223,2069935
0,796129448 1,996868111 223,3261177
0,79413258 1,998657946 223,4450661
0,792133922 2,000444303 223,5638389
0,790133477 2,002227189 223,6824363
0,78813125 2,004006607 223,8008585
0,786127244 2,005782563 223,9191058
0,784121461 2,007555061 224,0371781
0,782113906 2,009324107 224,1550759
0,780104582 2,011089705 224,2727993
0,778093492 2,012851859 224,3903484
0,77608064 2,014610576 224,5077235
0,77406603 2,016365859 224,6249247
0,772049664 2,018117713 224,7419522
0,770031546 2,019866143 224,8588063
0,76801168 2,021611154 224,9754871
0,765990069 2,023352751 225,0919949
0,763966716 2,025090939 225,2083297
0,761941625 2,026825722 225,3244919
0,759914799 2,028557105 225,4404815
0,757886242 2,030285093 225,5562988
0,755855957 2,03200969 225,671944
0,753823948 2,033730902 225,7874173
0,751790217 2,035448733 225,9027188
0,749754768 2,037163188 226,0178488
0,747717605 2,038874271 226,1328074
0,74567873 2,040581988 226,2475949
0,743638149 2,042286343 226,3622114
0,741595862 2,043987341 226,4766572
0,739551875 2,045684986 226,5909323
0,73750619 2,047379284 226,705037
0,735458811 2,049070239 226,8189716
0,73340974 2,050757855 226,9327361
0,731358982 2,052442138 227,0463309
0,72930654 2,054123092 227,159756
0,727252417 2,055800721 227,2730116
0,725196617 2,057475031 227,3860981
0,723139141 2,059146027 227,4990155
0,721079995 2,060813712 227,611764
0,719019182 2,062478092 227,7243438
0,716956704 2,064139171 227,8367552
0,714892564 2,065796953 227,9489984
0,712826768 2,067451445 228,0610734
0,710759316 2,069102649 228,1729805
0,708690213 2,070750571 228,2847199
0,706619463 2,072395216 228,3962919
0,704547068 2,074036588 228,5076964
0,702473031 2,075674691 228,6189339
0,700397356 2,077309531 228,7300044
0,698320047 2,078941112 228,8409082
0,696241106 2,080569438 228,9516455
0,694160536 2,082194515 229,0622163
0,692078342 2,083816346 229,172621
0,689994525 2,085434937 229,2828598
0,68790909 2,087050292 229,3929327
0,68582204 2,088662415 229,5028401
0,683733378 2,090271311 229,612582
0,681643106 2,091876985 229,7221588
0,679551229 2,093479442 229,8315705
0,67745775 2,095078685 229,9408174
0,675362671 2,09667472 230,0498997
0,673265997 2,09826755 230,1588175
0,671167729 2,099857182 230,2675711
0,669067872 2,101443618 230,3761606
0,666966428 2,103026864 230,4845862
0,664863401 2,104606924 230,5928482
0,662758794 2,106183803 230,7009467
0,660652611 2,107757505 230,8088819
0,658544853 2,109328035 230,916654
0,656435525 2,110895397 231,0242632
0,65432463 2,112459595 231,1317097
0,65221217 2,114020635 231,2389936
0,65009815 2,115578521 231,3461153
0,647982571 2,117133257 231,4530748
0,645865438 2,118684848 231,5598723
0,643746753 2,120233298 231,6665081
0,64162652 2,121778612 231,7729823
0,639504741 2,123320794 231,8792951
0,63738142 2,124859849 231,9854468
0,63525656 2,12639578 232,0914374
0,633130165 2,127928594 232,1972673
0,631002236 2,129458293 232,3029366
0,628872778 2,130984883 232,4084454
0,626741793 2,132508368 232,513794
0,624609284 2,134028752 232,6189826
0,622475256 2,13554604 232,7240114
0,62033971 2,137060236 232,8288805
0,618202649 2,138571345 232,9335901
0,616064078 2,14007937 233,0381405
0,613923999 2,141584318 233,1425318
0,611782414 2,143086191 233,2467642
0,609639328 2,144584994 233,350838
0,607494743 2,146080732 233,4547532
0,605348662 2,147573409 233,5585101
0,603201089 2,14906303 233,6621089
0,601052026 2,150549598 233,7655498
0,598901476 2,152033119 233,8688329
0,596749443 2,153513596 233,9719585
0,59459593 2,154991034 234,0749268
0,592440939 2,156465437 234,1777379
0,590284473 2,15793681 234,280392
0,588126536 2,159405157 234,3828894
0,585967131 2,160870482 234,4852301
0,583806261 2,16233279 234,5874145
0,581643928 2,163792085 234,6894427
0,579480136 2,165248371 234,7913148
0,577314888 2,166701653 234,8930312
0,575148186 2,168151935 234,9945919
0,572980034 2,169599221 235,0959971
0,570810435 2,171043516 235,1972472
0,568639391 2,172484823 235,2983421
0,566466906 2,173923148 235,3992822
0,564292983 2,175358494 235,5000677
0,562117625 2,176790866 235,6006987
0,559940834 2,178220268 235,7011753
0,557762614 2,179646704 235,8014979
0,555582967 2,181070179 235,9016666
0,553401897 2,182490697 236,0016815
0,551219406 2,183908262 236,1015429
0,549035498 2,185322878 236,2012511
0,546850175 2,186734549 236,300806
0,54466344 2,188143281 236,400208
0,542475297 2,189549076 236,4994573
0,540285748 2,19095194 236,598554
0,538094796 2,192351877 236,6974983
0,535902444 2,19374889 236,7962904
0,533708695 2,195142984 236,8949305
0,531513552 2,196534164 236,9934189
0,529317018 2,197922432 237,0917556
0,527119096 2,199307795 237,1899409
0,524919788 2,200690255 237,2879749
0,522719098 2,202069817 237,385858
0,520517028 2,203446485 237,4835902
0,518313581 2,204820264 237,5811717
0,516108761 2,206191157 237,6786028
0,51390257 2,207559169 237,7758836
0,511695011 2,208924304 237,8730143
0,509486086 2,210286566 237,9699951
0,5072758 2,211645958 238,0668263
0,505064154 2,213002487 238,1635079
0,502851151 2,214356154 238,2600402
0,500636795 2,215706966 238,3564234
0,498421088 2,217054925 238,4526576
0,496204033 2,218400036 238,5487431
0,493985633 2,219742303 238,64468
0,491765891 2,22108173 238,7404686
0,489544809 2,222418321 238,836109
0,487322391 2,223752081 238,9316015
0,485098639 2,225083013 239,0269461
