|
ASE 12.5.1 не могу побороть Error 1105
#36458658
Ссылка:
Ссылка на сообщение:
Ссылка с названием темы:
Ссылка на профиль пользователя:
|
Участник
Откуда: Москва
Сообщения: 253
|
|
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как вылечить, если сервер выдает ошибку при выполнение процедуры:
Msg 1105, Level 17, State 2: Procedure 'prc_dump_statistic', Line 439: Can't allocate space for object 'temp worktable' in database 'tempdb' because 'system' segment is full/has no free extents. If you ran out of space in syslogs, dump the transaction log. Otherwise, use ALTER DATABASE or sp_extendsegment to increase size of the segment. (return status = 1)
Прочитал это но как то не помогает. Ошибка появляется всегда при процессе выполнения процедуры (вложен файл)
Конфигурация сервера:
select @@version
1 Adaptive Server Enterprise/12.5.1/EBF 11665 ESD#2/P/NT (IX86)/OS 4.0/ase1251/1838/32-bit/OPT/Fri Feb 20 04:11:31 2004
exec sp_helpdb
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
name db_size owner dbid created status
1 akvilon 125000 . 0 MB sa 4 Jan 15 , 2010 no options set
2 master 292 . 5 MB sa 1 Jan 14 , 2010 mixed log and data
3 model 2 . 0 MB sa 3 Jan 14 , 2010 mixed log and data
4 sybsystemdb 2 . 0 MB sa 31513 Jan 14 , 2010 mixed log and data
5 sybsystemprocs 200 . 0 MB sa 31514 Jan 14 , 2010 trunc log on chkpt, mixed log and data
6 tempdb 24003 . 0 MB sa 2 Feb 09 , 2010 select into/bulkcopy/pllsort, trunc log on chkpt, mixed log and data
name attribute_class attribute int_value char_value comments
1 tempdb buffer manager cache binding 1 tempdb cache [NULL]
2 akvilon buffer manager cache binding 1 akvilon cache [NULL]
exec sp_helpdb akvilon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
name db_size owner dbid created status
1 akvilon 125000 . 0 MB sa 4 Jan 15 , 2010 no options set
name attribute_class attribute int_value char_value comments
1 akvilon buffer manager cache binding 1 akvilon cache [NULL]
device_fragments size usage created free kbytes
1 akvilon1 25000 . 0 MB data only Jan 15 2010 11 :39AM 5748154
2 akvilon2 25000 . 0 MB data only Jan 15 2010 11 :39AM 12241002
3 akvilon3 25000 . 0 MB data only Jan 15 2010 11 :39AM 25500000
4 akvilon4 25000 . 0 MB log only Jan 15 2010 11 :39AM not applicable
5 akvilon5 25000 . 0 MB log only Jan 15 2010 11 :39AM not applicable
1 log only free kbytes = 44768522
device segment
1 akvilon1 default
2 akvilon1 system
3 akvilon2 default
4 akvilon2 system
5 akvilon3 default
6 akvilon3 system
7 akvilon4 logsegment
8 akvilon5 logsegment
exec sp_helpdb tempdb
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
name db_size owner dbid created status
1 tempdb 24003 . 0 MB sa 2 Feb 09 , 2010 select into/bulkcopy/pllsort, trunc log on chkpt, mixed log and data
name attribute_class attribute int_value char_value comments
1 tempdb buffer manager cache binding 1 tempdb cache [NULL]
device_fragments size usage created free kbytes
1 master 3 . 0 MB data and log Jan 14 2010 2 :08PM 1818
2 temp_db1 4000 . 0 MB data and log Jan 15 2010 12 :18PM 4078678
3 temp_db1 16000 . 0 MB log only Jan 15 2010 12 :19PM not applicable
4 temp_db3 4000 . 0 MB data only Feb 5 2010 9 :29AM 3888136
1 log only free kbytes = 20400496
exec sp_helpdevice
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
device_name physical_name description status cntrltype device_number low high
1 akvilon1 E:\Sybase\data\akvilon1.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 2 33554432 46354431
2 akvilon2 E:\Sybase\data\akvilon2.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 3 50331648 63131647
3 akvilon3 E:\Sybase\data\akvilon3.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 4 67108864 79908863
4 akvilon4 E:\Sybase\data\akvilon4.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 5 83886080 96686079
5 akvilon5 E:\Sybase\data\akvilon5.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 6 100663296 113463295
6 master C:\sybase\data\master.dat special, dsync on, default disk, physical disk, 300 . 00 MB 3 0 0 0 153599
7 sysprocsdev C:\sybase\data\sysprocs.dat special, dsync on, physical disk, 200 . 00 MB 16386 0 1 16777216 16879615
8 tapedump1 \\.\TAPE0 disk, dump device 16 2 0 0 20000
9 tapedump2 \\.\TAPE1 tape, 625 MB, dump device 16 3 0 0 20000
10 temp_db1 E:\Sybase\data\temp_db1.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 7 117440512 130240511
11 temp_db2 E:\Sybase\data\temp_db2.dat special, dsync on, physical disk, 25000 . 00 MB 16386 0 8 134217728 147017727
12 temp_db3 E:\Sybase\data\temp_db3.dat special, dsync on, physical disk, 4000 . 00 MB 16386 0 9 150994944 153042943
sp_configure 'number of '
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
Parameter Name Default Memory Used Config Value Run Value Unit Type
1 number of alarms 40 4 40 40 number dynamic
2 number of aux scan descriptors 200 # 206 200 200 number dynamic
3 number of ccbs 0 0 0 0 number static
4 number of checkpoint tasks 1 0 1 1 number dynamic
5 number of devices 10 # 10 10 10 number dynamic
6 number of dtx participants 500 146 500 500 number dynamic
7 number of engines at startup 1 0 4 4 number static
8 number of histogram steps 20 0 20 20 number dynamic
9 number of index trips 0 0 0 0 number dynamic
10 number of java sockets 0 0 0 0 number dynamic
11 number of large i/o buffers 6 3114 6 6 number dynamic
12 number of locks 5000 2894 20000 20000 number dynamic
13 number of mailboxes 30 6 30 30 number dynamic
14 number of messages 64 6 64 64 number dynamic
15 number of oam trips 0 0 0 0 number dynamic
16 number of open databases 12 1396 12 12 number dynamic
17 number of open indexes 500 2362 2000 2000 number dynamic
18 number of open objects 500 4053 3000 3000 number dynamic
19 number of pre-allocated extent 2 0 2 2 number dynamic
20 number of remote connections 20 33 20 20 number static
21 number of remote logins 20 22 20 20 number static
22 number of remote sites 10 981 10 10 number static
23 number of sort buffers 500 0 500 500 number dynamic
24 number of user connections 25 14674 150 150 number dynamic
25 number of worker processes 0 0 0 0 number dynamic
|
|
|