powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка CreateProcess call failed ... was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Ошибка CreateProcess call failed ... was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall
    #39364616
Visermoz
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Добрый день. Столкнулся с ошибкой , которая положила базу
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way.
Please contact the application's support team for more information.

Mingw-w64 runtime failure:

  VirtualProtect failed with code 0x5af 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		00000ОТМЕТКА:  CreateProcess call failed: A blocking operation was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall.

	 (error code 1455)
 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		00000ОТМЕТКА:  породить новый процесс для соединения не удалось: No error
 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		00000ОТМЕТКА:  процесс сервера (PID 13416) завершился с кодом выхода 3
 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		00000ОТМЕТКА:  завершение всех остальных активных серверных процессов

VERSION3 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		57P02ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:  закрытие подключения из-за краха другого серверного процесса
VERSION3 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		57P02ПОДРОБНОСТИ:  Управляющий процесс отдал команду этому серверному процессу откатить текущую транзакцию и завершиться, так как другой серверный процесс завершился аварийно и возможно разрушил разделяемую память.
VERSION3 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		57P02ПОДСКАЗКА:  Вы сможете переподключиться к базе данных и повторить вашу команду сию минуту.

VERSION3 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		57P03ВАЖНО:  система баз данных в режиме восстановления
 		2016-12-11 13:36:30 OMST 		00000ОТМЕТКА:  все серверные процессы завершены... переинициализация
 		2016-12-11 13:36:31 OMST 		XX000ВАЖНО:  не удалось создать сегмент разделяемой памяти: код ошибки 1455
 		2016-12-11 13:36:31 OMST 		XX000ПОДРОБНОСТИ:  Ошибка в системном вызове CreateFileMapping (размер=4450443264, имя=Global/PostgreSQL:C:/PostgreSQL/9.4/data).

Перед этой ошибкой в логе многократно встречаются сообщения вида:


VERSION3 2016-12-11 13:36:29 OMST 53200ОШИБКА: нехватка памяти
VERSION3 2016-12-11 13:36:29 OMST 53200ПОДРОБНОСТИ: Ошибка при запросе памяти (13 Б).
VERSION3 2016-12-11 13:36:29 OMST 53200ОПЕРАТОР: SELECT NULL AS TABLE_CAT, n.nspname AS TABLE_SCHEM, c.relname AS TABLE_NAME, CASE n.nspname ~ '^pg_' OR n.nspname = 'information_schema' WHEN true THEN CASE WHEN n.nspname = 'pg_catalog' OR n.nspname = 'information_schema' THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'SYSTEM TABLE' WHEN 'v' THEN 'SYSTEM VIEW' WHEN 'i' THEN 'SYSTEM INDEX' ELSE NULL END WHEN n.nspname = 'pg_toast' THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'SYSTEM TOAST TABLE' WHEN 'i' THEN 'SYSTEM TOAST INDEX' ELSE NULL END ELSE CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'TEMPORARY TABLE' WHEN 'i' THEN 'TEMPORARY INDEX' ELSE NULL END END WHEN false THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'TABLE' WHEN 'i' THEN 'INDEX' WHEN 'S' THEN 'SEQUENCE' WHEN 'v' THEN 'VIEW' ELSE NULL END ELSE NULL END AS TABLE_TYPE, d.description AS REMARKS FROM pg_catalog.pg_namespace n, pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN pg_catalog.pg_description d ON (c.oid = d.objoid AND d.objsubid = 0) LEFT JOIN pg_catalog.pg_class dc ON (d.classoid=dc.oid AND dc.relname='pg_class') LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace dn ON (dn.oid=dc.relnamespace AND dn.nspname='pg_catalog') WHERE c.relnamespace = n.oid AND n.nspname LIKE 'ukurilsky\_go' AND c.relname LIKE '%' AND (false OR ( c.relkind = 'r' AND n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema' ) OR ( c.relkind = 'v' AND n.nspname <> 'pg_catalog' AND n.nspname <> 'information_schema' ) ) ORDER BY TABLE_TYPE,TABLE_SCHEM,TABLE_NAME
VERSION3 2016-12-11 13:36:29 OMST 00000ОТМЕТКА: выполнение <unnamed>: select now()
VERSION3 2016-12-11 13:36:29 OMST 00000ОТМЕТКА: выполнение <unnamed>: SELECT NULL AS TABLE_CAT, n.nspname AS TABLE_SCHEM, c.relname AS TABLE_NAME, CASE n.nspname ~ '^pg_' OR n.nspname = 'information_schema' WHEN true THEN CASE WHEN n.nspname = 'pg_catalog' OR n.nspname = 'information_schema' THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'SYSTEM TABLE' WHEN 'v' THEN 'SYSTEM VIEW' WHEN 'i' THEN 'SYSTEM INDEX' ELSE NULL END WHEN n.nspname = 'pg_toast' THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'SYSTEM TOAST TABLE' WHEN 'i' THEN 'SYSTEM TOAST INDEX' ELSE NULL END ELSE CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'TEMPORARY TABLE' WHEN 'i' THEN 'TEMPORARY INDEX' ELSE NULL END END WHEN false THEN CASE c.relkind WHEN 'r' THEN 'TABLE' WHEN 'i' THEN 'INDEX' WHEN 'S' THEN 'SEQUENCE' WHEN 'v' THEN 'VIEW' ELSE NULL END ELSE NULL END AS TABLE_TYPE, d.description AS REMARKS FROM pg_catalog.pg_namespace n, pg_catalog.pg_class c LEFT JOIN pg_catalog.pg_description d ON (c.oid = d.objoid AND d.objsubid = 0) LEFT JOIN pg_catalog.pg_class dc ON (d.classoid=dc.oid AND dc.relname='pg_class') LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace dn ON (dn.oid=dc.relnamespace AND dn.nspname='pg_catalog') WHERE c.relnamespace = n.oid AND n.nspname LIKE 'ukurilsky\_go' AND c.relname LIKE '%' AND (false OR ( c.relkind = 'r' AND n.nspname !~ '^pg_' AND n.nspname <> 'information_schema' ) OR ( c.relkind = 'v' AND n.nspname <> 'pg_catalog' AND n.nspname <> 'information_schema' ) ) ORDER BY TABLE_TYPE,TABLE_SCHEM,TABLE_NAME
TopMemoryContext: 171008 total in 15 blocks; 5544 free (25 chunks); 165464 used
TopTransactionContext: 8192 total in 1 blocks; 7312 free (0 chunks); 880 used
TableSpace cache: 8192 total in 1 blocks; 3216 free (0 chunks); 4976 used
Type information cache: 24240 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 20496 used
Operator lookup cache: 24576 total in 2 blocks; 11888 free (5 chunks); 12688 used
MessageContext: 8192 total in 1 blocks; 6976 free (0 chunks); 1216 used
Operator class cache: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
smgr relation table: 24576 total in 2 blocks; 9808 free (4 chunks); 14768 used
ident parser context: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
hba parser context: 3072 total in 2 blocks; 176 free (1 chunks); 2896 used
TransactionAbortContext: 32768 total in 1 blocks; 32736 free (0 chunks); 32 used
Portal hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
PortalMemory: 8192 total in 1 blocks; 7888 free (0 chunks); 304 used
PortalHeapMemory: 2520 total in 2 blocks; 816 free (0 chunks); 1704 used
ExecutorState: 131232 total in 5 blocks; 32184 free (3 chunks); 99048 used
HashTableContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
HashBatchContext: 16384 total in 1 blocks; 8000 free (0 chunks); 8384 used
TupleSort: 147504 total in 5 blocks; 544 free (6 chunks); 146960 used
printtup: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 8192 total in 1 blocks; 8160 free (1 chunks); 32 used
ExprContext: 8192 total in 1 blocks; 8160 free (1 chunks); 32 used
Relcache by OID: 24576 total in 2 blocks; 13872 free (3 chunks); 10704 used
CacheMemoryContext: 1040384 total in 7 blocks; 412696 free (2 chunks); 627688 used
CachedPlan: 64512 total in 6 blocks; 14864 free (0 chunks); 49648 used
CachedPlanSource: 31744 total in 5 blocks; 4368 free (0 chunks); 27376 used
unnamed prepared statement: 122880 total in 4 blocks; 5984 free (3 chunks); 116896 used
geometry_columns: 162816 total in 22 blocks; 8608 free (3 chunks); 154208 used
pg_toast_2618_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
geometry_columns: 1024 total in 1 blocks; 896 free (0 chunks); 128 used
pg_attrdef_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_attrdef_adrelid_adnum_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_toast_2619_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_description_o_c_o_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_class_tblspc_relfilenode_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_index_indrelid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_db_role_setting_databaseid_rol_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_opclass_am_name_nsp_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_foreign_data_wrapper_name_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_enum_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_class_relname_nsp_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_foreign_server_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_statistic_relid_att_inh_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_cast_source_target_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_language_name_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_collation_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_amop_fam_strat_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_index_indexrelid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_ts_template_tmplname_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_ts_config_map_index: 3072 total in 2 blocks; 1784 free (2 chunks); 1288 used
pg_opclass_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_foreign_data_wrapper_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_event_trigger_evtname_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_ts_dict_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_event_trigger_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_conversion_default_index: 3072 total in 2 blocks; 1784 free (2 chunks); 1288 used
pg_operator_oprname_l_r_n_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_trigger_tgrelid_tgname_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_enum_typid_label_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_ts_config_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_user_mapping_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_opfamily_am_name_nsp_index: 3072 total in 2 blocks; 1784 free (2 chunks); 1288 used
pg_foreign_table_relid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_type_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_aggregate_fnoid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_constraint_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_rewrite_rel_rulename_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_ts_parser_prsname_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_ts_config_cfgname_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_ts_parser_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_operator_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_namespace_nspname_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_ts_template_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_amop_opr_fam_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_default_acl_role_nsp_obj_index: 3072 total in 2 blocks; 1784 free (2 chunks); 1288 used
pg_collation_name_enc_nsp_index: 3072 total in 2 blocks; 1784 free (2 chunks); 1288 used
pg_range_rngtypid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_ts_dict_dictname_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_type_typname_nsp_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_opfamily_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_class_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_proc_proname_args_nsp_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_attribute_relid_attnum_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_proc_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_language_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_namespace_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_amproc_fam_proc_index: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pg_foreign_server_name_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_attribute_relid_attnam_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
pg_conversion_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
pg_user_mapping_user_server_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_conversion_name_nsp_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_auth.id_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_auth_members_member_role_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_tablespace_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_database_datname_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_auth_members_role_member_index: 1024 total in 1 blocks; 64 free (0 chunks); 960 used
pg_database_oid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_authid_rolname_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
MdSmgr: 8192 total in 1 blocks; 7456 free (0 chunks); 736 used
LOCALLOCK hash: 24576 total in 2 blocks; 13920 free (4 chunks); 10656 used
Rendezvous variable hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
Timezones: 79376 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 75632 used
ErrorContext: 8192 total in 1 blocks; 8160 free (3 chunks); 32 used
db 2016-12-11 13:36:29 OMST 53200ОШИБКА: нехватка памяти
db 2016-12-11 13:36:29 OMST 53200ПОДРОБНОСТИ: Ошибка при запросе памяти (150 Б).



Postgresql 9.4.1 x64 работает под Windows Server 2012 R2 (32 ОЗУ), но помимо Postgresql на сервере еще несколько баз Oracle, так что свободной памяти ~ 7гб.

Настройки базы:

shared_buffers = 4GB # min 128kB
temp_buffers = 300MB # min 800kB
work_mem = 110MB # min 64kB
maintenance_work_mem = 256MB # min 1MB
effective_cache_size = 4GB



Если кто-то сталкивался с подобным - подскажи пожалуйста направление куда можно копнуть и исправить на будущее эту ошибку, понять ее причину.
...
Рейтинг: 0 / 0
Ошибка CreateProcess call failed ... was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall
    #39364627
mad_nazgul
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Visermoz,

По стектрейсу складывается впечатление, что Oracle DB отожрали всю память и не отдают.
А PostgreSQL слишком скромный, чтобы сразу отхватить себе кусок побольше :-)
...
Рейтинг: 0 / 0
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Ошибка CreateProcess call failed ... was interrupted by a call to WSACancelBlockingCall
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]