Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите создать запрос! / 2 сообщений из 2, страница 1 из 1
22.03.2007, 17:47
    #34409597
Master3
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Помогите создать запрос!
всем привет
уже голову сломал

итак имеем

дата | тип | платеж
---------------------+--------------+---------------------
2006-05-04 00:00:00 | тест | 7
2006-06-04 00:00:00 | тест | 7
2006-07-04 00:00:00 | тест | 7
2006-08-04 00:00:00 | тест | 7
2006-09-04 00:00:00 | тест | 7
2006-10-04 00:00:00 | тест | 7
2006-11-04 00:00:00 | тест | 7
2006-12-04 00:00:00 | тест | 7
2007-01-04 00:00:00 | тест | 7
2007-02-04 00:00:00 | тест | 7
2007-03-04 00:00:00 | тест | 7
2006-05-04 00:00:00 | тест | 1
2006-06-04 00:00:00 | тест | 1
2006-07-04 00:00:00 | тест | 1
2006-08-04 00:00:00 | тест | 1
2006-09-04 00:00:00 | тест | 1
2006-10-04 00:00:00 | тест | 1
2006-11-04 00:00:00 | тест | 1
2006-12-04 00:00:00 | тест| 1
2007-01-04 00:00:00 | тест| 1
2007-02-04 00:00:00 | тест| 1



нужно оставить уникальные даты а все полотижи у каторые совпадают по дате нужно сложить

в итоге чтото типо этого
дата | тип | платеж
---------------------+--------------+---------------------
2006-05-04 00:00:00 | тест | 8
2006-06-04 00:00:00 | тест | 8
2006-07-04 00:00:00 | тест | 8
2006-08-04 00:00:00 | тест | 8
2006-09-04 00:00:00 | тест | 8
2006-10-04 00:00:00 | тест | 8
2006-11-04 00:00:00 | тест | 8
2006-12-04 00:00:00 | тест | 8
2007-01-04 00:00:00 | тест | 8
2007-02-04 00:00:00 | тест | 8
2007-03-04 00:00:00 | тест | 8
...
Рейтинг: 0 / 0
22.03.2007, 19:18
    #34409848
Andrey Daeron
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Помогите создать запрос!
Master3всем привет
уже голову сломал

итак имеем

дата | тип | платеж
---------------------+--------------+---------------------
2006-05-04 00:00:00 | тест | 7
2006-06-04 00:00:00 | тест | 7
2006-07-04 00:00:00 | тест | 7
2006-08-04 00:00:00 | тест | 7
2006-09-04 00:00:00 | тест | 7
2006-10-04 00:00:00 | тест | 7
2006-11-04 00:00:00 | тест | 7
2006-12-04 00:00:00 | тест | 7
2007-01-04 00:00:00 | тест | 7
2007-02-04 00:00:00 | тест | 7
2007-03-04 00:00:00 | тест | 7
2006-05-04 00:00:00 | тест | 1
2006-06-04 00:00:00 | тест | 1
2006-07-04 00:00:00 | тест | 1
2006-08-04 00:00:00 | тест | 1
2006-09-04 00:00:00 | тест | 1
2006-10-04 00:00:00 | тест | 1
2006-11-04 00:00:00 | тест | 1
2006-12-04 00:00:00 | тест| 1
2007-01-04 00:00:00 | тест| 1
2007-02-04 00:00:00 | тест| 1



нужно оставить уникальные даты а все полотижи у каторые совпадают по дате нужно сложить

в итоге чтото типо этого
дата | тип | платеж
---------------------+--------------+---------------------
2006-05-04 00:00:00 | тест | 8
2006-06-04 00:00:00 | тест | 8
2006-07-04 00:00:00 | тест | 8
2006-08-04 00:00:00 | тест | 8
2006-09-04 00:00:00 | тест | 8
2006-10-04 00:00:00 | тест | 8
2006-11-04 00:00:00 | тест | 8
2006-12-04 00:00:00 | тест | 8
2007-01-04 00:00:00 | тест | 8
2007-02-04 00:00:00 | тест | 8
2007-03-04 00:00:00 | тест | 8
Код: plaintext
1.
SELECT date, max(type), sum(platej) FROM my_table GROUP BY date
...
Рейтинг: 0 / 0
Форумы / PostgreSQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите создать запрос! / 2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]