powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Итог за период, нужна помощь.
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Итог за период, нужна помощь.
    #33727804
Помогите.
Существует такая проблемма.
MSAS 2000, Excel 2003

Куб
4 измерения
Период (Год/Месяц)
Статья (Parent-Child)
Тип (План, Факт...)

Задача.
_________|__2005_______|_____________2006__________|Итог за период_|
_________|__Декабрь____|____Январь____|____Март____|______________|
_________|_План_|_Факт_|_План_|_Факт_|_План_|_Факт_|_План_|_Факт_ |
Статья1__|___1__|___2__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
Статья2__|___1__|___2__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
_Сатья2_1|___1__|___2__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
_Сатья2_2|___1__|___2__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
...

Итог за период это CM Относящееся к Dimension Период
sum([Период].Siblings)
Суть в том что при выборе в екселе данных только из месяцем одного года, например 2006 то в итог автоматически попадает, сумма данных за весь 2005 год.
т.е.

_________|_____________2006__________|Итог за период_|
_________|____Январь____|____Март____|______________|
_________|_План_|_Факт_|_План_|_Факт_|_План_|_Факт_ |
Статья1__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
Статья2__|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
_Сатья2_1|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
_Сатья2_2|___3___|__4___|__5___|___6__|___9___|__12__|
...

Но когда хоть один месяц из того года выбран, то суммируется как надо.

Как сделать что-бы складывалось только то что мы выбрали в Екселе?
...
Рейтинг: 0 / 0
Итог за период, нужна помощь.
    #33727954
Вот такую формулу пробовал

IiF(IsEmpty([Период].[Год].&[2005]) , 0,
[Период].[Год].&[2005])+
IiF(IsEmpty([Период].[Год].&[2006]) , 0,
[Период].[Год].&[2006])
...
Рейтинг: 0 / 0
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Итог за период, нужна помощь.
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]