powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / OLAP и DWH [игнор отключен] [закрыт для гостей] / лог процессинга PowerPlay Transformer 7.3
12 сообщений из 12, страница 1 из 1
лог процессинга PowerPlay Transformer 7.3
    #33589650
Фотография Гликоген
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Смотрим и радуемся.

2*Xeon 3.2
C: - системный одиночный диск
D: - аппаратный RAID 10 с включенным кэшем на запись
все таблицы обернуты в iqd
8 Гиг RAM,
SQL на той же машине (на самом деле, относительное расположение серверов на машинах не влияет на процессинг).
Transformer включается в параллельный режим на тех таблицах, где это указано, но занимает только 2 физических процессора - HT процессора простаивают.
Куб в режиме time-based partitioning.

Проблема в том, что процессинг идет много часов, как видно из лога, при этом MSAS 2000 те же данные процессит ~за 40 минут.


Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
PowerPlay Transformer(7.3.614.0 )  Tue Mar 07 15:45:48 2006

LogFileDirectory=d:\Work\PP
ModelSaveDirectory=c:\work\pp\
DataSourceDirectory=C:\Program Files (x86)\Cognos\cer4\bin\
CubeSaveDirectory=d:\Work\PP\
DataWorkDirectory=d:\Temp\
ModelWorkDirectory=d:\Temp\
MaxTransactionNum=500000
ReadCacheSize=4096
WriteCacheSize=32768
Temporary UDA directory=C:\DOCUME~1\~1.RC\LOCALS~1\Temp\1

07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Start cube update.
07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Initializing categories.
07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\dtdate.iqd'.
07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Reading source data.
07.03.2006 15:45:53	4	00000000	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:45:54	4	00000000	End processing 1096 records from data source 'c:\work\pp\imp\dtdate.iqd'.
07.03.2006 15:45:54	4	00000000	Timing, READ DATA SOURCE,00:00:01
07.03.2006 15:45:54	4	00000000	Marking categories used.
07.03.2006 15:45:54	4	00000000	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:00
07.03.2006 15:45:54	4	00000000	Initializing categories.
07.03.2006 15:45:55	4	00000000	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:01
07.03.2006 15:45:55	4	00000000	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\dt_product2.iqd'.
07.03.2006 15:45:55	4	00000000	Reading source data.
07.03.2006 15:45:55	4	00000000	End processing 0 records from data source 'c:\work\pp\imp\dt_product2.iqd'.
07.03.2006 15:45:55	4	00000000	Timing, READ DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:45:56	4	00000000	End cube update.
07.03.2006 15:45:56	4	00000000	Timing, TOTAL TIME (CREATE CUBE),00:00:03
07.03.2006 15:45:59	4	00000000	(TR0102) The process or action was cancelled at your request. [->OK]
07.03.2006 15:57:35	3	001EEC8F	(TR2103) This action will cause the PowerCubes within 'RC_2006_TBP' to be deleted.  Do you want to continue? [->Yes]
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Start cube update.
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Initializing categories.
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\dtdate.iqd'.
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Reading source data.
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	End processing 1096 records from data source 'c:\work\pp\imp\dtdate.iqd'.
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Timing, READ DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:58:36	4	0008648B	Marking categories used.
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:01
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Initializing categories.
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\dt_product2.iqd'.
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Reading source data.
07.03.2006 15:58:37	4	0008648B	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:58:52	4	0008648B	End processing 58431 records from data source 'c:\work\pp\imp\dt_product2.iqd'.
07.03.2006 15:58:52	4	0008648B	Timing, READ DATA SOURCE,00:00:15
07.03.2006 15:58:52	4	0008648B	Marking categories used.
07.03.2006 15:58:52	4	0008648B	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Initializing categories.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\dt_store.iqd'.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Reading source data.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	End processing 180 records from data source 'c:\work\pp\imp\dt_store.iqd'.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Timing, READ DATA SOURCE,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Marking categories used.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Initializing categories.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\ftsales.iqd'.
07.03.2006 15:58:53	4	0008648B	Reading source data.
PowerPlay Transformer DA Server(7.3.614.0 )  Tue Mar 07 15:58:53 2006

07.03.2006 15:58:54	4	0008648B	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:01
PowerPlay Transformer DA Server  Tue Mar 07 16:15:11 2006
07.03.2006 16:15:12	4	0008648B	End processing 21762483 records from data source 'c:\work\pp\imp\ftsales.iqd'.
07.03.2006 16:15:12	4	0008648B	Timing, READ DATA SOURCE,00:16:19
07.03.2006 16:15:17	4	0008648B	Marking categories used.
07.03.2006 16:15:17	4	0008648B	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:00
07.03.2006 16:15:18	4	0008648B	Initializing categories.
07.03.2006 16:15:18	4	0008648B	Timing, INITIALIZING CATEGORIES,00:00:00
07.03.2006 16:15:18	4	0008648B	Start processing data source 'c:\work\pp\imp\ft_inventory_agg_tx.iqd'.
07.03.2006 16:15:18	4	0008648B	Reading source data.
PowerPlay Transformer DA Server(7.3.614.0 )  Tue Mar 07 16:15:19 2006

07.03.2006 16:15:20	4	0008648B	Timing, OPEN DATA SOURCE,00:00:02
PowerPlay Transformer DA Server  Tue Mar 07 17:16:24 2006
07.03.2006 17:16:24	4	0008648B	End processing 87698436 records from data source 'c:\work\pp\imp\ft_inventory_agg_tx.iqd'.
07.03.2006 17:16:24	4	0008648B	Timing, READ DATA SOURCE,01:01:06
07.03.2006 17:16:30	4	0008648B	Marking categories used.
07.03.2006 17:16:30	4	0008648B	Timing, MARKING CATEGORIES USED,00:00:00
07.03.2006 17:16:31	4	0008648B	Start sort of 'detail' file for data source 'RC_2006_TBP'.
07.03.2006 17:16:31	4	0008648B	Sorting the work file.
07.03.2006 17:31:02	4	0008648B	End sort of 'detail' file for data source 'RC_2006_TBP'.
07.03.2006 17:31:02	4	0008648B	Timing, SORTING,00:14:31
07.03.2006 17:31:17	4	0008648B	Updating category status.
07.03.2006 17:31:18	4	0008648B	Processing the work file.
07.03.2006 17:48:49	4	001EEC95	Processing cube '20050101-20051231~10' at location d:\work\pp\RC_2006_tbp\20050101-20051231~10.mdc
07.03.2006 17:48:50	4	0008648B	Timing, UPDATE CATEGORY AND PROCESS WORK FILE,00:17:33
07.03.2006 17:48:50	4	001EEC95	Start metadata update of cube '20050101-20051231~10'.
07.03.2006 17:48:50	4	0008648B	Marking categories needed.
07.03.2006 17:48:51	4	0008648B	Updating the PowerCube metadata.
07.03.2006 17:53:24	4	001EEC95	End metadata update of cube '20050101-20051231~10'.  89738 categories were added to the cube.
07.03.2006 17:53:25	4	0008648B	Timing, METADATA,00:04:34
07.03.2006 17:53:25	4	0008648B	Updating category status.
07.03.2006 17:53:25	4	0008648B	Processing the work file.
07.03.2006 17:53:31	4	001EF80D	Processing cube '0' at location d:\work\pp\RC_2006_tbp\0.mdc
07.03.2006 17:53:31	4	0008648B	Timing, UPDATE CATEGORY AND PROCESS WORK FILE,00:00:06
07.03.2006 17:53:31	4	001EF80D	Start metadata update of cube '0'.
07.03.2006 17:53:31	4	0008648B	Marking categories needed.
07.03.2006 17:53:31	4	0008648B	Updating the PowerCube metadata.
07.03.2006 17:55:48	4	001EF80D	End metadata update of cube '0'.  52783 categories were added to the cube.
07.03.2006 17:55:48	4	0008648B	Timing, METADATA,00:02:17
07.03.2006 17:55:48	4	0008648B	Updating category status.
07.03.2006 17:55:48	4	0008648B	Processing the work file.
07.03.2006 18:01:15	4	001EF80F	Processing cube '99991232' at location d:\work\pp\RC_2006_tbp\99991232.mdc
07.03.2006 18:01:15	4	0008648B	Timing, UPDATE CATEGORY AND PROCESS WORK FILE,00:05:27
07.03.2006 18:01:15	4	001EF80F	Start metadata update of cube '99991232'.
07.03.2006 18:01:15	4	0008648B	Marking categories needed.
07.03.2006 18:01:15	4	0008648B	Updating the PowerCube metadata.
07.03.2006 18:04:37	4	001EF80F	End metadata update of cube '99991232'.  73362 categories were added to the cube.
07.03.2006 18:04:37	4	0008648B	Timing, METADATA,00:03:22
07.03.2006 18:04:37	4	001EEC93	Start update of cube group 'RC_2006_TBP'.
07.03.2006 18:04:37	4	001EEC95	Start update of cube '20050101-20051231~10'.
07.03.2006 18:04:37	4	001EEC95	--- Performing Pass 0 with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:04:37	4	001EEC95	Selected Dimension 3 for next pass of partitioning.
07.03.2006 18:04:37	4	0008648B	Sorting the work file.
07.03.2006 18:28:04	4	0008648B	Counting category hits.
07.03.2006 18:28:05	4	001EEC95	End sorting 49236733 records.
07.03.2006 18:28:05	4	001EEC95	Start Count and Consolidation with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:36:28	4	001EEC95	End Count and Consolidation with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:36:28	4	001EEC95	Start Write leaving 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:36:28	4	0008648B	Updating the PowerCube data.
07.03.2006 18:36:28	4	0008648B	Updating the PowerCube data.
07.03.2006 18:36:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 500000.
07.03.2006 18:36:50	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 1000000.
07.03.2006 18:36:57	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 1500000.
07.03.2006 18:37:04	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 2000000.
07.03.2006 18:37:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 2500000.
07.03.2006 18:37:19	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 3000000.
07.03.2006 18:37:25	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 3500000.
07.03.2006 18:37:31	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 4000000.
07.03.2006 18:37:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 4500000.
07.03.2006 18:37:46	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 5000000.
07.03.2006 18:37:55	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 5500000.
07.03.2006 18:38:00	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 6000000.
07.03.2006 18:38:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 6500000.
07.03.2006 18:38:18	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 7000000.
07.03.2006 18:38:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 7500000.
07.03.2006 18:38:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 8000000.
07.03.2006 18:38:35	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 8500000.
07.03.2006 18:38:43	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 9000000.
07.03.2006 18:38:49	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 9500000.
07.03.2006 18:39:00	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 10000000.
07.03.2006 18:39:06	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 10500000.
07.03.2006 18:39:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 11000000.
07.03.2006 18:39:19	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 11500000.
07.03.2006 18:39:25	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 12000000.
07.03.2006 18:39:32	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 12500000.
07.03.2006 18:39:37	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 13000000.
07.03.2006 18:39:42	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 13500000.
07.03.2006 18:39:48	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 14000000.
07.03.2006 18:39:54	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 14500000.
07.03.2006 18:41:14	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 15000000.
07.03.2006 18:41:26	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 15500000.
07.03.2006 18:41:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 16000000.
07.03.2006 18:41:49	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 16500000.
07.03.2006 18:41:55	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 17000000.
07.03.2006 18:42:02	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 17500000.
07.03.2006 18:42:09	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 18000000.
07.03.2006 18:42:20	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 18500000.
07.03.2006 18:42:24	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 19000000.
07.03.2006 18:42:30	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 19500000.
07.03.2006 18:42:36	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 20000000.
07.03.2006 18:42:41	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 20500000.
07.03.2006 18:42:46	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 21000000.
07.03.2006 18:42:51	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 21500000.
07.03.2006 18:42:56	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 22000000.
07.03.2006 18:43:02	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 22500000.
07.03.2006 18:43:06	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 23000000.
07.03.2006 18:43:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 23500000.
07.03.2006 18:43:18	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 24000000.
07.03.2006 18:43:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 24500000.
07.03.2006 18:43:28	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 25000000.
07.03.2006 18:43:34	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 25500000.
07.03.2006 18:43:41	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 26000000.
07.03.2006 18:43:52	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 26500000.
07.03.2006 18:44:00	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 27000000.
07.03.2006 18:44:09	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 27500000.
07.03.2006 18:44:16	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 28000000.
07.03.2006 18:44:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 28500000.
07.03.2006 18:44:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 29000000.
07.03.2006 18:44:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 29500000.
07.03.2006 18:45:53	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 30000000.
07.03.2006 18:45:59	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 30500000.
07.03.2006 18:46:04	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 31000000.
07.03.2006 18:46:09	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 31500000.
07.03.2006 18:46:14	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 32000000.
07.03.2006 18:46:19	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 32500000.
07.03.2006 18:46:26	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 33000000.
07.03.2006 18:46:35	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 33500000.
07.03.2006 18:46:41	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 34000000.
07.03.2006 18:46:46	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 34500000.
07.03.2006 18:46:50	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 35000000.
07.03.2006 18:46:55	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 35500000.
07.03.2006 18:47:00	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 36000000.
07.03.2006 18:47:04	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 36500000.
07.03.2006 18:47:09	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 37000000.
07.03.2006 18:47:18	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 37500000.
07.03.2006 18:47:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 38000000.
07.03.2006 18:47:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 38500000.
07.03.2006 18:47:35	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 39000000.
07.03.2006 18:47:40	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 39500000.
07.03.2006 18:48:36	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 40000000.
07.03.2006 18:48:41	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 40500000.
07.03.2006 18:48:49	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 41000000.
07.03.2006 18:48:55	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 41500000.
07.03.2006 18:49:02	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 42000000.
07.03.2006 18:49:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 42500000.
07.03.2006 18:49:15	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 43000000.
07.03.2006 18:50:15	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 43500000.
07.03.2006 18:50:20	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 44000000.
07.03.2006 18:50:25	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 44500000.
07.03.2006 18:52:16	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 45000000.
07.03.2006 18:52:21	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 45500000.
07.03.2006 18:52:26	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 46000000.
07.03.2006 18:52:31	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 46500000.
07.03.2006 18:52:35	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 47000000.
07.03.2006 18:52:42	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 47500000.
07.03.2006 18:52:47	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 48000000.
07.03.2006 18:53:52	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 48500000.
07.03.2006 18:53:57	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 49000000.
07.03.2006 18:54:00	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 49236734.
07.03.2006 18:54:00	4	001EEC95	End Write leaving 120044 categories remaining..
07.03.2006 18:54:00	4	0008648B	Timing, CUBE UPDATE,00:49:23
07.03.2006 18:54:00	4	001EEC95	--- Performing Pass 1 with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:54:00	4	001EEC95	Selected Dimension 4 for next pass of partitioning.
07.03.2006 18:54:00	4	0008648B	Counting category hits.
07.03.2006 18:54:00	4	001EEC95	End sorting 49236733 records.
07.03.2006 18:54:00	4	001EEC95	Start Count and Consolidation with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:57:54	4	001EEC95	End Count and Consolidation with 49236733 rows and 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:57:54	4	001EEC95	Start Write leaving 120044 categories remaining.
07.03.2006 18:57:54	4	0008648B	Updating the PowerCube data.
07.03.2006 18:57:54	4	0008648B	Updating the PowerCube data.
07.03.2006 18:57:59	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 500000.
07.03.2006 18:58:03	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 1000000.
07.03.2006 18:58:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 1500000.
07.03.2006 18:58:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 2000000.
07.03.2006 18:58:18	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 2500000.
07.03.2006 18:58:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 3000000.
07.03.2006 18:58:28	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 3500000.
07.03.2006 18:58:34	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 4000000.
07.03.2006 18:58:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 4500000.
07.03.2006 18:58:46	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 5000000.
07.03.2006 18:58:52	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 5500000.
07.03.2006 18:58:58	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 6000000.
07.03.2006 18:59:03	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 6500000.
07.03.2006 18:59:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 7000000.
07.03.2006 18:59:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 7500000.
07.03.2006 18:59:19	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 8000000.
07.03.2006 18:59:24	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 8500000.
07.03.2006 18:59:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 9000000.
07.03.2006 18:59:35	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 9500000.
07.03.2006 18:59:40	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 10000000.
07.03.2006 18:59:44	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 10500000.
07.03.2006 19:00:58	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 11000000.
07.03.2006 19:01:03	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 11500000.
07.03.2006 19:01:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 12000000.
07.03.2006 19:01:12	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 12500000.
07.03.2006 19:01:17	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 13000000.
07.03.2006 19:01:22	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 13500000.
07.03.2006 19:01:27	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 14000000.
07.03.2006 19:01:32	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 14500000.
07.03.2006 19:07:33	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 15000000.
07.03.2006 19:07:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 15500000.
07.03.2006 19:07:42	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 16000000.
07.03.2006 19:07:47	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 16500000.
07.03.2006 19:07:51	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 17000000.
07.03.2006 19:07:56	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 17500000.
07.03.2006 19:08:01	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 18000000.
07.03.2006 19:08:06	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 18500000.
07.03.2006 19:08:10	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 19000000.
07.03.2006 19:08:15	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 19500000.
07.03.2006 19:08:20	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 20000000.
07.03.2006 19:08:24	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 20500000.
07.03.2006 19:08:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 21000000.
07.03.2006 19:08:33	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 21500000.
07.03.2006 19:08:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 22000000.
07.03.2006 19:08:43	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 22500000.
07.03.2006 19:08:48	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 23000000.
07.03.2006 19:08:52	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 23500000.
07.03.2006 19:08:57	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 24000000.
07.03.2006 19:09:02	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 24500000.
07.03.2006 19:09:06	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 25000000.
07.03.2006 19:09:11	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 25500000.
07.03.2006 19:09:16	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 26000000.
07.03.2006 19:09:20	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 26500000.
07.03.2006 19:09:25	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 27000000.
07.03.2006 19:09:29	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 27500000.
07.03.2006 19:09:34	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 28000000.
07.03.2006 19:09:38	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 28500000.
07.03.2006 19:09:43	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 29000000.
07.03.2006 19:09:48	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 29500000.
07.03.2006 19:15:19	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 30000000.
07.03.2006 19:15:23	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 30500000.
07.03.2006 19:15:28	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 31000000.
07.03.2006 19:15:32	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 31500000.
07.03.2006 19:15:37	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 32000000.
07.03.2006 19:15:41	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 32500000.
07.03.2006 19:15:45	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 33000000.
07.03.2006 19:15:50	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 33500000.
07.03.2006 19:15:55	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 34000000.
07.03.2006 19:15:59	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 34500000.
07.03.2006 19:16:04	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 35000000.
07.03.2006 19:16:08	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 35500000.
07.03.2006 19:16:13	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 36000000.
07.03.2006 19:16:17	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 36500000.
07.03.2006 19:16:22	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 37000000.
07.03.2006 19:16:27	4	0008648B	Performing DataBase Commit at record number 37500000.
