Здравствуйте. Подскажите пожалуйста направление, логику как поступить. Буду признателен и за решение задачи. Есть таблица платежей. Мне нужно выбрать из нее те agrm_id, у которых последний платеж был три года назад (По pay_date). То есть, тех, у кого после указанной даты платежей не было. В таблице может быть много записей с одним и тем же agrm_id, так как платежи идут от них ежемесячно.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
mysql> select * from payments limit 5;
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
| record_id | agrm_id | amount | comment | receipt | pay_date | local_date | cancel_date | status | mod_person | order_id | class_id | agrm_number | amount_cur_id | from_agrm_id | amount_cur | bso_id | period_date | uuid | script_executed | order_number | card_number |
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
| 1 | 9 | 50 | Изменилось время подключения | NULL | 2010-11-01 10:18:15 | 2010-11-01 10:18:15 | NULL | 0 | 2 | NULL | 0 | NULL | 0 | NULL | 50 | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |
| 2 | 1 | 2000 | | NULL | 2010-11-01 17:21:35 | 2010-11-01 17:21:35 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 | NULL | 2000 | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |
| 3 | 14 | 50 | Изменение даты подключения | NULL | 2010-11-01 17:39:17 | 2010-11-01 17:39:17 | NULL | 0 | 2 | NULL | 0 | NULL | 0 | NULL | 50 | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |
| 4 | 15 | 5000 | | NULL | 2010-11-02 09:31:24 | 2010-11-02 09:31:24 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 | NULL | 5000 | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |
| 5 | 9 | -50 | | NULL | 2010-11-02 09:53:49 | 2010-11-02 09:53:49 | NULL | 0 | 0 | NULL | 0 | NULL | 0 | NULL | -50 | NULL | NULL | NULL | 1 | NULL | NULL |
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)
Спасибо.