Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите создать запрос с определением max и min. / 3 сообщений из 3, страница 1 из 1
03.06.2016, 17:35
    #39250317
ghost3085
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Помогите создать запрос с определением max и min.
Суть такая. Есть таблица (в ней n кол-во строк). Нужно из этой таблицы выбрать последние 10 записей по определенному условию и в них найти max/min значения.

Пример. Дана часть таблицы. Нужно для mac любого (возьмем например 78:30:3B:01:A5:50) найти макс/мин значение поля pwr, но только из послдених 10-20 строк.
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
| id            | mac             |pwr    |  date                      |
 | 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.5 | 2016.06.03 13:00:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 13:00:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 13:20:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 13:20:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 13:40:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 13:40:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 14:00:12 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 14:00:12 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 14:20:18 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 14:20:18 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 14:40:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 14:40:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 15:00:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 15:00:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 15:20:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 15:20:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.5 | 2016.06.03 15:40:18 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 15:40:18 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 16:00:29 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 16:00:29 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 16:20:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 16:20:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.4 | 2016.06.03 16:40:14 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 16:40:14 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 17:00:13 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 17:00:13 |
| 2886861187 | 78:30:3B:01:A5:50 | -5.3 | 2016.06.03 17:20:12 |
| 2886861187 | E0:67:B3:0F:A9:0F | 0    | 2016.06.03 17:20:12 |



У меня есть набросок но он не работает...
Код: sql
1.
select min(pwr), datetime from (select * from  onus_s where mac='78:30:3B:01:A5:50' order by datetime limit 10);
...
Рейтинг: 0 / 0
03.06.2016, 17:37
    #39250318
ghost3085
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Помогите создать запрос с определением max и min.
Если что непонятно, уточняйте. Подскажу...
...
Рейтинг: 0 / 0
03.06.2016, 17:58
    #39250331
Помогите создать запрос с определением max и min.
ghost3085,

Код: sql
1.
2.
3.
select min(pwr), max(pwr) from (
  select * from  onus_s where mac='78:30:3B:01:A5:50' order by `date` DESC limit 10
);
...
Рейтинг: 0 / 0
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Помогите создать запрос с определением max и min. / 3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]