powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Расчет потребности в ресурсах
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Расчет потребности в ресурсах
    #38324163
Inside22
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Доброго времени суток MySQL-администраторам.
Есть вопрос, как можно расчитать потребность в ресурсах, если за минуту выполняется 221 запрос, в каждом запросе максимум до 216 наборов данных.

Буду очень признателен если подскажите мне методику для подсчета приблизительной потребности в ресурсах.


Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
INSERT INTO quotes_db.quotes (`SYMBOL`, `LASTTIME`, `COU`, `ASK`, `BID`, `HI`, `LO`, `SPREAD`, `TREND`) VALUES 
('GBPUSD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.49126', '1.49111', '1.49130', '1.48577', '15', '0'),
('USDJPY', '2013-07-08 13:09:50', '3', '101.083', '101.069', '101.525', '100.926', '14', '1'),
('AUDCAD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '0.96028', '0.96006', '0.96021', '0.95632', '22', '0'),
('AUDCHF', '2013-07-08 13:09:50', '5', '0.87647', '0.87626', '0.87644', '0.87292', '21', '0'),
('AUDJPY', '2013-07-08 13:09:51', '3', '91.935', '91.914', '92.029', '91.378', '21', '0'),
('CADCHF', '2013-07-08 13:09:47', '5', '0.91293', '0.91249', '0.91378', '0.91142', '44', '0'),
('CADJPY', '2013-07-08 13:09:51', '3', '95.746', '95.726', '95.980', '95.377', '20', '0'),
('CHFJPY', '2013-07-08 13:09:50', '3', '104.905', '104.885', '105.117', '104.542', '20', '0'),
('EURAUD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.41375', '1.41353', '1.41799', '1.41301', '22', '0'),
('EURCAD', '2013-07-08 13:09:48', '5', '1.35745', '1.35722', '1.35757', '1.35423', '23', '0'),
('EURCHF', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.23896', '1.23875', '1.23906', '1.23636', '21', '0'),
('EURJPY', '2013-07-08 13:09:51', '3', '129.959', '129.941', '130.177', '129.395', '18', '0'),
('EURGBP', '2013-07-08 13:09:50', '5', '0.86225', '0.86208', '0.86270', '0.86088', '17', '0'),
('GBPAUD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.63978', '1.63957', '1.64542', '1.63895', '21', '0'),
('GBPCHF', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.43704', '1.43680', '1.43780', '1.43451', '24', '0'),
('GBPCAD', '2013-07-08 13:09:51', '5', '1.57446', '1.57424', '1.57496', '1.57170', '22', '0'),
('GBPJPY', '2013-07-08 13:09:51', '3', '150.735', '150.711', '151.055', '150.197', '24', '0'),
('EURHUF', '2013-07-08 13:09:34', '3', '295.256', '294.772', '295.883', '293.750', '484', '0'),
('EURDKK', '2013-07-08 13:09:15', '5', '7.45952', '7.45886', '7.45915', '7.45865', '66', '0'),
('EURNZD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.65970', '1.65903', '1.66393', '1.65611', '67', '0'),
('EURNOK', '2013-07-08 13:09:47', '5', '8.00377', '8.00013', '8.02887', '7.98186', '364', '0'),
('AUDNZD', '2013-07-08 13:09:49', '5', '1.17410', '1.17356', '1.17518', '1.16987', '54', '0'),
('EURPLN', '2013-07-08 13:09:48', '5', '4.31475', '4.29922', '4.31132', '4.27600', '1553', '0'),
('EURSEK', '2013-07-08 13:09:50', '5', '8.79290', '8.79040', '8.80886', '8.71450', '250', '0'),
('GBPTRY', '2013-07-08 13:09:50', '5', '2.90890', '2.90662', '2.93740', '2.89860', '228', '0'),
('GBPNZD', '2013-07-08 13:09:51', '5', '1.92488', '1.92436', '1.93165', '1.92170', '52', '0'),
('NZDCAD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '0.81816', '0.81780', '0.81840', '0.81365', '36', '0'),
('NZDCHF', '2013-07-08 13:09:50', '5', '0.74665', '0.74645', '0.74741', '0.74261', '20', '0'),
('NZDJPY', '2013-07-08 13:09:50', '3', '78.323', '78.300', '78.428', '77.883', '23', '0'),
('USDDKK', '2013-07-08 13:09:50', '5', '5.80225', '5.80157', '5.82171', '5.80060', '68', '1'),
('USDPLN', '2013-07-08 13:09:49', '5', '3.35278', '3.34708', '3.36608', '3.34060', '570', '0'),
('USDSGD', '2013-07-08 13:09:31', '5', '1.28144', '1.28117', '1.28578', '1.27936', '27', '0'),
('USDZAR', '2013-07-08 13:09:48', '5', '10.20476', '10.19897', '10.29523', '10.14425', '579', '0'),
('USDHKD', '2013-07-08 13:09:26', '5', '7.75537', '7.75502', '7.75524', '7.75358', '35', '0'),
('USDHUF', '2013-07-08 13:09:48', '3', '229.648', '229.249', '230.699', '229.220', '399', '0'),
('TRYJPY', '2013-07-08 13:09:50', '3', '51.853', '51.815', '52.005', '51.160', '38', '0'),
('GBPNOK', '2013-07-08 13:09:50', '5', '9.28305', '9.27954', '9.31435', '9.25665', '351', '0'),
('GBPSGD', '2013-07-08 13:09:50', '5', '1.91092', '1.91042', '1.91360', '1.90350', '50', '0'),
('NZDSGD', '2013-07-08 13:09:30', '5', '0.99297', '0.99250', '0.99388', '0.98452', '47', '0'),
('SGDJPY', '2013-07-08 13:09:44', '3', '78.903', '78.873', '79.179', '78.529', '30', '0'),
('USDMXN', '2013-07-08 13:09:51', '5', '13.02356', '13.01942', '13.12945', '13.01693', '414', '-1'),
('EURTRY', '2013-07-08 13:09:49', '5', '2.50773', '2.50642', '2.52992', '2.50076', '131', '0'),
('EURRUB', '2013-07-08 13:09:34', '4', '42.8272', '42.7867', '42.7965', '42.6823', '405', '0'),
('USDRUB', '2013-07-08 13:09:50', '4', '33.2964', '33.2857', '33.3385', '33.2735', '107', '0'),
('OIL', '2013-07-08 13:09:49', '2', '107.19', '107.14', '107.99', '106.88', '5', '0'),
('WTI', '2013-07-08 11:00:00', '2', '103.40', '103.35', '103.80', '102.99', '5', '0'),
('GOLD-JUN13', '2013-06-26 20:29:59', '2', '1229.30', '1229.10', '1276.50', '1222.70', '20', '0'),
('GOLD-AUG13', '2013-07-08 13:09:49', '2', '1230.60', '1230.40', '1231.80', '1217.00', '20', '0'),
('GOLD-OCT13', '2013-07-08 13:09:49', '2', '1231.70', '1231.50', '1232.90', '1218.20', '20', '0'),
('GLDUSG', '2013-07-08 13:09:51', '3', '39.430', '39.410', '39.450', '38.960', '20', '0'),
('GLDTRG', '2013-07-08 13:09:50', '2', '77.18', '77.13', '77.28', '76.62', '5', '0'),
('PLATINUM', '2013-07-08 13:09:47', '2', '1348.55', '1343.55', '1345.89', '1328.20', '500', '0'),
('GOLD', '2013-07-08 13:09:51', '2', '1232.42', '1232.15', '1233.40', '1215.62', '27', '0'),
('SILVER', '2013-07-08 13:09:48', '3', '19.140', '19.090', '19.114', '18.701', '50', '0'),
('PALLADIUM', '2013-07-08 13:06:46', '2', '686.43', '684.43', '685.60', '673.34', '200', '0'),
('WHEAT', '2013-07-08 09:49:13', '2', '663.75', '663.50', '663.75', '659.25', '25', '0'),
('COTTON', '2013-07-08 13:09:50', '2', '86.81', '86.69', '86.70', '85.92', '12', '0'),
('SUGAR', '2013-07-08 13:02:01', '2', '16.30', '16.29', '16.29', '16.23', '1', '0'),
('XAUUSD', '2013-07-08 13:09:51', '2', '1232.42', '1232.15', '1233.40', '1215.62', '27', '0'),
('XAUEUR', '2013-07-08 13:09:50', '2', '958.68', '957.98', '959.33', '947.68', '70', '0'),
('XAGEUR', '2013-07-08 13:09:45', '3', '14.920', '14.805', '14.825', '14.530', '115', '0'),
('XAGUSD', '2013-07-08 13:09:48', '3', '19.145', '19.085', '19.107', '18.692', '60', '0'),
('DJI', '2013-07-05 23:15:15', '2', '15135.10', '15135.00', '15136.00', '14971.00', '10', '0'),
('NASDAQ', '2013-07-05 23:00:01', '2', '3479.10', '3479.00', '3479.25', '3441.75', '10', '0'),
('DAX', '2013-07-08 13:09:49', '2', '7987.10', '7987.00', '7991.00', '7903.50', '10', '0'),
('FTSE', '2013-07-08 13:09:51', '2', '6450.16', '6450.14', '6454.13', '6429.39', '2', '0'),
('CAC40', '2013-07-08 13:09:45', '2', '3827.00', '3826.98', '3826.98', '3795.24', '2', '0'),
('RTS', '2013-07-08 11:09:14', '2', '1274.89', '1274.87', '1274.87', '1274.87', '2', '0'),
('HANG', '2013-07-08 09:59:58', '2', '20504.65', '20504.63', '20517.85', '20358.31', '2', '0'),
('NIKKEI', '2013-07-05 05:29:47', '2', '14193.50', '14193.48', '14218.96', '14083.96', '2', '0'),
('S&P500', '2013-07-05 22:59:56', '2', '1628.17', '1628.07', '1630.43', '1614.77', '10', '0'),
('IBEX35', '2013-07-05 22:01:29', '2', '7870.00', '7869.90', '7949.46', '7867.16', '10', '0'),
('#AA', '2013-07-05 22:58:50', '2', '7.84', '7.79', '7.79', '7.65', '5', '0'),
('#AAPL', '2013-07-05 22:59:59', '2', '417.40', '417.30', '423.19', '415.31', '10', '0'),
('#AIG', '2013-07-05 22:59:58', '2', '45.22', '45.17', '45.32', '44.57', '5', '0'),
('#C', '2013-07-05 22:59:59', '2', '48.59', '48.54', '48.56', '47.76', '5', '0'),
('#DELL', '2013-07-05 22:57:13', '2', '13.09', '13.04', '13.22', '12.71', '5', '0'),
('#AXP', '2013-07-05 22:59:58', '2', '76.37', '76.32', '76.34', '75.12', '5', '0'),
('#BA', '2013-07-05 22:59:57', '2', '104.16', '104.11', '104.13', '102.74', '5', '0'),
('#BAC', '2013-07-05 22:56:18', '2', '13.10', '13.00', '13.03', '12.87', '10', '0'),
('#CAT', '2013-07-05 22:59:56', '2', '82.18', '82.13', '82.60', '81.40', '5', '0'),
('#DD', '2013-07-05 22:59:56', '2', '53.04', '52.99', '53.03', '52.44', '5', '0'),
('#DIS', '2013-07-05 22:59:58', '2', '63.87', '63.82', '63.90', '63.09', '5', '0'),
('#GE', '2013-07-05 22:59:54', '2', '23.27', '23.22', '23.22', '22.94', '5', '0'),
('#HD', '2013-07-05 22:59:52', '2', '78.32', '78.27', '78.53', '77.40', '5', '0'),
('#GM', '2013-07-05 22:59:56', '2', '34.69', '34.64', '34.81', '34.23', '5', '0'),
('#HON', '2013-07-05 22:59:57', '2', '80.10', '80.05', '80.06', '79.00', '5', '0'),
('#HPQ', '2013-07-05 22:59:38', '2', '25.62', '25.57', '25.73', '25.20', '5', '0'),
('#IBM', '2013-07-05 22:59:59', '2', '194.98', '194.93', '195.09', '192.31', '5', '0'),
('#INTC', '2013-07-05 22:59:32', '2', '24.09', '24.04', '24.06', '23.66', '5', '0'),
('#JNJ', '2013-07-05 22:59:58', '2', '87.91', '87.86', '87.86', '86.93', '5', '0'),
('#JPM', '2013-07-05 22:59:57', '2', '54.02', '53.97', '53.98', '53.18', '5', '0'),
('#CCE', '2013-07-05 22:59:45', '2', '35.02', '34.97', '35.10', '34.63', '5', '0'),
('#MCD', '2013-07-05 22:59:57', '2', '99.86', '99.81', '100.77', '99.24', '5', '0'),
('#MMM', '2013-07-05 22:59:59', '2', '111.59', '111.54', '111.55', '109.87', '5', '0'),
('#MO', '2013-07-05 22:59:51', '2', '35.54', '35.49', '35.71', '35.10', '5', '0'),
('#MRK', '2013-07-05 22:59:52', '2', '47.22', '47.17', '47.29', '46.59', '5', '0'),
('#MSFT', '2013-07-05 22:59:59', '2', '34.25', '34.20', '34.22', '33.57', '5', '0'),
('#PFE', '2013-07-05 22:59:44', '2', '28.02', '27.97', '28.08', '27.76', '5', '0'),
('#PG', '2013-07-05 22:59:59', '2', '78.34', '78.29', '78.98', '77.78', '5', '0'),
('#T', '2013-07-05 22:59:48', '2', '35.86', '35.81', '35.88', '35.24', '5', '0'),
('#UTX', '2013-07-05 22:59:58', '2', '96.57', '96.52', '96.60', '95.41', '5', '0'),
('#VZ', '2013-07-05 22:59:49', '2', '51.33', '51.28', '51.28', '50.33', '5', '0'),
('#WMT', '2013-07-05 22:59:57', '2', '75.24', '75.19', '75.24', '74.40', '5', '0'),
('#XOM', '2013-07-05 22:59:57', '2', '91.61', '91.56', '91.58', '90.56', '5', '0'),
('TRX30', '2013-07-08 11:29:52', '2', '88491.80', '88491.70', '89012.10', '87918.70', '10', '0'),
('AKBNK', '2013-07-08 12:24:14', '2', '7.26', '7.24', '7.40', '7.22', '2', '0'),
('ARCLK', '2013-07-08 11:19:54', '2', '12.95', '12.90', '13.05', '12.90', '5', '0'),
('ASELS', '2013-07-08 12:17:06', '2', '8.94', '8.92', '9.00', '8.88', '2', '0'),
('ASYAB', '2013-07-08 12:23:13', '2', '1.72', '1.71', '1.72', '1.70', '1', '0'),
('BIMAS', '2013-07-08 12:23:56', '2', '40.20', '40.10', '40.40', '39.20', '10', '0'),
('DOHOL', '2013-07-05 16:20:13', '2', '0.96', '0.95', '0.97', '0.95', '1', '0'),
('EKGYO', '2013-07-08 11:41:51', '2', '2.70', '2.69', '2.71', '2.68', '1', '0'),
('ENKAI', '2013-07-08 12:10:01', '2', '4.81', '4.80', '4.87', '4.75', '1', '0'),
('EREGL', '2013-07-08 12:01:18', '2', '1.94', '1.93', '1.94', '1.92', '1', '0'),
('GARAN', '2013-07-08 12:16:16', '2', '7.68', '7.66', '7.78', '7.64', '2', '0'),
('HALKB', '2013-07-08 12:25:14', '2', '15.00', '14.95', '15.20', '14.95', '5', '0'),
('IHLAS', '2013-07-08 11:43:00', '2', '0.83', '0.82', '0.82', '0.81', '1', '0'),
('IPEKE', '2013-07-05 17:07:59', '2', '3.65', '3.65', '3.65', '3.20', '0', '0'),
('ISCTR', '2013-07-08 12:23:19', '2', '5.26', '5.24', '5.32', '5.22', '2', '0'),
('KCHOL', '2013-07-08 12:27:06', '2', '9.18', '9.16', '9.26', '9.14', '2', '0'),
('KOZAA', '2013-07-08 12:29:31', '2', '3.14', '3.13', '3.16', '3.11', '1', '0'),
('KOZAL', '2013-07-08 12:25:43', '2', '22.80', '22.75', '22.95', '22.70', '5', '0'),
('KRDMD', '2013-07-08 11:14:52', '2', '1.19', '1.18', '1.20', '1.18', '1', '0'),
('MIGRS', '2013-07-08 12:14:00', '2', '19.60', '19.55', '19.65', '19.35', '5', '0'),
('PETKM', '2013-07-08 12:26:11', '2', '2.74', '2.73', '2.74', '2.72', '1', '0'),
('SAHOL', '2013-07-08 12:17:25', '2', '9.90', '9.85', '9.95', '9.75', '5', '0'),
('SISE', '2013-07-08 11:59:49', '2', '2.57', '2.56', '2.57', '2.54', '1', '0'),
('TCELL', '2013-07-08 11:11:21', '2', '11.30', '11.25', '11.30', '11.20', '5', '0'),
('THYAO', '2013-07-08 12:29:57', '2', '7.58', '7.56', '7.56', '7.46', '2', '0'),
('TOASO', '2013-07-08 12:26:42', '2', '12.55', '12.45', '12.55', '12.35', '10', '0'),
('TTKOM', '2013-07-08 12:24:27', '2', '7.08', '7.06', '7.16', '7.02', '2', '0'),
('TTRAK', '2013-07-08 11:20:46', '2', '64.50', '64.00', '64.50', '63.50', '50', '0'),
('TUPRS', '2013-07-08 12:24:23', '2', '43.40', '43.30', '43.70', '43.20', '10', '0'),
('VAKBN', '2013-07-08 12:28:08', '2', '4.45', '4.44', '4.48', '4.42', '1', '0'),
('YKBNK', '2013-07-08 10:54:09', '2', '4.20', '4.19', '4.20', '4.14', '1', '0'),
('DENIZ', '2013-07-08 11:45:42', '2', '9.70', '9.68', '9.78', '9.60', '2', '0'),
('DOAS', '2013-07-08 12:29:57', '2', '9.68', '9.60', '9.68', '9.58', '8', '0'),
('DYHOL', '2013-07-08 12:17:42', '2', '0.66', '0.65', '0.66', '0.65', '1', '0'),
('FINBN', '2013-07-08 12:26:13', '2', '3.08', '3.03', '3.05', '3.03', '5', '0'),
('HURGZ', '2013-07-08 12:17:30', '2', '0.76', '0.75', '0.76', '0.74', '1', '0'),
('ISGYO', '2013-07-08 11:09:14', '2', '1.40', '1.39', '1.41', '1.38', '1', '0'),
('PTOFS', '2013-07-08 12:28:07', '2', '4.74', '4.73', '4.78', '4.70', '1', '0'),
('SKBNK', '2013-07-08 12:27:26', '2', '1.85', '1.84', '1.88', '1.83', '1', '0'),
('TSKB', '2013-07-08 12:26:46', '2', '1.94', '1.93', '1.94', '1.88', '1', '0'),
('ULKER', '2013-07-08 12:28:50', '2', '13.70', '13.60', '13.65', '13.45', '10', '0'),
('VESTL', '2013-07-08 12:25:24', '2', '2.23', '2.22', '2.24', '2.18', '1', '0'),
('AEFES', '2013-07-08 12:17:52', '2', '24.70', '24.60', '24.60', '24.20', '10', '0'),
('AFYON', '2013-07-08 12:10:22', '2', '45.90', '45.80', '46.00', '45.70', '10', '0'),
('AKENR', '2013-07-08 11:09:14', '2', '1.35', '1.34', '1.34', '1.34', '1', '0'),
('AKFEN', '2013-07-08 12:26:38', '2', '4.58', '4.57', '4.58', '4.57', '1', '0'),
('AKSA', '2013-07-08 12:29:01', '2', '6.72', '6.70', '6.72', '6.68', '2', '0'),
('AKSEN', '2013-07-08 12:21:52', '2', '3.09', '3.08', '3.10', '3.07', '1', '0'),
('ALARK', '2013-07-08 12:11:02', '2', '5.58', '5.52', '5.56', '5.52', '6', '0'),
('ALBRK', '2013-07-05 17:36:18', '2', '1.81', '1.80', '1.85', '1.80', '1', '0'),
('ALGYO', '2013-07-08 12:24:05', '2', '19.10', '19.05', '19.05', '18.95', '5', '0'),
('ALKIM', '2013-07-08 11:59:44', '2', '10.50', '10.45', '10.50', '10.45', '5', '0'),
('ANELE', '2013-07-05 18:01:29', '2', '1.36', '1.35', '1.38', '1.35', '1', '0'),
('ANHYT', '2013-07-08 12:17:44', '2', '3.91', '3.90', '3.93', '3.88', '1', '0'),
('ANSGR', '2013-07-08 12:22:24', '2', '1.21', '1.20', '1.20', '1.19', '1', '0'),
('ASUZU', '2013-07-08 12:28:01', '2', '22.45', '22.40', '22.45', '22.25', '5', '0'),
('AYGAZ', '2013-07-08 12:29:18', '2', '8.82', '8.80', '8.82', '8.80', '2', '0'),
('BAGFS', '2013-07-08 12:05:53', '2', '40.70', '40.60', '40.70', '40.50', '10', '0'),
('BANVT', '2013-07-08 11:16:47', '2', '3.42', '3.41', '3.42', '3.41', '1', '0'),
('BIZIM', '2013-07-08 12:24:09', '2', '30.10', '30.00', '30.10', '29.90', '10', '0'),
('BJKAS', '2013-07-08 12:21:49', '2', '1.49', '1.48', '1.48', '1.46', '1', '0'),
('BRISA', '2013-07-08 12:25:31', '2', '5.54', '5.52', '5.54', '5.50', '2', '0'),
('BRSAN', '2013-07-08 12:05:55', '2', '27.50', '27.40', '27.40', '27.30', '10', '0'),
('CCOLA', '2013-07-08 12:16:14', '2', '53.00', '52.75', '53.25', '52.75', '25', '0'),
('CLEBI', '2013-07-08 12:26:40', '2', '13.50', '13.45', '13.50', '13.45', '5', '0'),
('ECILC', '2013-07-08 11:29:38', '2', '2.04', '2.03', '2.03', '2.02', '1', '0'),
('ECZYT', '2013-07-08 12:24:52', '2', '5.74', '5.72', '5.74', '5.70', '2', '0'),
('EGEEN', '2013-07-08 11:30:30', '2', '51.25', '51.00', '51.25', '51.00', '25', '0'),
('EGGUB', '2013-07-08 12:24:22', '2', '16.90', '16.85', '16.95', '16.75', '5', '0'),
('FENER', '2013-07-08 11:55:46', '2', '27.70', '27.60', '27.70', '27.60', '10', '0'),
('FROTO', '2013-07-08 12:27:35', '2', '26.20', '26.10', '26.20', '26.00', '10', '0'),
('GOLTS', '2013-07-08 11:13:26', '2', '52.00', '51.75', '52.00', '51.75', '25', '0'),
('GOODY', '2013-07-08 12:17:19', '2', '46.60', '46.50', '46.70', '46.40', '10', '0'),
('GOZDE', '2013-07-08 12:27:51', '2', '4.82', '4.81', '4.83', '4.80', '1', '0'),
('GSDHO', '2013-07-08 12:24:51', '2', '1.09', '1.08', '1.08', '1.07', '1', '0'),
('GSRAY', '2013-07-08 12:23:31', '2', '29.10', '29.00', '29.20', '29.00', '10', '0'),
('GUBRF', '2013-07-08 12:15:28', '2', '13.25', '13.20', '13.25', '13.15', '5', '0'),
('IHEVA', '2013-07-05 15:36:16', '2', '0.53', '0.52', '0.53', '0.52', '1', '0'),
('ISFIN', '2013-07-08 12:26:17', '2', '0.92', '0.91', '0.91', '0.91', '1', '0'),
('ITTFH', '2013-07-08 12:20:48', '2', '5.06', '5.04', '5.10', '4.98', '2', '0'),
('IZMDC', '2013-07-08 11:22:07', '2', '2.09', '2.08', '2.09', '2.08', '1', '0'),
('KARSN', '2013-07-08 12:15:04', '2', '1.33', '1.32', '1.33', '1.32', '1', '0'),
('KARTN', '2013-07-08 12:21:45', '2', '223.50', '223.00', '223.50', '222.50', '50', '0'),
('KONYA', '2013-07-08 11:57:35', '2', '261.00', '260.00', '261.00', '260.00', '100', '0'),
('METRO', '2013-07-05 16:01:34', '2', '0.52', '0.51', '0.53', '0.51', '1', '0'),
('NETAS', '2013-07-08 12:29:45', '2', '8.54', '8.52', '8.56', '8.50', '2', '0'),
('NTHOL', '2013-07-08 12:08:32', '2', '2.48', '2.47', '2.48', '2.47', '1', '0'),
('OTKAR', '2013-07-08 11:37:36', '2', '64.75', '64.25', '64.75', '64.25', '50', '0'),
('PRKME', '2013-07-08 12:22:54', '2', '4.40', '4.39', '4.42', '4.36', '1', '0'),
('SAFGY', '2013-07-08 12:28:53', '2', '0.89', '0.88', '0.89', '0.86', '1', '0'),
('SASA', '2013-07-08 11:52:38', '2', '0.92', '0.91', '0.91', '0.90', '1', '0'),
('SNGYO', '2013-07-08 11:09:15', '2', '1.08', '1.07', '1.07', '1.07', '1', '0'),
('TATKS', '2013-07-08 11:59:23', '2', '2.60', '2.59', '2.60', '2.59', '1', '0'),
('TAVHL', '2013-07-08 11:15:29', '2', '11.15', '11.10', '11.15', '11.10', '5', '0'),
('TEBNK', '2013-07-08 12:29:32', '2', '2.22', '2.20', '2.21', '2.18', '2', '0'),
('TIRE', '2013-07-05 15:44:18', '2', '1.11', '1.10', '1.12', '1.10', '1', '0'),
('TKFEN', '2013-07-08 11:50:49', '2', '6.72', '6.70', '6.74', '6.70', '2', '0'),
('TKNSA', '2013-07-08 12:17:26', '2', '10.60', '10.55', '10.60', '10.35', '5', '0'),
('TRCAS', '2013-07-08 12:28:05', '2', '3.16', '3.15', '3.17', '3.15', '1', '0'),
('TRGYO', '2013-07-08 12:27:17', '2', '3.86', '3.85', '3.87', '3.84', '1', '0'),
('TRKCM', '2013-07-08 11:41:03', '2', '2.66', '2.65', '2.65', '2.64', '1', '0'),
('YAZIC', '2013-07-05 18:01:29', '2', '23.75', '23.70', '25.00', '23.65', '5', '0'),
('ZOREN', '2013-07-05 17:18:49', '2', '1.22', '1.21', '1.26', '1.21', '1', '0')
ON DUPLICATE KEY 
UPDATE `LASTTIME` = VALUES(`LASTTIME`),`COU` = VALUES(`COU`),`ASK` = VALUES(`ASK`),`BID` = VALUES(`BID`),`HI` = VALUES(`HI`),`LO` = VALUES(`LO`),`SPREAD` = VALUES(`SPREAD`),`TREND` = VALUES(`TREND`)




Вот сама таблица:

Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
CREATE TABLE `quotes` (
  `SYMBOL` char(8) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `LASTTIME` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  `COU` tinyint(1) unsigned NOT NULL,
  `ASK` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `BID` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `HI` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `LO` varchar(50) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `SPREAD` tinyint(3) NOT NULL,
  `TREND` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT '0',
  PRIMARY KEY (`SYMBOL`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci
...
Рейтинг: 0 / 0
Расчет потребности в ресурсах
    #38324208
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Inside22в каждом запросе максимум до 216 наборов данных.Может, 216 записей? Наборов данных в результате запроса обычно не более одного.

Inside22Буду очень признателен если подскажите мне методику для подсчета приблизительной потребности в ресурсах.Вы хотите сферического коня в вакууме.
Все равно что указать точный адрес куда нужно ехать, не указывая ни отправной точки, ни маршрута, ни груза, ни требуемого времени доставки, и спросить цвет машины, которая для этого нужна.
...
Рейтинг: 0 / 0
Расчет потребности в ресурсах
    #38324369
netwind
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Inside22Буду очень признателен если подскажите мне методику для подсчета приблизительной потребности в ресурсах.

Ее нет.
В сложных системах подходит нагрузочное тестирование. И то, сами понимаете, моделирование это лишь моделирование.
...
Рейтинг: 0 / 0
Расчет потребности в ресурсах
    #38324951
Arhat109
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Inside22,

каждая запись около 256 байт. В блок 16к "влезет" ориентировочно 64шт. У вас в запросе 216 записей, стало быть на запрос потребуется запись около 4 блоков. Если даже докинуть ещё 100% на накладные расходы ... ну получите 8 блоков на запрос.
Имеем 221 запрос в минуту... или около 4 в сек. 4 х 8 = 32 блока на запись в сек. или скорость дисковой подсистемы "не хуже" 32 х 16к = 0,5Мб/сек. Ну давайте умножим на 10 на сложности организиции ФС и обязательности окон в работе...

... должно "фунциклировать" на компах со скоростью ввода/вывода от 5Мбайт/сек. Так не пойдёт? :)
...
Рейтинг: 0 / 0
4 сообщений из 4, страница 1 из 1
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Расчет потребности в ресурсах
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]