powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нужна помощь в выборке из таблицы
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Нужна помощь в выборке из таблицы
    #39215567
mtsfignya
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста направление, логику как поступить. Буду признателен и за решение задачи. Есть таблица платежей. Мне нужно выбрать из нее те agrm_id, у которых последний платеж был три года назад (По pay_date). То есть, тех, у кого после указанной даты платежей не было. В таблице может быть много записей с одним и тем же agrm_id, так как платежи идут от них ежемесячно.

Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
mysql> select * from payments limit 5;
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
| record_id | agrm_id | amount | comment                                                | receipt | pay_date            | local_date          | cancel_date | status | mod_person | order_id | class_id | agrm_number | amount_cur_id | from_agrm_id | amount_cur | bso_id | period_date | uuid | script_executed | order_number | card_number |
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
|         1 |       9 |     50 | Изменилось время подключения                           | NULL    | 2010-11-01 10:18:15 | 2010-11-01 10:18:15 | NULL        |      0 |          2 |     NULL |        0 | NULL        |             0 |         NULL |         50 |   NULL | NULL        | NULL |               1 | NULL         |        NULL |
|         2 |       1 |   2000 |                                                        | NULL    | 2010-11-01 17:21:35 | 2010-11-01 17:21:35 | NULL        |      0 |          0 |     NULL |        0 | NULL        |             0 |         NULL |       2000 |   NULL | NULL        | NULL |               1 | NULL         |        NULL |
|         3 |      14 |     50 | Изменение даты подключения                             | NULL    | 2010-11-01 17:39:17 | 2010-11-01 17:39:17 | NULL        |      0 |          2 |     NULL |        0 | NULL        |             0 |         NULL |         50 |   NULL | NULL        | NULL |               1 | NULL         |        NULL |
|         4 |      15 |   5000 |                                                        | NULL    | 2010-11-02 09:31:24 | 2010-11-02 09:31:24 | NULL        |      0 |          0 |     NULL |        0 | NULL        |             0 |         NULL |       5000 |   NULL | NULL        | NULL |               1 | NULL         |        NULL |
|         5 |       9 |    -50 |                                                        | NULL    | 2010-11-02 09:53:49 | 2010-11-02 09:53:49 | NULL        |      0 |          0 |     NULL |        0 | NULL        |             0 |         NULL |        -50 |   NULL | NULL        | NULL |               1 | NULL         |        NULL |
+-----------+---------+--------+--------------------------------------------------------+---------+---------------------+---------------------+-------------+--------+------------+----------+----------+-------------+---------------+--------------+------------+--------+-------------+------+-----------------+--------------+-------------+
5 rows in set (0.00 sec)



Спасибо.
...
Рейтинг: 0 / 0
Нужна помощь в выборке из таблицы
    #39215622
Krevedko
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
mtsfignya, группировать по agrm_id и анализировать последнюю дату

Код: sql
1.
2.
3.
4.
SELECT *
from payments
group by payments.agrm_id
having YEAR(CURRENT_DATE)-YEAR(max(payments.pay_date))>3
...
Рейтинг: 0 / 0
Нужна помощь в выборке из таблицы
    #39215732
mtsfignya
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Все гениальное как всегда просто. Огромное спасибо, про having я не дочитал как-то. Спасибо еще раз )
...
Рейтинг: 0 / 0
3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Нужна помощь в выборке из таблицы
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]