powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Все вешаюсь...
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Все вешаюсь...
    #32036053
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Я уже 4-ый день только тем и занимаюсь что пытаюсь обрезать Transaction Log. Документацию просмотрел,форум облазил, переведенные статьи перечитал, все что написано перепробывал - и ни хера.
Какие есть кардинальные меры по урезки Loga?
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036056
Ignat
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Если стандартные средства не помогают, то есть большая вероятность, что в transaction log находяться незавершенные транзакции
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036061
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Да нету у меня незавершенных транзакций,
проверял с помощью: DBCC OPENTRAN
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036064
Фотография Алексей
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
У меня на семерке тоже не обрезался пользовался вот этим кто-то здесь это выкладывал

CREATE proc sp_shrinklog2
@dbname sysname,
@filenumber nvarchar(5)='1'
as
declare @i int
set nocount on
/*
select @dbname = db_name()
*/
checkpoint
exec('DBCC SHRINKFILE ( ' + @filenumber + ',1, NOTRUNCATE)')
exec('DBCC SHRINKFILE ( ' + @filenumber + ',1, TRUNCATEONLY)')
exec ('create table t1 (char1 char(4000))')
select @i = 0
while (@i < 1000)
begin
exec('insert t1 values (''a'')')
select @i = @i + 1
end
exec('drop table t1')
exec('BACKUP LOG ' + @dbname + ' WITH TRUNCATE_ONLY')
return 0
GO

А на 2000 стандартные средства нормально работают.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036067
Фотография RatTail
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Покажите output команды dbcc loginfo МояДолбанутка.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036068
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
> Алексей
Я новичок в SQl Server, поэтому если можно объясните. как мне корректно этим воспользоваться на моем SQL Sever под конкретную базу.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036076
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Вот такой output:

FileId FileSize StartOffset FSeqNo Status Parity CreateTime
----------- ---------------------- ---------------------- ----------- ----------- ------ ---------------------------
2 253952 8192 49 0 64 1998-11-13 03:20:57.280
2 262144 262144 50 0 64 2002-02-11 16:49:59.403
2 262144 524288 48 0 128 1998-11-13 03:20:32.560
2 262144 786432 52 2 128 2002-06-04 08:51:03.623
2 262144 1048576 51 0 128 2002-02-27 20:13:10.250

(5 row(s) affected)

DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036078
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Ой ссори, поспешил в пред. сообщении не тот дал output, реальный.


FileId FileSize StartOffset FSeqNo Status Parity CreateTime
----------- ---------------------- ---------------------- ----------- ----------- ------ ---------------------------
2 253952 8192 0 0 0 2001-01-19 15:22:07.523

2 253952 262144 0 0 0 2001-07-31 12:22:15.293

2 253952 516096 0 0 0 2001-07-30 13:01:48.360

2 278528 770048 0 0 0 2001-07-25 17:44:55.280

2 262144 1048576 0 0 0 2001-07-23 16:31:42.140

2 262144 1310720 0 0 0 2001-07-20 15:41:14.997

2 262144 1572864 0 0 0 2001-07-18 12:08:14.403

2 262144 1835008 0 0 0 2001-07-13 15:26:36.140

2 262144 2097152 0 0 0 2001-07-10 12:00:21.530

2 262144 2359296 0 0 0 2001-07-06 17:33:58.717

2 262144 2621440 0 0 0 2001-07-04 10:49:29.233

2 327680 2883584 0 0 0 2001-06-27 10:37:25.640

2 327680 3211264 0 0 0 2001-06-25 12:46:33.093

2 393216 3538944 0 0 0 2001-06-22 16:08:40.827

2 393216 3932160 0 0 0 2001-06-22 10:42:06.577

2 458752 4325376 0 0 0 2001-06-21 15:15:34.373

2 253952 4784128 0 0 0 2001-06-21 10:06:17.360

2 270336 5038080 0 0 0 2001-06-20 15:34:09.747

2 253952 5308416 0 0 0 2001-06-19 23:00:03.403

2 270336 5562368 0 0 0 2001-06-19 11:40:26.860

2 253952 5832704 0 0 0 2001-06-19 10:21:24.967

2 335872 6086656 0 0 0 2001-06-18 18:03:59.653

2 253952 6422528 0 0 0 2001-06-18 10:35:31.403

2 401408 6676480 0 0 0 2001-06-14 15:57:00.733

2 253952 7077888 0 0 0 2001-06-14 11:27:53.343

2 466944 7331840 0 0 0 2001-06-13 10:14:48.343

2 253952 7798784 0 0 0 2001-06-12 11:35:52.110

2 253952 8052736 0 0 0 2001-06-11 11:01:49.280

2 278528 8306688 0 0 0 2001-06-08 11:11:32.950

2 253952 8585216 0 0 0 2001-06-01 15:37:38.360

2 253952 8839168 0 0 0 2001-06-07 10:11:33.593

2 344064 9093120 0 0 0 2001-06-06 12:17:32.403

2 253952 9437184 0 0 0 2001-08-06 11:14:45.090

2 253952 9691136 0 0 0 2001-08-03 11:49:13.420

2 475136 9945088 0 0 0 2001-08-01 15:07:42.903

2 253952 10420224 0 0 0 2001-08-08 15:11:22.140

2 253952 10674176 0 0 0 2001-08-08 11:25:21.983

2 253952 10928128 0 0 0 2001-08-07 17:29:01.700

2 286720 11182080 0 0 0 2001-08-06 19:12:57.250

2 262144 11468800 0 0 0 2001-08-10 09:52:05.653

2 262144 11730944 0 0 0 2001-08-09 15:37:51.653

2 262144 11993088 0 0 0 2001-08-09 10:31:28.733

2 393216 12255232 0 0 0 2001-08-08 16:06:18.293

2 327680 12648448 0 0 0 2001-08-16 12:21:09.467

2 327680 12976128 0 0 0 2001-08-16 11:24:54.233

2 327680 13303808 0 0 0 2001-08-15 09:58:40.437

2 327680 13631488 0 0 0 2001-08-10 11:47:37.747

2 327680 13959168 0 0 0 2001-08-27 14:23:10.403

2 327680 14286848 0 0 0 2001-08-23 10:08:31.780

2 327680 14614528 0 0 0 2001-08-22 10:47:06.903

2 458752 14942208 0 0 0 2001-08-17 15:17:40.280

2 393216 15400960 0 0 0 2001-09-04 12:32:30.920

2 393216 15794176 0 0 0 2001-08-31 18:08:44.280

2 393216 16187392 0 0 0 2001-08-30 12:32:58.047

2 393216 16580608 0 0 0 2001-08-29 16:29:55.577

2 393216 16973824 0 0 0 2001-09-10 11:41:13.717

2 393216 17367040 0 0 0 2001-09-07 11:43:24.403

2 393216 17760256 0 0 0 2001-09-06 11:01:54.327

2 524288 18153472 0 0 0 2001-09-04 16:50:40.450

2 458752 18677760 0 0 0 2001-09-18 14:56:28.200

2 458752 19136512 0 0 0 2001-09-17 16:29:56.357

2 458752 19595264 0 0 0 2001-09-13 17:53:36.233

2 524288 20054016 0 0 0 2001-09-11 11:20:36.310

2 524288 20578304 0 0 0 2001-09-26 10:41:27.653

2 524288 21102592 0 0 0 2001-09-24 10:40:52.950

2 524288 21626880 0 0 0 2001-09-21 13:13:27.403

2 524288 22151168 0 0 0 2001-09-20 09:52:27.280

2 524288 22675456 0 0 0 2001-10-03 14:12:51.043

2 524288 23199744 0 0 0 2001-10-02 17:43:51.810

2 524288 23724032 0 0 0 2001-10-01 11:02:10.513

2 720896 24248320 0 0 0 2001-09-27 12:15:44.373

2 589824 24969216 0 0 0 2001-10-15 14:28:21.937

2 589824 25559040 0 0 0 2001-10-11 15:23:37.233

2 589824 26148864 0 0 0 2001-10-09 12:11:43.610

2 720896 26738688 0 0 0 2001-10-05 12:50:20.750

2 655360 27459584 0 0 0 2001-10-26 10:44:19.420

2 655360 28114944 0 0 0 2001-10-17 09:58:20.043

2 655360 28770304 200 2 64 2002-07-10 12:42:24.123



(78 row(s) affected)

DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036081
Ignat
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
> RatTail
что показывает эта команда, если не трудно объяснить.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036102
Фотография RatTail
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Это значит: активная часть (status=2) лога находится в конце Вашего лога. Пока Вы не переместите его в начало лога, команды-шринки эффекта иметь не будут. Теперь, как его переместить куда надо. Сорри, лень переводить:
1. Backup or truncate the log to make sure earlier Virtual Log
Files are reusable (check their status) (ЭТО ВЫ УЖЕ СДЕЛАЛИ)
2. Execute dummy transactions (in a loop) against a test
table until (Т.Е., СТОЛЬКО РАЗ, СКОЛЬКО ПОТРЕБУЕТСЯ (И ГРОХНИ ЕЁ (ТАБЛУ) НАХРЕН)) the active virtual log moves back to the start of the list. (КАК В ПРОЦЕДУРЕ АЛЕКСЕЯ С ТАБЛОЙ t1)
3. Execute DBCC SHRINKDATABASE or DBCC SHRINKFILE to mark a shrinkpoint. (The actual shrink is performed asynchronously normally)
4. Issue a backup or truncate log command to force the shrinkage to happen immediately.
...
Рейтинг: 0 / 0
Все вешаюсь...
    #32036172
Valeris
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Спасибо огромнейшее Алексею и RatTail
...
Рейтинг: 0 / 0
11 сообщений из 11, страница 1 из 1
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Все вешаюсь...
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]