Господа, есть набор диапазонов (StartDate DATETIME, EndDate DateTime).
кто предложит лучший способ построить гистограмму
выбирается период в 1 сек, 5 сек, 10 сек и т.д показать среднее кол-во ОДНОВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЕМЫХ ЗАПРОСОВ.
Например, 1 запрос с 1 по 3 секунду. второй запрос со 2 по 3 секунду, третий запрос со 3 по 4 секунду.
результат для 1 секунды.
1 - 1
2 - 2
3 - 3
4 - 1
Для 5 секунд AVG (1,2,3,1,0) = 1.4
Пример интервалов за 1 минуту. Нужно, чтобы можно было перенести на периоды минута, час, день. данных будет сотни тысяч.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.
IF OBJECT_ID ('tempdb..#D') IS NOT NULL
DROP TABLE #D
CREATE TABLE #D (StartDate DATETIME, EndDate DateTime)
INSERT INTO #D VALUES
(('2019-11-07 06:46:04.720'),('2019-11-07 06:46:18.497')),
(('2019-11-07 06:46:16.210'),('2019-11-07 06:46:18.720')),
(('2019-11-07 06:46:19.850'),('2019-11-07 06:46:51.087')),
(('2019-11-07 06:46:49.633'),('2019-11-07 06:46:51.900')),
(('2019-11-07 06:46:21.870'),('2019-11-07 06:46:55.847')),
(('2019-11-07 06:46:46.630'),('2019-11-07 06:47:01.753')),
(('2019-11-07 06:46:50.757'),('2019-11-07 06:47:15.093')),
(('2019-11-07 06:46:50.077'),('2019-11-07 06:47:15.100')),
(('2019-11-07 06:46:58.453'),('2019-11-07 06:50:08.967')),
(('2019-11-07 06:46:04.113'),('2019-11-07 06:51:06.770')),
(('2019-11-07 06:46:11.150'),('2019-11-07 06:46:20.050')),
(('2019-11-07 06:46:16.633'),('2019-11-07 06:46:21.200')),
(('2019-11-07 06:46:21.013'),('2019-11-07 06:46:21.570')),
(('2019-11-07 06:46:14.613'),('2019-11-07 06:46:23.237')),
(('2019-11-07 06:46:10.857'),('2019-11-07 06:46:13.490')),
(('2019-11-07 06:46:12.630'),('2019-11-07 06:46:13.917')),
(('2019-11-07 06:46:11.163'),('2019-11-07 06:46:15.107')),
(('2019-11-07 06:46:15.197'),('2019-11-07 06:46:15.893')),
(('2019-11-07 06:46:23.400'),('2019-11-07 06:46:24.360')),
(('2019-11-07 06:46:24.520'),('2019-11-07 06:46:25.423')),
(('2019-11-07 06:46:25.523'),('2019-11-07 06:46:27.353')),
(('2019-11-07 06:46:22.177'),('2019-11-07 06:46:27.777')),
(('2019-11-07 06:46:27.477'),('2019-11-07 06:46:28.633')),
(('2019-11-07 06:46:19.300'),('2019-11-07 06:46:28.830')),
(('2019-11-07 06:46:28.233'),('2019-11-07 06:46:29.667')),
(('2019-11-07 06:46:31.117'),('2019-11-07 06:46:32.167')),
(('2019-11-07 06:46:33.127'),('2019-11-07 06:46:33.907')),
(('2019-11-07 06:46:33.587'),('2019-11-07 06:46:34.500')),
(('2019-11-07 06:46:28.393'),('2019-11-07 06:46:34.697')),
(('2019-11-07 06:46:19.600'),('2019-11-07 06:46:35.847')),
(('2019-11-07 06:46:29.767'),('2019-11-07 06:46:36.610')),
(('2019-11-07 06:46:00.463'),('2019-11-07 06:46:38.570')),
(('2019-11-07 06:46:35.927'),('2019-11-07 06:46:38.983')),
(('2019-11-07 06:46:35.020'),('2019-11-07 06:46:38.987')),
(('2019-11-07 06:46:36.230'),('2019-11-07 06:46:40.660')),
(('2019-11-07 06:46:39.550'),('2019-11-07 06:46:40.883')),
(('2019-11-07 06:46:39.357'),('2019-11-07 06:46:41.787')),
(('2019-11-07 06:46:42.020'),('2019-11-07 06:46:43.007')),
(('2019-11-07 06:46:35.860'),('2019-11-07 06:46:46.627')),
(('2019-11-07 06:46:39.363'),('2019-11-07 06:46:47.227')),
(('2019-11-07 06:46:46.657'),('2019-11-07 06:46:47.267')),
(('2019-11-07 06:46:47.377'),('2019-11-07 06:46:47.907')),
(('2019-11-07 06:46:48.190'),('2019-11-07 06:46:48.927')),
(('2019-11-07 06:46:37.353'),('2019-11-07 06:46:49.050')),
(('2019-11-07 06:46:21.273'),('2019-11-07 06:46:50.717')),
(('2019-11-07 06:46:02.330'),('2019-11-07 06:46:03.987')),
(('2019-11-07 06:46:02.123'),('2019-11-07 06:46:04.087')),
(('2019-11-07 06:46:02.697'),('2019-11-07 06:46:04.607')),
(('2019-11-07 06:46:03.403'),('2019-11-07 06:46:05.483')),
(('2019-11-07 06:46:04.233'),('2019-11-07 06:46:05.640')),
(('2019-11-07 06:46:03.190'),('2019-11-07 06:46:06.827')),
(('2019-11-07 06:46:06.620'),('2019-11-07 06:46:07.677')),
(('2019-11-07 06:46:07.027'),('2019-11-07 06:46:08.277')),
(('2019-11-07 06:46:08.710'),('2019-11-07 06:46:10.167')),
(('2019-11-07 06:46:06.087'),('2019-11-07 06:46:10.320')),
(('2019-11-07 06:46:10.073'),('2019-11-07 06:46:10.707')),
(('2019-11-07 06:45:59.430'),('2019-11-07 06:46:01.953')),
(('2019-11-07 06:45:59.507'),('2019-11-07 06:46:02.117')),
(('2019-11-07 06:45:54.523'),('2019-11-07 06:46:02.137')),
(('2019-11-07 06:45:20.827'),('2019-11-07 06:46:02.960')),
(('2019-11-07 06:45:19.653'),('2019-11-07 06:46:03.013')),
(('2019-11-07 06:45:55.473'),('2019-11-07 06:46:23.773')),
(('2019-11-07 06:45:49.597'),('2019-11-07 06:46:12.267')),
(('2019-11-07 06:45:19.437'),('2019-11-07 06:46:19.607')),
(('2019-11-07 06:45:12.790'),('2019-11-07 06:46:50.757')),
(('2019-11-07 06:45:37.317'),('2019-11-07 06:46:17.113'))
SELECT * FROM #D
|