Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Репликация не запускается Blocked:CKPT / 7 сообщений из 7, страница 1 из 1
14.04.2008, 21:21
    #35254629
Rod12345
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Репликация не запускается Blocked:CKPT
Привет Всем !

IDS 9.21 Linux 7.3
kernel 2.4.20-28.7smp

Пытались Настроить репликацию

-- ServerA : onmode –d primary ServerB
-- ServerB : ontape –p
-- ServerB : onmode –d secondary ServerA

С первого раза не получилось:

Вторичный ругался:
14:12:39 DR: Local and Remote server type and/or last change(LC) incompatible
[Local type: Invalid, LC: DR has not been initialized.]
[Remote type: Invalid, LC: ]

Со второй попытки:
пока делали 'ontape -p' на вторичном,

Первичный ругался -


14:22:52 DR: Primary server connected
14:22:52 DR: Send error
14:22:52 DR: Failure recovery error (2)
14:22:53 DR: Turned off on primary server
14:22:53 DR: Cannot connect to secondary server


Вторичный ругался:
14:12:39 DR: Local and Remote server type and/or last change(LC) incompatible
[Local type: Invalid, LC: DR has not been initialized.]
[Remote type: Invalid, LC: ]




А теперь основной вопрос - почему Первичный взял и заблокировался пока шло
восстановление "ontape -p"?:

Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC3 -- On-Line (Prim) (CKPT REQ) -- Up 14:45:26 --

1768352 Kbytes
Blocked:CKPT


После Этого на команды первичный перестал отвечать
Однако "onmode -c unblock" не делали - может помогло бы ?


Немного статистики:

onstat -u:

422659c8 S--P--- 51655 radvoip - 42967400 0 0 0 1
422665a8 S--P--D 48630 informix - 1003c824 0 0 748 187



-------------------------------------------
попозже:

onstat -u:

42261878 S--P--- 46941 dius - 1003c824 0 0 75 0
42261e68 Y--P--- 44848 informix - 4612e698 0 1 152 0
42263038 Y--P--- 47739 parser - 42958e10 0 1 325 462
42263628 G-BPX-- 47765 parser - 4276c4a0 0 3 806 198
42264de8 S--P--- 46927 dius - 1003c824 0 0 68 0
422653d8 Y--P--- 49279 oroka OX 44a714d0 0 1 35 0
422659c8 S--P--- 51655 advoip - 42967400 0 0 0 1
422665a8 S--P--D 48630 informix - 1003c824 0 0 748 187
42266b98 S--P--- 48679 dius - 1003c824 0 0 30 0





onstat -b: check buffers(onstat -X)

Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC3 -- On-Line (Prim) -- Up 18:48:26 -- 1768352

Kbytes

Buffers
address userthread flgs pagenum memaddr nslots pgflgs xflgs owner waitlist
10c34898 0 803 1f140ec 12bba000 1 1 80 42256068 0
11e5073c 0 803 1f4c753 2bed9800 2 1 80 422530e8 0
123e553c 0 c02 a354e8 33b19800 15 2001 80 42263038 0
125aea1c 0 c02 95e277 362dd800 18 2001 80 42254e98 0
1265ff04 0 3 1f4c754 37248800 1 1 80 42263628 0
639 modified, 0 resident, 350000 total, 524288 hash buckets, 2048 buffer size




Locks
address wtlist owner lklist type tblsnum rowid key#/bsiz
100915ec 0 42259bc8 0 S 100002 203 0
10091790 0 42251928 0 S 100002 203 0
10091bd4 0 42257828 0 S 100002 203 0
10092654 0 42263628 45b512b8 IX 1700003 0 0
100927a4 0 422595d8 0 S 100002 203 0
10092948 0 422530e8 0 S 100002 203 0
100937b8 0 422589f8 0 S 100002 203 0
10093908 0 422530e8 45b51408 HDR+X 1900003 df1e02 0
10093c50 0 4225e8f8 0 S 100002 203 0
10093f98 0 42256068 101e90a4 HDR+X 1900002 140b701 0
100f812c 0 42256658 0 S 100002 203 0
100f8180 0 42256c48 0 S 100002 203 0
100f8228 0 42256c48 100f8180 S 100002 201 0
100f8864 0 4225c558 0 S 100002 203 0
100f8a08 0 4225d728 0 S 100002 203 0
100f8f48 0 4225ad98 0 S 100002 203 0
100fb9f0 0 42263038 100fbaec HDR+IX b00005 0 0
100fbaec 0 42263038 0 S 100002 203 0
10194624 0 422600b8 101c5608 S 100002 201 0
10194720 0 42252508 0 S 100002 203 0
10195830 0 4225fac8 45c1e740 HDR+S 100002 201 0
101c4fcc 0 42256068 0 HDR+S 100002 203 0
101c5074 0 42263038 100fb9f0 HDR+X a00005 29909 0
101c511c 0 42257238 0 S 100002 203 0
101c51c4 0 42258fe8 0 S 100002 203 0
101c5608 0 422600b8 0 S 100002 203 0
101c5758 0 42252af8 0 S 100002 203 0
101c75dc 0 4225a1b8 0 S 100002 203 0
101e90a4 0 42256068 101c4fcc HDR+IX 1700002 0 0
101e91f4 0 422542b8 0 S 100002 203 0
101ea400 0 4225cb48 0 S 100002 203 0
101ea9e8 0 4225e308 45c1e890 S 100002 201 0
45b51018 0 4225bf68 0 S 100002 203 0
45b512b8 0 42263628 0 S 100002 203 0
45b51408 0 422530e8 10092948 HDR+IX 1700003 0 0
45b516a8 0 422548a8 0 S 100002 203 0
45b516fc 0 42261e68 0 S 100002 203 0
45bb78b8 0 4225f4d8 0 S 100002 203 0
45bb7b58 0 42255488 0 S 100002 203 0
45bb7ef4 0 42260c98 0 S 100002 203 0
45bb80ec 0 42254e98 45bb8974 HDR+IX b0000d 0 0
45bb8974 0 42254e98 0 S 100002 203 0
45bb9c28 0 42254e98 45bb80ec HDR+X 90000d c00 0
45bbaf84 0 42263628 10092654 HDR+X 1900003 df1f01 0
45bbb02c 0 422653d8 0 S 100002 203 0
45c1e1ac 0 4225b388 0 S 100002 203 0
45c1e740 0 4225fac8 0 S 100002 203 0
45c1e890 0 4225e308 0 S 100002 203 0
45c1e98c 0 422606a8 0 S 100002 203 0
45c1eadc 0 42253cc8 0 S 100002 203 0
45c1f658 0 42261288 0 S 100002 203 0
51 active, 40000 total, 16384 hash buckets, 1 lock table overflows
...
Рейтинг: 0 / 0
14.04.2008, 21:41
    #35254648
sysmaster
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Репликация не запускается Blocked:CKPT
Покажите onstat -l на первичном.
...
Рейтинг: 0 / 0
15.04.2008, 09:05
    #35254972
Andron
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Репликация не запускается Blocked:CKPT
Очень уж старая версия информикса у вас, возможно имеет место какой то баг. Вначале лучше бы обновиться до 9.3 или 9.4 как минимум.
...
Рейтинг: 0 / 0
15.04.2008, 11:11
    #35255363
Rod12345
Гость
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Репликация не запускается Blocked:CKPT
Обновиться пока нет никакой возможности.

onstat -l на момент проблемы показать уже не смогу , а вот на текущий момент

Informix Dynamic Server 2000 Version 9.21.UC3 -- On-Line -- Up 5 days 18:38:33 -- 1768352 Kbytes

Physical Logging
Buffer bufused bufsize numpages numwrits pages/io
P-1 4 32 1513944 48590 31.16
phybegin physize phypos phyused %used
200035 128000 70852 16516 12.90

Logical Logging
Buffer bufused bufsize numrecs numpages numwrits recs/pages pages/io
L-2 0 32 19790234 1252071 333794 15.8 3.8
Subsystem numrecs Log Space used
OLDRSAM 19790234 2161754220

address number flags uniqid begin size used %used
1022b8c0 4 U-B---- 461650 300035 750 750 100.00
1022b8dc 5 U-B---- 461651 400035 750 750 100.00
1022b8f8 6 U-B---- 461652 500035 750 750 100.00
1022b914 7 U-B---- 461653 300323 750 750 100.00
1022b930 8 U-B---- 461654 400323 750 750 100.00
1022b94c 9 U-B---- 461655 500323 750 750 100.00
1022b968 10 U-B---- 461656 300611 750 750 100.00
1022b984 11 U-B---- 461657 400611 750 750 100.00
1022b9a0 12 U-B---- 461658 500611 750 750 100.00
1022b9bc 13 U-B---- 461659 3008ff 750 750 100.00
1022b9d8 14 U-B---- 461660 4008ff 750 750 100.00
1022b9f4 15 U-B---- 461661 5008ff 750 750 100.00
1022ba10 16 U-B---- 461662 300bed 750 750 100.00
1022ba2c 17 U-B---- 461663 400bed 750 750 100.00
1022ba48 18 U-B---- 461664 500bed 750 750 100.00
1022ba64 19 U-B---- 461665 300edb 750 750 100.00
1022ba80 20 U-B---- 461666 400edb 750 750 100.00
1022ba9c 21 U-B---- 461667 500edb 750 750 100.00
1022bab8 22 U-B---- 461668 3011c9 750 750 100.00
1022bad4 23 U-B---- 461669 4011c9 750 750 100.00
1022baf0 24 U-B---- 461670 5011c9 750 750 100.00
1022bb0c 25 U-B---- 461671 3014b7 750 750 100.00
1022bb28 26 U-B---- 461672 4014b7 750 750 100.00
1022bb44 27 U-B---- 461673 5014b7 750 750 100.00
1022bb60 28 U-B---- 461674 3017a5 750 750 100.00
1022bb7c 29 U-B---- 461675 4017a5 750 750 100.00
1022bb98 30 U-B---- 461676 5017a5 750 750 100.00
1022bbb4 31 U-B---- 461677 301a93 750 750 100.00
1022bbd0 32 U-B---- 461678 401a93 750 750 100.00
1022bbec 33 U-B---- 461679 501a93 750 750 100.00
1022bc08 34 U-B---- 461680 301d81 750 750 100.00
1022bc24 35 U-B---- 461681 401d81 750 750 100.00
1022bc40 36 U-B---- 461682 501d81 750 750 100.00
1022bc5c 37 U-B---- 461683 30206f 750 750 100.00
1022bc78 38 U-B---- 461684 40206f 750 750 100.00
1022bc94 39 U-B---- 461685 50206f 750 750 100.00
1022bcb0 40 U-B---- 461686 30235d 750 750 100.00
1022bccc 41 U-B---- 461687 40235d 750 750 100.00
1022bce8 42 U-B---- 461688 50235d 750 750 100.00
1022bd04 43 U-B---- 461689 30264b 750 750 100.00
1022bd20 44 U-B---- 461690 40264b 750 750 100.00
1022bd3c 45 U-B---- 461691 50264b 750 750 100.00
1022bd58 46 U-B---- 461692 302939 750 750 100.00
1022bd74 47 U-B---- 461693 402939 750 750 100.00
1022bd90 48 U-B---- 461694 502939 750 750 100.00
1022bdac 49 U-B---- 461695 302c27 750 750 100.00
1022bdc8 50 U-B---- 461696 402c27 750 750 100.00
1022bde4 51 U-B---- 461697 502c27 750 750 100.00
1022be00 52 U-B---- 461698 302f15 750 750 100.00
1022be1c 53 U-B---- 461699 402f15 750 750 100.00
1022be38 54 U-B---- 461700 502f15 750 750 100.00
1022be54 55 U-B---- 461701 303203 750 750 100.00
1022be70 56 U-B---- 461702 403203 750 750 100.00
1022be8c 57 U-B---- 461703 503203 750 750 100.00
1022bea8 58 U-B---- 461704 3034f1 750 750 100.00
1022bec4 59 U-B---- 461705 4034f1 750 750 100.00
1022bee0 60 U-B---- 461706 5034f1 750 750 100.00
1022befc 61 U-B---- 461707 3037df 750 750 100.00
1022bf18 62 U-B---- 461708 4037df 750 750 100.00
1022bf34 63 U-B---- 461709 5037df 750 750 100.00
1022bf50 64 U-B---- 461710 303acd 750 750 100.00
1022bf6c 65 U-B---- 461711 403acd 750 750 100.00
1022bf88 66 U-B---- 461712 503acd 750 750 100.00
1022bfa4 67 U-B---- 461713 303dbb 750 750 100.00
1022bfc0 68 U-B---- 461714 403dbb 750 750 100.00
1022bfdc 69 U-B---- 461715 503dbb 750 750 100.00
1022bff8 70 U-B---- 461716 3040a9 750 750 100.00
1022c014 71 U-B---- 461717 4040a9 750 750 100.00
1022c030 72 U-B---- 461718 5040a9 750 750 100.00
1022c04c 73 U-B---- 461719 304397 750 750 100.00
1022c068 74 U-B---- 461720 404397 750 750 100.00
1022c084 75 U-B---- 461721 504397 750 750 100.00
1022c0a0 76 U-B---- 461722 304685 750 750 100.00
1022c0bc 77 U-B---- 461723 404685 750 750 100.00
1022c0d8 78 U-B---- 461724 504685 750 750 100.00
1022c0f4 79 U-B---- 461725 304973 750 750 100.00
1022c110 80 U-B---- 461726 404973 750 750 100.00
1022c12c 81 U-B---- 461727 504973 750 750 100.00
1022c148 82 U-B---- 461728 304c61 750 750 100.00
1022c164 83 U-B---- 461729 404c61 750 750 100.00
1022c180 84 U-B---- 461730 504c61 750 750 100.00
1022c19c 85 U-B---- 461731 304f4f 750 750 100.00
1022c1b8 86 U-B---- 461732 404f4f 750 750 100.00
1022c1d4 87 U-B---- 461733 504f4f 750 750 100.00
1022c1f0 88 U-B---- 461734 30523d 750 750 100.00
1022c20c 89 U-B---- 461735 40523d 750 750 100.00
1022c228 90 U-B---- 461736 50523d 750 750 100.00
1022c244 91 U-B---- 461737 30552b 750 750 100.00
1022c260 92 U-B---- 461738 40552b 750 750 100.00
1022c27c 93 U-B---- 461739 50552b 750 750 100.00
1022c298 94 U-B---- 461740 305819 750 750 100.00
1022c2b4 95 U-B---- 461741 405819 750 750 100.00
1022c2d0 96 U-B---- 461742 505819 750 750 100.00
1022c2ec 97 U-B---- 461743 305b07 750 750 100.00
1022c308 98 U-B---- 461744 405b07 750 750 100.00
1022c324 99 U-B---- 461745 505b07 750 750 100.00
1022c340 100 U-B---- 461746 305df5 750 750 100.00
1022c35c 101 U-B---- 461747 405df5 750 750 100.00
1022c378 102 U-B---- 461748 505df5 750 750 100.00
1022c394 103 U-B---- 461749 3060e3 750 750 100.00
1022c3b0 104 U-B---- 461750 4060e3 750 750 100.00
1022c3cc 105 U-B---- 461751 5060e3 750 750 100.00
1022c3e8 106 U-B---- 461752 3063d1 750 750 100.00
1022c404 107 U-B---- 461753 4063d1 750 750 100.00
1022c420 108 U-B---- 461754 5063d1 750 750 100.00
1022c43c 109 U-B---- 461755 3066bf 750 750 100.00
1022c458 110 U-B---- 461756 4066bf 750 750 100.00
1022c474 111 U-B---- 461757 5066bf 750 750 100.00
1022c490 112 U-B---- 461758 3069ad 750 750 100.00
1022c4ac 113 U-B---- 461759 4069ad 750 750 100.00
1022c4c8 114 U-B---- 461760 5069ad 750 750 100.00
1022c4e4 115 U-B---- 461761 306c9b 750 750 100.00
1022c500 116 U-B---- 461762 406c9b 750 750 100.00
1022c51c 117 U-B---- 461763 506c9b 750 750 100.00
1022c538 118 U-B---- 461764 306f89 750 750 100.00
1022c554 119 U-B---- 461765 406f89 750 750 100.00
1022c570 120 U-B---- 461766 506f89 750 750 100.00
1022c58c 121 U-B---- 461767 307277 750 750 100.00
1022c5a8 122 U-B---- 461768 407277 750 750 100.00
1022c5c4 123 U-B---- 461769 507277 750 750 100.00
1022c5e0 124 U-B---- 461770 307565 750 750 100.00
1022c5fc 125 U-B---- 461771 407565 750 750 100.00
1022c618 126 U-B---- 461772 507565 750 750 100.00
1022c634 127 U-B---- 461773 307853 750 750 100.00
1022c650 128 U-B---- 461774 407853 750 750 100.00
1022c66c 129 U-B---- 461775 507853 750 750 100.00
1022c688 130 U-B---- 461776 307b41 750 750 100.00
1022c6a4 131 U-B---- 461777 407b41 750 750 100.00
1022c6c0 132 U-B---- 461778 507b41 750 750 100.00
1022c6dc 133 U-B---- 461779 307e2f 750 750 100.00
1022c6f8 134 U-B---- 461780 407e2f 750 750 100.00
1022c714 135 U-B---- 461781 507e2f 750 750 100.00
1022c730 136 U-B---- 461782 30811d 750 750 100.00
1022c74c 137 U-B---- 461783 40811d 750 750 100.00
1022c768 138 U-B---- 461784 50811d 750 750 100.00
1022c784 139 U-B---- 461785 30840b 750 750 100.00
1022c7a0 140 U-B---- 461786 40840b 750 750 100.00
1022c7bc 141 U-B---- 461787 50840b 750 750 100.00
1022c7d8 142 U-B---- 461788 3086f9 750 750 100.00
1022c7f4 143 U-B---- 461789 4086f9 750 750 100.00
1022c810 144 U-B---- 461790 5086f9 750 750 100.00
1022c82c 145 U-B---- 461791 3089e7 750 750 100.00
1022c848 146 U-B---- 461792 4089e7 750 750 100.00
1022c864 147 U-B---- 461793 5089e7 750 750 100.00
1022c880 148 U-B---- 461794 308cd5 750 750 100.00
1022c89c 149 U-B---- 461795 408cd5 750 750 100.00
1022c8b8 150 U-B---- 461796 508cd5 750 750 100.00
1022c8d4 151 U-B---- 461797 308fc3 750 750 100.00
1022c8f0 152 U-B---- 461798 408fc3 750 750 100.00
1022c90c 153 U-B---- 461799 508fc3 750 750 100.00
1022c928 154 U-B---- 461800 3092b1 750 750 100.00
1022c944 155 U-B---- 461801 4092b1 750 750 100.00
1022c960 156 U-B---- 461802 5092b1 750 750 100.00
1022c97c 157 U-B---- 461803 30959f 750 750 100.00
1022c998 158 U-B---- 461804 40959f 750 750 100.00
1022c9b4 159 U-B---- 461805 50959f 750 750 100.00
1022c9d0 160 U-B---- 461806 30988d 750 750 100.00
1022c9ec 161 U-B---- 461807 40988d 750 750 100.00
1022ca08 162 U-B---- 461808 50988d 750 750 100.00
1022ca24 163 U-B---- 461809 309b7b 750 750 100.00
1022ca40 164 U-B---- 461810 409b7b 750 750 100.00
1022ca5c 165 U-B---- 461811 509b7b 750 750 100.00
1022ca78 166 U-B---- 461812 309e69 750 750 100.00
1022ca94 167 U-B---- 461813 409e69 750 750 100.00
1022cab0 168 U-B---- 461814 509e69 750 750 100.00
1022cacc 169 U-B---- 461815 30a157 750 750 100.00
1022cae8 170 U-B---- 461816 40a157 750 750 100.00
1022cb04 171 U-B---- 461817 50a157 750 750 100.00
1022cb20 172 U-B---- 461818 30a445 750 750 100.00
1022cb3c 173 U-B---- 461819 40a445 750 750 100.00
1022cb58 174 U-B---- 461820 50a445 750 750 100.00
1022cb74 175 U-B---- 461821 30a733 750 750 100.00
1022cb90 176 U-B---- 461822 40a733 750 750 100.00
1022cbac 177 U-B---- 461823 50a733 750 750 100.00
1022cbc8 178 U-B---- 461824 30aa21 750 750 100.00
1022cbe4 179 U-B---- 461825 40aa21 750 750 100.00
1022cc00 180 U-B---- 461826 50aa21 750 750 100.00
1022cc1c 181 U-B---- 461827 30ad0f 750 750 100.00
1022cc38 182 U-B---- 461828 40ad0f 750 750 100.00
1022cc54 183 U-B---- 461829 50ad0f 750 750 100.00
1022cc70 184 U-B---- 461830 30affd 750 750 100.00
1022cc8c 185 U-B---- 461831 40affd 750 750 100.00
1022cca8 186 U-B---- 461832 50affd 750 750 100.00
1022ccc4 187 U-B---- 461833 30b2eb 750 750 100.00
1022cce0 188 U-B---- 461834 40b2eb 750 750 100.00
1022ccfc 189 U-B---- 461835 50b2eb 750 750 100.00
1022cd18 190 U-B---- 461836 30b5d9 750 750 100.00
1022cd34 191 U-B---- 461837 40b5d9 750 750 100.00
1022cd50 192 U-B---- 461838 50b5d9 750 750 100.00
1022cd6c 193 U-B---- 461839 30b8c7 750 750 100.00
1022cd88 194 U-B---- 461840 40b8c7 750 750 100.00
1022cda4 195 U-B---- 461841 50b8c7 750 750 100.00
1022cdc0 196 U-B---- 461842 30bbb5 750 750 100.00
1022cddc 197 U-B---- 461843 40bbb5 750 750 100.00
1022cdf8 198 U-B---- 461844 50bbb5 750 750 100.00
1022ce14 199 U-B---- 461845 30bea3 750 750 100.00
1022ce30 200 U-B---- 461846 40bea3 750 750 100.00
1022ce4c 201 U-B---- 461847 50bea3 750 750 100.00
1022ce68 202 U-B---- 461848 30c191 750 750 100.00
1022ce84 203 U-B---- 461849 40c191 750 750 100.00
1022cea0 204 U-B---- 461850 50c191 750 750 100.00
1022cebc 205 U-B---- 461851 30c47f 750 750 100.00
1022ced8 206 U-B---- 461852 40c47f 750 750 100.00
1022cef4 207 U-B---- 461853 50c47f 750 750 100.00
1022cf10 208 U-B---- 461854 30c76d 750 750 100.00
1022cf2c 209 U-B---- 461855 40c76d 750 750 100.00
1022cf48 210 U-B---- 461856 50c76d 750 750 100.00
1022cf64 211 U-B---- 461857 30ca5b 750 750 100.00
1022cf80 212 U-B---- 461858 40ca5b 750 750 100.00
1022cf9c 213 U-B---- 461859 50ca5b 750 750 100.00
1022cfb8 214 U-B---- 461860 30cd49 750 750 100.00
1022cfd4 215 U-B---- 461861 40cd49 750 750 100.00
1022cff0 216 U-B---- 461862 50cd49 750 750 100.00
1022d00c 217 U-B---- 461863 30d037 750 750 100.00
1022d028 218 U-B---- 461864 40d037 750 750 100.00
1022d044 219 U-B---- 461865 50d037 750 750 100.00
1022d060 220 U-B---- 461866 30d325 750 750 100.00
1022d07c 221 U-B---- 461867 40d325 750 750 100.00
1022d098 222 U-B---- 461868 50d325 750 750 100.00
1022d0b4 223 U-B---- 461869 30d613 750 750 100.00
1022d0d0 224 U-B---- 461870 40d613 750 750 100.00
1022d0ec 225 U-B---- 461871 50d613 750 750 100.00
1022d108 226 U-B---- 461872 30d901 750 750 100.00
1022d124 227 U-B---- 461873 40d901 750 750 100.00
1022d140 228 U-B---- 461874 50d901 750 750 100.00
1022d15c 229 U-B---- 461875 30dbef 750 750 100.00
1022d178 230 U-B---- 461876 40dbef 750 750 100.00
1022d194 231 U-B---- 461877 50dbef 750 750 100.00
1022d1b0 232 U-B---- 461878 30dedd 750 750 100.00
1022d1cc 233 U-B---- 461879 40dedd 750 750 100.00
1022d1e8 234 U-B---- 461880 50dedd 750 750 100.00
1022d204 235 U-B---- 461881 30e1cb 750 750 100.00
1022d220 236 U-B---- 461882 40e1cb 750 750 100.00
1022d23c 237 U-B---- 461883 50e1cb 750 750 100.00
1022d258 238 U-B---- 461884 30e4b9 750 750 100.00
1022d274 239 U-B---- 461885 40e4b9 750 750 100.00
1022d290 240 U-B---- 461886 50e4b9 750 750 100.00
1022d2ac 241 U-B---- 461887 30e7a7 750 750 100.00
1022d2c8 242 U-B---- 461888 40e7a7 750 750 100.00
1022d2e4 243 U-B---- 461889 50e7a7 750 750 100.00
1022d300 244 U-B---- 461890 30ea95 750 750 100.00
1022d31c 245 U-B---- 461891 40ea95 750 750 100.00
1022d338 246 U-B---- 461892 50ea95 750 750 100.00
1022d354 247 U-B---- 461893 30ed83 750 750 100.00
1022d370 248 U-B---- 461894 40ed83 750 750 100.00
1022d38c 249 U-B---- 461895 50ed83 750 750 100.00
1022d3a8 250 U-B---- 461896 30f071 750 750 100.00
1022d3c4 251 U-B---- 461897 40f071 750 750 100.00
1022d3e0 252 U-B---- 461898 50f071 750 750 100.00
1022d3fc 253 U-B---- 461899 30f35f 750 750 100.00
1022d418 254 U-B---- 461900 40f35f 750 750 100.00
1022d434 255 U-B---- 461901 50f35f 750 750 100.00
1022d450 256 U-B---- 461902 30f64d 750 750 100.00
1022d46c 257 U-B---- 461903 40f64d 750 750 100.00
1022d488 258 U-B---- 461904 50f64d 750 750 100.00
1022d4a4 259 U-B---- 461905 30f93b 750 750 100.00
1022d4c0 260 U-B---- 461906 40f93b 750 750 100.00
1022d4dc 261 U-B---- 461907 50f93b 750 750 100.00
1022d4f8 262 U-B---- 461908 30fc29 750 750 100.00
1022d514 263 U-B---- 461909 40fc29 750 750 100.00
1022d530 264 U-B---- 461910 50fc29 750 750 100.00
1022d54c 265 U-B---- 461911 30ff17 750 750 100.00
1022d568 266 U-B---- 461912 40ff17 750 750 100.00
1022d584 267 U-B---- 461913 50ff17 750 750 100.00
1022d5a0 268 U-B---- 461914 310205 750 750 100.00
1022d5bc 269 U-B---- 461915 410205 750 750 100.00
1022d5d8 270 U-B---- 461916 510205 750 750 100.00
1022d5f4 271 U-B---- 461917 3104f3 750 750 100.00
1022d610 272 U-B---- 461918 4104f3 750 750 100.00
1022d62c 273 U-B---- 461919 5104f3 750 750 100.00
1022d648 274 U-B---- 461920 3107e1 750 750 100.00
1022d664 275 U-B---- 461921 4107e1 750 750 100.00
1022d680 276 U-B---- 461922 5107e1 750 750 100.00
1022d69c 277 U-B---- 461923 310acf 750 750 100.00
1022d6b8 278 U-B---- 461924 410acf 750 750 100.00
1022d6d4 279 U-B---- 461925 510acf 750 750 100.00
1022d6f0 280 U-B---- 461926 310dbd 750 750 100.00
1022d70c 281 U-B---- 461927 410dbd 750 750 100.00
1022d728 282 U-B---- 461928 510dbd 750 750 100.00
1022d744 283 U-B---- 461929 3110ab 750 750 100.00
1022d760 284 U-B---- 461930 4110ab 750 750 100.00
1022d77c 285 U-B---- 461931 5110ab 750 750 100.00
1022d798 286 U-B---- 461932 311399 750 750 100.00
1022d7b4 287 U-B---- 461933 411399 750 750 100.00
1022d7d0 288 U-B---- 461934 511399 750 750 100.00
1022d7ec 289 U-B---- 461935 311687 750 750 100.00
1022d808 290 U---C-L 461936 411687 750 256 34.13
1022d824 291 U-B---- 461538 511687 750 750 100.00
1022d840 292 U-B---- 461539 311975 750 750 100.00
1022d85c 293 U-B---- 461540 411975 750 750 100.00
1022d878 294 U-B---- 461541 511975 750 750 100.00
1022d894 295 U-B---- 461542 311c63 750 750 100.00
1022d8b0 296 U-B---- 461543 411c63 750 750 100.00
1022d8cc 297 U-B---- 461544 511c63 750 750 100.00
1022d8e8 298 U-B---- 461545 311f51 750 750 100.00
1022d904 299 U-B---- 461546 411f51 750 750 100.00
1022d920 300 U-B---- 461547 511f51 750 750 100.00
1022d93c 301 U-B---- 461548 31223f 750 750 100.00
1022d958 302 U-B---- 461549 41223f 750 750 100.00
1022d974 303 U-B---- 461550 51223f 750 750 100.00
1022d990 304 U-B---- 461551 31252d 750 750 100.00
1022d9ac 305 U-B---- 461552 41252d 750 750 100.00
1022d9c8 306 U-B---- 461553 51252d 750 750 100.00
1022d9e4 307 U-B---- 461554 31281b 750 750 100.00
1022da00 308 U-B---- 461555 41281b 750 750 100.00
1022da1c 309 U-B---- 461556 51281b 750 750 100.00
1022da38 310 U-B---- 461557 312b09 750 750 100.00
1022da54 311 U-B---- 461558 412b09 750 750 100.00
1022da70 312 U-B---- 461559 512b09 750 750 100.00
1022da8c 313 U-B---- 461560 312df7 750 750 100.00
1022daa8 314 U-B---- 461561 412df7 750 750 100.00
1022dac4 315 U-B---- 461562 512df7 750 750 100.00
1022dae0 316 U-B---- 461563 3130e5 750 750 100.00
1022dafc 317 U-B---- 461564 4130e5 750 750 100.00
1022db18 318 U-B---- 461565 5130e5 750 750 100.00
1022db34 319 U-B---- 461566 3133d3 750 750 100.00
1022db50 320 U-B---- 461567 4133d3 750 750 100.00
1022db6c 321 U-B---- 461568 5133d3 750 750 100.00
1022db88 322 U-B---- 461569 3136c1 750 750 100.00
1022dba4 323 U-B---- 461570 4136c1 750 750 100.00
1022dbc0 324 U-B---- 461571 5136c1 750 750 100.00
1022dbdc 325 U-B---- 461572 3139af 750 750 100.00
1022dbf8 326 U-B---- 461573 4139af 750 750 100.00
1022dc14 327 U-B---- 461574 5139af 750 750 100.00
1022dc30 328 U-B---- 461575 313c9d 750 750 100.00
1022dc4c 329 U-B---- 461576 413c9d 750 750 100.00
1022dc68 330 U-B---- 461577 513c9d 750 750 100.00
1022dc84 331 U-B---- 461578 313f8b 750 750 100.00
1022dca0 332 U-B---- 461579 413f8b 750 750 100.00
1022dcbc 333 U-B---- 461580 513f8b 750 750 100.00
1022dcd8 334 U-B---- 461581 314279 750 750 100.00
1022dcf4 335 U-B---- 461582 414279 750 750 100.00
1022dd10 336 U-B---- 461583 514279 750 750 100.00
1022dd2c 337 U-B---- 461584 314567 750 750 100.00
1022dd48 338 U-B---- 461585 414567 750 750 100.00
1022dd64 339 U-B---- 461586 514567 750 750 100.00
1022dd80 340 U-B---- 461587 314855 750 750 100.00
1022dd9c 341 U-B---- 461588 414855 750 750 100.00
1022ddb8 342 U-B---- 461589 514855 750 750 100.00
1022ddd4 343 U-B---- 461590 314b43 750 750 100.00
1022ddf0 344 U-B---- 461591 414b43 750 750 100.00
1022de0c 345 U-B---- 461592 514b43 750 750 100.00
1022de28 346 U-B---- 461593 314e31 750 750 100.00
1022de44 347 U-B---- 461594 414e31 750 750 100.00
1022de60 348 U-B---- 461595 514e31 750 750 100.00
1022de7c 349 U-B---- 461596 31511f 750 750 100.00
1022de98 350 U-B---- 461597 41511f 750 750 100.00
1022deb4 351 U-B---- 461598 51511f 750 750 100.00
1022ded0 352 U-B---- 461599 31540d 750 750 100.00
1022deec 353 U-B---- 461600 41540d 750 750 100.00
1022df08 354 U-B---- 461601 51540d 750 750 100.00
1022df24 355 U-B---- 461602 3156fb 750 750 100.00
1022df40 356 U-B---- 461603 4156fb 750 750 100.00
1022df5c 357 U-B---- 461604 5156fb 750 750 100.00
