powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Quiescent (CKPT REQ)
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106778
DBMax
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Добрый день!
Подскажите пожалуйста что случилось с серваком:

IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- Quiescent (CKPT REQ) -- Up 0
0:11:47 -- 661248 Kbytes
Blocked:CKPT


Пытаюсь поднять командой onmode -m , в результате чего переходить в онлайн, но все-равно не работает.
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106822
GVF112GVF
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
.... что показывает onstat -u, onstat -x, onstat -g ses, onstat -g ath and so on ?

Попробуй выполнить onmode -lc ...

С Уважением,
Вадим.
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106829
DBMax
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
GVF112GVF.... что показывает onstat -u, onstat -x, onstat -g ses, onstat -g ath and so on ?

Попробуй выполнить onmode -lc ...

С Уважением,
Вадим.

onmode -lc :
Warning: checkpoint appears to be stalled and is not complete.
The next Log file is USED and is NOT backed up.
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106854
GVF112GVF
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
что показывает onstat -l ???

... onstat -c |grep LTAPEDEV ????
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106865
DBMax
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
GVF112GVFчто показывает onstat -l ???

... onstat -c |grep LTAPEDEV ????

IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- On-Line (CKPT REQ) -- Up 00:07:46 -- 661248 Kbytes
Blocked:CKPT

Physical Logging
Buffer bufused bufsize numpages numwrits pages/io
P-2 0 8 0 0 0.00
phybegin physize phypos phyused %used
10:53 170000 113392 19 0.01

Logical Logging
Buffer bufused bufsize numrecs numpages numwrits recs/pages pages/io
L-1 1 8 1 1 1 1.0 1.0
Subsystem numrecs Log Space used
OLDRSAM 1 36

Buffer Waiting
Buffer ioproc flags
L-1 147a9018 0x1 0

address number flags uniqid begin size used %used
147E9F30 1 U------ 11565 9:53 5120 5120 100.00
147E9F78 2 U------ 11566 9:5173 5120 5120 100.00
147E9FC0 3 U------ 11567 9:10293 5120 5120 100.00
146CAB08 4 U------ 11568 9:15413 5120 5120 100.00
146CAB50 5 U------ 11569 9:20533 5120 5120 100.00
146CAB98 6 U------ 11570 9:25653 5120 5120 100.00
146CABE0 7 U------ 11571 9:30773 5120 5120 100.00
146CAC28 8 U---C-L 11572 9:35893 5120 5120 100.00
146CAC70 9 U------ 11471 9:41013 5120 5120 100.00
146CACB8 10 U------ 11472 9:46133 5120 5120 100.00
146CAD00 11 U------ 11473 9:51253 5120 5120 100.00
146CAD48 12 U------ 11474 9:56373 5120 5120 100.00
146CAD90 13 U------ 11475 9:61493 5120 5120 100.00
146CADD8 21 U------ 11476 9:66613 5120 5120 100.00
146CAE20 22 U------ 11477 9:71733 5120 5120 100.00
146CAE68 23 U------ 11478 9:76853 5120 5120 100.00
146CAEB0 24 U------ 11479 9:81973 5120 5120 100.00
146CAEF8 25 U------ 11480 9:87093 5120 5120 100.00
146CAF40 26 U------ 11481 9:92213 5120 5120 100.00
146CAF88 27 U------ 11482 9:97333 5120 5120 100.00
146CAFD0 28 U------ 11483 9:102453 5120 5120 100.00
147D9A30 29 U------ 11484 9:107573 5120 5120 100.00
147D9A78 30 U------ 11485 9:112693 5120 5120 100.00
147D9AC0 31 U------ 11486 9:117813 5120 5120 100.00
147D9B08 32 U------ 11487 9:122933 5120 5120 100.00
147D9B50 33 U------ 11488 9:128053 5120 5120 100.00
147D9B98 34 U------ 11489 9:133173 5120 5120 100.00
147D9BE0 35 U------ 11490 9:138293 5120 5120 100.00
147D9C28 36 U------ 11491 9:143413 5120 5120 100.00
147D9C70 37 U------ 11492 9:148533 5120 5120 100.00
147D9CB8 38 U------ 11493 9:153653 5120 5120 100.00
147D9D00 39 U------ 11494 9:158773 5120 5120 100.00
147D9D48 40 U------ 11495 9:163893 5120 5120 100.00
147D9D90 41 U------ 11496 9:169013 5120 5120 100.00
147D9DD8 42 U------ 11497 9:174133 5120 5120 100.00
147D9E20 43 U------ 11498 9:179253 5120 5120 100.00
147D9E68 44 U------ 11499 9:184373 5120 5120 100.00
147D9EB0 45 U------ 11500 9:189493 5120 5120 100.00
147D9EF8 46 U------ 11501 9:194613 5120 5120 100.00
147D9F40 47 U------ 11502 9:199733 5120 5120 100.00
147D9F88 48 U------ 11503 9:204853 5120 5120 100.00
147D9FD0 49 U------ 11504 9:209973 5120 5120 100.00
14CC8018 50 U------ 11505 9:215093 5120 5120 100.00
14CC8060 51 U------ 11506 9:220213 5120 5120 100.00
14CC80A8 52 U------ 11507 9:225333 5120 5120 100.00
14CC80F0 53 U------ 11508 9:230453 5120 5120 100.00
14CC8138 54 U------ 11509 9:235573 5120 5120 100.00
14CC8180 55 U------ 11510 9:240693 5120 5120 100.00
14CC81C8 56 U------ 11511 9:245813 5120 5120 100.00
14CC8210 57 U------ 11512 9:250933 5120 5120 100.00
14CC8258 58 U------ 11513 9:256053 5120 5120 100.00
14CC82A0 59 U------ 11514 9:261173 5120 5120 100.00
14CC82E8 60 U------ 11515 9:266293 5120 5120 100.00
14CC8330 61 U------ 11516 9:271413 5120 5120 100.00
14CC8378 62 U------ 11517 9:276533 5120 5120 100.00
14CC83C0 63 U------ 11518 9:281653 5120 5120 100.00
14CC8408 64 U------ 11519 9:286773 5120 5120 100.00
14CC8450 65 U------ 11520 9:291893 5120 5120 100.00
14CC8498 66 U------ 11521 9:297013 5120 5120 100.00
14CC84E0 67 U------ 11522 9:302133 5120 5120 100.00
14CC8528 68 U------ 11523 9:307253 5120 5120 100.00
14CC8570 69 U------ 11524 9:312373 5120 5120 100.00
14CC85B8 70 U------ 11525 9:317493 5120 5120 100.00
14CC8600 71 U------ 11526 9:322613 5120 5120 100.00
14CC8648 72 U------ 11527 9:327733 5120 5120 100.00
14CC8690 73 U------ 11528 9:332853 5120 5120 100.00
14CC86D8 74 U------ 11529 9:337973 5120 5120 100.00
14CC8720 75 U------ 11530 9:343093 5120 5120 100.00
14CC8768 76 U------ 11531 9:348213 5120 5120 100.00
14CC87B0 77 U------ 11532 9:353333 5120 5120 100.00
14CC87F8 78 U------ 11533 9:358453 5120 5120 100.00
14CC8840 79 U------ 11534 9:363573 5120 5120 100.00
14CC8888 80 U------ 11535 9:368693 5120 5120 100.00
14CC88D0 81 U------ 11536 9:373813 5120 5120 100.00
14CC8918 82 U------ 11537 9:378933 5120 5120 100.00
14CC8960 83 U------ 11538 9:384053 5120 5120 100.00
14CC89A8 84 U------ 11539 9:389173 5120 5120 100.00
14CC89F0 85 U------ 11540 9:394293 5120 5120 100.00
14CC8A38 86 U------ 11541 9:399413 5120 5120 100.00
14CC8A80 87 U------ 11542 9:404533 5120 5120 100.00
14CC8AC8 88 U------ 11543 9:409653 5120 5120 100.00
14CC8B10 89 U------ 11544 9:414773 5120 5120 100.00
14CC8B58 90 U------ 11545 9:419893 5120 5120 100.00
14CC8BA0 91 U------ 11546 9:425013 5120 5120 100.00
14CC8BE8 92 U------ 11547 9:430133 5120 5120 100.00
14CC8C30 93 U------ 11548 9:435253 5120 5120 100.00
14CC8C78 94 U------ 11549 9:440373 5120 5120 100.00
14CC8CC0 95 U------ 11550 9:445493 5120 5120 100.00
14CC8D08 96 U------ 11551 9:450613 5120 5120 100.00
14CC8D50 97 U------ 11552 9:455733 5120 5120 100.00
14CC8D98 98 U------ 11553 9:460853 5120 5120 100.00
14CC8DE0 99 U------ 11554 9:465973 5120 5120 100.00
14CC8E28 100 U------ 11555 9:471093 5120 5120 100.00
14CC8E70 101 U------ 11556 9:476213 5120 5120 100.00
14CC8EB8 102 U------ 11557 9:481333 5120 5120 100.00
14CC8F00 103 U------ 11558 9:486453 5120 5120 100.00
14CC8F48 104 U------ 11559 9:491573 5120 5120 100.00
14CC8F90 105 U------ 11560 9:496693 5120 5120 100.00
14CC9018 106 U------ 11561 9:501813 5120 5120 100.00
14CC9060 107 U------ 11562 9:506933 5120 5120 100.00
14CC90A8 108 U------ 11563 9:512053 5120 5120 100.00
14CC90F0 109 U------ 11564 9:517173 5120 5120 100.00
102 active, 102 total
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34106884
GVF112GVF
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
.. попробуй освободить логи (ontape -a .... и т.д.)

Как вариант, переведи сервер в режим "OFF-Line" .... далее,
следует изменить параметр - LTAPEDEV (в файле .../informix/etc/ONCONFIG)
в значение NUL (или NULL) ....

... попробуй поднять сервер и выполнить onmode -lc ....
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34108133
Фотография Andron
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Вывод onstat -l означает, что все файлы (в т.ч. следующий) логического журнала вашего информикса имеют статус 'Used' (флаг U рядом с каждым файлом журнала) и не один из них не архивирован (нет флага B), т.е. все файлы журнала заняты и не могут быть использованы повторно, пока не будут архивированы.

как правильно сказл GVF112GVF

GVF112GVF.. попробуй освободить логи (ontape -a .... и т.д.)

т.е. настрой архивацию логического журнала.
...
Рейтинг: 0 / 0
Quiescent (CKPT REQ)
    #34108967
vasilis
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
DBMaxДобрый день!
Подскажите пожалуйста что случилось с серваком:
IBM Informix Dynamic Server Version 9.40.TC7 -- Quiescent (CKPT REQ) -- Up 0
0:11:47 -- 661248 Kbytes
Blocked:CKPT

Пытаюсь поднять командой onmode -m , в результате чего переходить в онлайн, но все-равно не работает.
Скорее всего, в таком состоянии (CKPT REQ) он был еще до перезагрузки и зря вы об этом умалчиваете. К тому же, при большинстве проблем надо смотреть в журнал сообщений, где всегда найдете массу полезной информации. Думаю, что там уже было написано что то типа "Logical Log Files are Full -- Backup is Needed".
...
Рейтинг: 0 / 0
8 сообщений из 8, страница 1 из 1
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Quiescent (CKPT REQ)
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]