Гость
Map
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Резкое снижение производительности при фрагментации / 3 сообщений из 3, страница 1 из 1
07.01.2012, 15:27
    #37604925
ga
ga
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Резкое снижение производительности при фрагментации
Есть сервер IBM Informix Dynamic Server Version 10.00.UC1. После нового года он стал не приемлемо медленно работать. Причины такого поведения я не могу установить. Из последних событий которые на мой взгляд могли повлиять на снижение производительности было добавление нового раздела в фрагментированную таблицу.

Фрагментирование по выражению:
Код: plsql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
I	ix_cdr_date	T	cdr2010	(((fdcall_date >= DATE ('01.01.2010' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2011' ) ) ) AND (ficdr_id <= 136119052 ) )
I	ix_cdr_date	T	cdr2010dec	(((fdcall_date >= DATE ('01.12.2010' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2011' ) ) ) AND (ficdr_id > 136119052 ) )
I	ix_cdr_date	T	cdr2011	(((fdcall_date >= DATE ('01.01.2011' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2012' ) ) ) AND (ficdr_id <= 175719738 ) )
I	ix_cdr_date	T	cdr2012	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2012' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2013' ) ) )
I	ix_cdr_date	T	cdr2011dec	(((fdcall_date >= DATE ('01.12.2011' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2012' ) ) ) AND (ficdr_id > 175719738 ) )
I	ix_cdr_ix8	I	indspace	
I	ix_cdr_port_in	I	indspace	
I	ix_cdr_region	I	indspace	
I	ix_cdr1	I	indspace	
T		E	cdr2005	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2005' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2006' ) ) )
T		E	cdr2006	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2006' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2007' ) ) )
T		E	cdr2007	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2007' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2008' ) ) )
T		E	cdr2008	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2008' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2009' ) ) )
T		E	cdr2009	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2009' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2010' ) ) )
T		E	cdr2010	(((fdcall_date >= DATE ('01.01.2010' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2011' ) ) ) AND (ficdr_id <= 136119052 ) )
T		E	cdr2010dec	(((fdcall_date >= DATE ('01.12.2010' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2011' ) ) ) AND (ficdr_id > 136119052 ) )
T		E	cdr2011	(((fdcall_date >= DATE ('01.01.2011' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2012' ) ) ) AND (ficdr_id <= 175719738 ) )
T		E	cdr2012	((fdcall_date >= DATE ('01.01.2012' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2013' ) ) )
T		E	cdr2011dec	(((fdcall_date >= DATE ('01.12.2011' ) ) AND (fdcall_date < DATE ('01.01.2012' ) ) ) AND (ficdr_id > 175719738 ) )




Прикрепляю onstat-a

Ранее фрагментация велась только по дате (по полю fdcall_date). Сейчас ещё и по id (ficdr_id). Оба поля индексируются. На сколько вероятно, что причина низкой производительности сервера в выражении ?
...
Рейтинг: 0 / 0
07.01.2012, 15:48
    #37604945
ga
ga
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Резкое снижение производительности при фрагментации
Да и с РОЖДЕСТВОМ всех!))
...
Рейтинг: 0 / 0
07.01.2012, 21:55
    #37605234
ga
ga
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Резкое снижение производительности при фрагментации
Ну всё, порядок!!! Дело сделано! Тему можно закрывать.
..дело было не в бобине...
...
Рейтинг: 0 / 0
Форумы / Informix [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Резкое снижение производительности при фрагментации / 3 сообщений из 3, страница 1 из 1
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]