Приветствую, коллеги.
Начали испытывать проблемы с производительностью в связке onbar - NetBackup.
Informix 11.7FC8.
Чтобы как-то промониторить выставил BAR_PERFORMANCE 3.
Получил результаты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
2018-09-26 14:14:01.727688 21285 21282 PERFORMANCE INFORMATION
TRANSFER RATES:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| OBJECT | XBSA API | SERVER API |
| NAME | xfer-kbytes xfer-time RATIO(kb/s) API-TIME | xfer-kbytes xfer-time RATIO(kb/s) API-TIME |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 64 | 304 22.057 14 104.079 | 304 0.015 20172 0.016 |
| rootdbs | 16678 52.119 320 110.141 | 16740 0.016 1057563 0.027 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21285 | 16982 74.176 229 214.220 | 17044 0.031 551594 0.042 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| plogdbs | 62 587.046 0 678.346 | 124 0.000 459447 0.420 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21352 | 62 587.046 0 678.346 | 124 0.000 459447 0.420 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| llogdbs | 62 710.054 0 751.088 | 124 0.000 414748 0.423 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21351 | 62 710.054 0 751.088 | 124 0.000 414748 0.423 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| dba_dbs | 5022 613.073 8 664.117 | 5084 0.043 118108 0.463 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21350 | 5022 613.073 8 664.117 | 5084 0.043 118108 0.463 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| bonusfact_datadbs | 1849584 442.083 4184 552.110 | 1849646 1.662 1112641 1.718 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21348 | 1849584 442.083 4184 552.110 | 1849646 1.662 1112641 1.718 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| bonus_indxdbs | 1966516 478.913 4106 549.991 | 1966578 1.976 995065 2.395 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21347 | 1966516 478.913 4106 549.991 | 1966578 1.976 995065 2.395 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| bonusfact_indxdbs | 2488804 572.352 4348 639.386 | 2488866 8.660 287398 9.089 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21346 | 2488804 572.352 4348 639.386 | 2488866 8.660 287398 9.089 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| bonus_datadbs | 2806492 724.817 3872 787.880 | 2806554 7.636 367519 8.051 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID = 21345 | 2806492 724.817 3872 787.880 | 2806554 7.636 367519 8.051 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL XFER | 9133524 4202.514 2173 4837.139 | 9134020 20.010 456479 22.602 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-09-26 14:14:01.729158 21285 21282 PERFORMANCE INFORMATION
PROCESS CLOCKS:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| PID | CLOCK DESCRIPTION | TIME SPENT (s) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 21285 | To execute the master OnBar deamon. | 1248.745 |
| 21285 | To update 'sysutils' for Log 64. | 0.011 |
| 21285 | To update 'sysutils' for Dbspace rootdbs. | 0.015 |
| 21352 | To execute this On-Bar child. | 678.797 |
| 21352 | To update 'sysutils' for Dbspace plogdbs. | 0.013 |
| 21351 | To execute this On-Bar child. | 751.546 |
| 21351 | To update 'sysutils' for Dbspace llogdbs. | 0.017 |
| 21350 | To execute this On-Bar child. | 664.611 |
| 21350 | To update 'sysutils' for Dbspace dba_dbs. | 0.011 |
| 21348 | To execute this On-Bar child. | 553.888 |
| 21348 | To update 'sysutils' for Dbspace bonusfact_datadbs. | 0.012 |
| 21347 | To execute this On-Bar child. | 552.471 |
| 21347 | To update 'sysutils' for Dbspace bonus_indxdbs. | 0.013 |
| 21346 | To execute this On-Bar child. | 648.549 |
| 21346 | To update 'sysutils' for Dbspace bonusfact_indxdbs. | 0.011 |
| 21345 | To execute this On-Bar child. | 796.026 |
| 21345 | To update 'sysutils' for Dbspace bonus_datadbs. | 0.011 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вроде понятно, что проблемы на уровне XBSA API.
Но не понятно в какую сторону копать.
Может кто использует такую связку?