powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / объединить поля в отчете
1 сообщений из 1, страница 1 из 1
объединить поля в отчете
    #36617916
Фотография Stepler
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
1С бух 8.2 Консоль отчетов
Группирую строки по данным Родителя (разнес их отдельно от родителя). Всего полей 5. Поле даты НЕ Родителя.
Счас имею:

Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Плита В60. 3120 - 25 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Плита В60М2. 3150 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Ребро В60. 31 - 13 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Ребро В60. 5001 - 11 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Ребро ИАЖТ  741   334 . 051 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Ребро ИАЖТ  741   334 . 051 - 01 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Заглушка В60М2. 3101 - 31 
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00 	 143   867 , 07 	н.  702  от  28 . 11 . 08 	Косынка В60М. 3101 - 112 
Если Родительские поля группирую вместе с Родителем, то пропадает значение поля "Регистратор.Товары.Номенклатура" - последнее поле...
Хочу чтобы группировка была типа такой:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00  Поступление товаров и услуг  00000008765  от  27 . 12 . 2008   0 : 00 : 00   143867 , 07  н.  702  от  28 . 11 . 08 			
			Плита В60. 3120 - 25 
			Плита В60М2. 3150 
			Ребро В60. 31 - 13 
			Ребро В60. 5001 - 11 
			Ребро ИАЖТ  741   334 . 051 
			Ребро ИАЖТ  741   334 . 051 - 01 
			Заглушка В60М2. 3101 - 31 
			Косынка В60М. 3101 - 112 
Т.е. в группированном поле-строке хотелость бы иметь все поля, кроме последнего.
Подскажите, плз, как енто мона сделать.
Спасибо
...
Рейтинг: 0 / 0
1 сообщений из 1, страница 1 из 1
Форумы / [игнор отключен] [закрыт для гостей] / объединить поля в отчете
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]