powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VPN, Error: Cannot access the repository
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36681777
Фотография Yasha123
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
ой, простите, если тема не та, но не знаю, где бы и спросить.
мне надо удаленно из дома подключиться к репозиторию и отчеты делать.
сказали, связь будет по .
впервые вижу.
дали адрес , захожу, все соединяется, а выдает вот такую ошибку:

Код: plaintext
1.
[repo_proxy  13 ] SessionFacade::openSessionLogon with user info has failed(L'indirizzo dell'host CMS 'boxisrv.risorse.int' è stato risolto correttamente, ma non può essere raggiunto per stabilire una connessione al CMS. Verificare che il router/firewall consenta la comunicazione sulla porta  6400 
(hr=#0x80042a01)
отчего такое может быть?
Firewall в панели управления вообще отлючила.
с рутером вообще не знаю чего делать надо.
стоит он у меня, никакие настройки вообще не трогала, торрент пашет, наверное все порты открыты.
где что проверить?
что вообще почитать для чайника,
чтоб как-то примерно понять о чем речь?
отчего такое может быть?
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36681788
Фотография Yasha123
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
nabirala v tranlite i zabyla vstavit', chto nado latinitsej:
podkljuchenie cherez VPN , dali adres https ,
podkljuchajus' k repository Business Objects (BO).
da, kak tol'ko BO vydaet oshibku, chudesnym obrazom otrubaetsja Internet do tex por,
poka ne nazhmu disconnect dlja VPN...
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36682414
Khod
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Yasha123
Код: plaintext
1.
[repo_proxy  13 ] SessionFacade::openSessionLogon with user info has failed(L'indirizzo dell'host CMS 'boxisrv.risorse.int' è stato risolto correttamente, ma non può essere raggiunto per stabilire una connessione al CMS. Verificare che il router/firewall consenta la comunicazione sulla porta  6400 
(hr=#0x80042a01)
отчего такое может быть?

Язык какой-то странный.
Добавьте его поддержку на свою машину.
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36682483
Фотография Yasha123
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Khod,
ну почему странный,
чистейший итальянский.
не надо мне его поддержку добавлять,
сам Виндоус на компе -- итальянский, и локаль Италия.
а пишут они, чтоб проверила Firewall и порты на рутере.
Firewall отключен, рутер и вовсе не трогала.
провайдер тоже нормальный и ничего не поназакрывал.
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36682995
Фотография k-nike
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Вывод команды
Код: plaintext
route print
до подключения к VPN и после в студию.
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36683530
Фотография Yasha123
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
k-nike,
приду домой и обязательно сделаю.
чисто чтоб посмотреть, как оно должно быть.
пока что с работы подключилась,
получила ту же ошибку, отправила хозяевам VPN и оказалось, все ок, а проблемы с BO -- не дали доступ к серверу BO. я аж на такое и не подумала, юзер есть, а прав нет. сейчас права дали, с BO порядок, так к базе Oracle не достучаться. пишут, нету листенера. не понос так золотуха. полдня не могут разобраться, что там у них...
...
Рейтинг: 0 / 0
VPN, Error: Cannot access the repository
    #36683544
Фотография Yasha123
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
kstati mogu i otsjuda zavesit':
vot do VPN:
===========================================================================
Elenco interfacce
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0a e4 b5 e4 e7 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
- Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
0x3 ...00 16 6f 2a 76 62 ...... Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
- Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
0x4 ...54 fa d5 11 cd 0d ...... Check Point Virtual Network Adapter For SSL Netw
ork Extender - Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
===========================================================================
===========================================================================
Route attive:
Indirizzo rete Mask Gateway Interfac. Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.10.61 10.1.10.112 20
10.1.10.0 255.255.254.0 10.1.10.112 10.1.10.112 20
10.1.10.112 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 10.1.10.112 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
169.254.0.0 255.255.0.0 10.1.10.112 10.1.10.112 30
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.10.112 10.1.10.112 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 10.1.10.112 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 4 1
Gateway predefinito: 10.1.10.61
===========================================================================
Route permanenti:
Nessuno


vot posle:

Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Anna>route print
===========================================================================
Elenco interfacce
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0a e4 b5 e4 e7 ...... Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC
- Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
0x3 ...00 16 6f 2a 76 62 ...... Intel(R) PRO/Wireless 2200BG Network Connection
- Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
0x4 ...54 fa d5 11 cd 0d ...... Check Point Virtual Network Adapter For SSL Netw
ork Extender - Miniport dell'Utilita di pianificazione pacchetti
===========================================================================
===========================================================================
Route attive:
Indirizzo rete Mask Gateway Interfac. Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 10.1.10.61 10.1.10.112 20
0.0.0.1 255.255.255.255 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.2 255.255.255.254 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.4 255.255.255.252 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.8 255.255.255.248 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.16 255.255.255.240 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.32 255.255.255.224 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.64 255.255.255.192 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.0.128 255.255.255.128 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.1.0 255.255.255.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.2.0 255.255.254.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.4.0 255.255.252.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.8.0 255.255.248.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.16.0 255.255.240.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.32.0 255.255.224.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.64.0 255.255.192.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.0.128.0 255.255.128.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.1.0.0 255.255.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.2.0.0 255.254.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.4.0.0 255.252.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.8.0.0 255.248.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.16.0.0 255.240.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.32.0.0 255.224.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.64.0.0 255.192.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
0.128.0.0 255.128.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
1.0.0.0 255.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
2.0.0.0 254.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
4.0.0.0 252.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
8.0.0.0 248.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
10.1.10.0 255.255.254.0 10.1.10.112 10.1.10.112 20
10.1.10.0 255.255.255.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
10.1.10.112 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.1.10.112 255.255.255.255 192.168.240.12 192.168.240.13 1
10.1.11.0 255.255.255.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
10.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 10.1.10.112 20
16.0.0.0 240.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
32.0.0.0 224.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
64.0.0.0 240.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
80.0.0.0 248.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
88.0.0.0 255.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.0.0.0 255.192.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.64.0.0 255.224.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.96.0.0 255.255.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.0.0 255.255.192.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.64.0 255.255.252.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.68.0 255.255.255.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.0 255.255.255.192 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.64 255.255.255.224 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.96 255.255.255.252 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.100 255.255.255.254 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.103 255.255.255.255 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.104 255.255.255.248 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.112 255.255.255.240 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.69.128 255.255.255.128 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.70.0 255.255.254.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.72.0 255.255.248.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.80.0 255.255.240.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.96.0 255.255.224.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.97.128.0 255.255.128.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.98.0.0 255.254.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.100.0.0 255.252.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.104.0.0 255.248.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.112.0.0 255.240.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
89.128.0.0 255.128.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
90.0.0.0 254.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
92.0.0.0 252.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
96.0.0.0 224.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
128.0.0.0 192.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
169.254.0.0 255.255.128.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
169.254.0.0 255.255.0.0 192.168.240.13 192.168.240.13 30
169.254.128.0 255.255.128.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.0.0.0 255.128.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.128.0.0 255.224.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.160.0.0 255.248.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.0.0 255.255.252.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.0 255.255.255.192 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.64 255.255.255.252 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.68 255.255.255.255 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.70 255.255.255.254 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.72 255.255.255.248 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.80 255.255.255.240 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.96 255.255.255.224 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.5.128 255.255.255.128 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.6.0 255.255.254.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.8.0 255.255.248.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.16.0 255.255.240.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.32.0 255.255.224.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.64.0 255.255.192.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.128.0 255.255.128.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.168.240.0 255.255.255.0 192.168.240.13 192.168.240.13 10
192.168.240.13 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.240.255 255.255.255.255 192.168.240.13 192.168.240.13 10
192.169.0.0 255.255.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.170.0.0 255.254.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.172.0.0 255.252.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.176.0.0 255.240.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
192.192.0.0 255.192.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
193.0.0.0 255.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
194.0.0.0 254.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
196.0.0.0 252.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
200.0.0.0 248.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
208.0.0.0 240.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.1.10.112 10.1.10.112 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.240.13 192.168.240.13 10
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.240.12 192.168.240.13 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.1.10.112 10.1.10.112 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.240.13 3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.240.13 192.168.240.13 1
Gateway predefinito: 10.1.10.61
===========================================================================
Route permanenti:
Nessuno

a nauchite pozhalujsta, chto iz etogo sleduet?

NI I KSTATI VON NE PINGUETSJA:TNS Ping Utility for 32-bit Windows: Version 11.1.0.6.0 - Production on 11-GIU-2
010 16:02:10

Copyright (c) 1997, 2007, Oracle. All rights reserved.

Used parameter files:
C:\oracle\product\11.1.0\db_1\network\admin\sqlnet.ora


Used TNSNAMES adapter to resolve the alias
Attempting to contact (DESCRIPTION = (ADDRESS_LIST = (ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)
(HOST = 10.160.0.43)(PORT = 1521))) (CONNECT_DATA = (SERVICE_NAME = COLORES9)))
TNS-12541: TNS:no listener
...
Рейтинг: 0 / 0
7 сообщений из 7, страница 1 из 1
Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / VPN, Error: Cannot access the repository
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]