powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / На компьютере с Windows 7 не пингуется второй сетевой интерфейс
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
На компьютере с Windows 7 не пингуется второй сетевой интерфейс
    #37984950
Captd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Добрый день!

На клиентском компьютере с Windows7 есть 2 сетевых интерфейса:
1-ый - локальная сеть (ip адрес: 192.168.1.2/24);
2-ой tun соединение с OpenVPN сервером (ip адрес: 10.1.20.53/24)

Проблема в следующем: с сервера OpenVPN пингую клиента по ip адресу 10.1.20.53, пинг проходит, по ip адресу клиента: 192.168.1.2 не проходит.
Отключал брандмауэр на клиенте, не помогло. На XP без проблем всё работает.

Вывод tcpdump на клиенте интерфейс tun (10.1.20.53):
Код: html
1.
2.
3.
4.
Protocol                        ip Source      IP Destination
ICMP->Echo request   10.1.20.53    192.168.1.2
ICMP->Echo request   10.1.20.53    192.168.1.2
ICMP->Echo request   10.1.20.53    192.168.1.2 


Запросы доходят, но откликов нет.
Таблица маршрутизации на клиенте:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Активные маршруты:
Сетевой адрес   Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрик
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.1.1                 192.168.1.2   4245
          0.0.0.0          0.0.0.0        10.1.20.1                  192.168.1.2   4501
          0.0.0.0          0.0.0.0         On-link                    10.11.210.38     41
        10.1.20.0    255.255.255.0       10.1.20.54        10.1.20.53   4256
       10.1.20.52  255.255.255.252         On-link         10.1.20.53   4511
       10.1.20.53  255.255.255.255         On-link         10.1.20.53   4511
       10.1.20.55  255.255.255.255         On-link         10.1.20.53   4511
     10.11.210.38  255.255.255.255         On-link       10.11.210.38    296
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link                127.0.0.1   4531
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link          127.0.0.1   4531
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
     172.31.254.0    255.255.254.0       10.1.20.54       10.1.20.53   4256
      192.168.0.0    255.255.255.0       10.1.20.54       10.1.20.53   4256
      192.168.7.0  255.255.255.224       10.1.20.54       10.1.20.53   4256
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link        192.168.1.2   4501
     192.168.56.2  255.255.255.255         On-link      192.168.1.2   4501
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.2   4501
     192.168.78.0  255.255.255.255       10.1.20.54       10.1.20.53   4256
        224.0.0.0        240.0.0.0             On-link                   127.0.0.1   4531
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link                   192.168.1.2   4502
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link                    10.1.20.53   4511
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link                      10.11.210.38     41
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1   4531
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.1.2   4501
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link        10.1.20.53   4511
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      10.11.210.38    296


Таблица маршрутизации на сервере Openvpn:
Код: html
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
10.1.20.2       0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun0
172.31.254.33   0.0.0.0         255.255.255.255 UH    0      0        0 tun1
192.168.78.19   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun1
192.168.78.21   172.31.254.33   255.255.255.255 UGH   0      0        0 tun1
192.168.7.224   0.0.0.0         255.255.255.252 U     0      0        0 eth2
192.168.78.240  172.31.254.33   255.255.255.240 UG    0      0        0 tun1
192.168.7.0     0.0.0.0         255.255.255.224 U     0      0        0 eth0
192.168.4.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
192.168.0.0     172.31.254.33   255.255.255.0   UG    0      0        0 tun1
10.1.20.0       10.1.20.2       255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
192.168.1.0    10.1.20.2       255.255.255.0   UG    0      0        0 tun0
172.31.254.0    172.31.254.33   255.255.254.0   UG    0      0        0 tun1
0.0.0.0         192.168.7.226   0.0.0.0         UG    0      0        0 eth2



Заранее благодарен за ответ!
...
Рейтинг: 0 / 0
На компьютере с Windows 7 не пингуется второй сетевой интерфейс
    #37991755
Captd
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Проблему решил, не была запущена служба "Маршрутизация и удалённый доступ" на клиентской машине.
...
Рейтинг: 0 / 0
2 сообщений из 2, страница 1 из 1
Форумы / Windows [игнор отключен] [закрыт для гостей] / На компьютере с Windows 7 не пингуется второй сетевой интерфейс
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]