Гость
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Unixware 7.1.3 увеличение ОЗУ и снижение производительсноти / 1 сообщений из 1, страница 1 из 1
20.10.2008, 09:39:58
    #35603510
GByte
Участник
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Unixware 7.1.3 увеличение ОЗУ и снижение производительсноти
Здравствуйте!

Имеется сервер HP 580DL. - 4xXeon, 4Gb RAM.

OC SCO Unixware 7.1.3

увеличили ОЗУ с 4 до 8 Гб.

После чего sar показывается значительное превосходство системного времени:

UnixWare max 5 7.1.3 i386 10/20/08

00:00:00 %usr %sys %wio %idle %intr
01:00:00 3 3 31 63 0
02:00:00 5 1 1 92 0
03:00:00 0 0 0 100 0
04:00:00 0 0 0 100 0
05:00:00 0 1 0 99 0
06:00:00 0 2 13 83 1
07:00:00 0 2 6 90 2
08:00:00 2 2 14 82 0
08:20:00 5 9 29 57 1
08:40:00 7 19 41 32 1
09:00:00 14 33 37 14 1
09:20:01 10 36 27 26 1
09:40:00 9 31 35 24 1
10:00:00 12 51 27 10 1
10:20:00 13 52 29 6 1
10:40:00 11 44 31 14 1
11:00:00 14 54 25 7 1
Average 4 11 14 70 1

# sar -p

UnixWare max 5 7.1.3 i386 10/20/08

00:00:00 atch/s atfree/s atmiss/s pgin/s ppgin/s pflt/s vflt/s slock/s
01:00:00 3999.18 816.42 3153.94 76.34 860.89 5.01 3.41 189.88
02:00:00 2030.18 2023.71 422.73 187.08 2130.92 2.41 1.96 1.00
03:00:00 6.44 0.39 0.14 0.01 0.01 2.23 1.09 1.00
04:00:00 105.78 1.14 3.22 1.70 2.43 91.52 5.05 1.00
05:00:00 15.76 0.53 0.57 0.08 0.31 6.73 2.28 1.16
06:00:00 856.71 799.41 107.55 180.91 916.87 2.33 1.87 1.00
07:00:00 1358.26 1268.92 76.28 139.17 1345.41 2.20 1.60 1.00
08:00:00 3565.98 4.39 4.49 0.42 1.21 14.77 71.12 248.85
08:20:00 9161.38 9.66 17.37 1.01 2.36 35.08 230.30 627.87
08:40:00 8663.32 14.75 10.88 0.95 2.55 57.09 107.83 711.57
09:00:00 9856.69 17.35 9.15 0.88 2.04 67.52 504.78 1016.89
09:20:01 7332.93 20.59 10.80 1.10 2.69 80.14 170.20 607.70
09:40:00 6367.50 22.35 8.09 1.11 2.59 87.71 269.85 634.09
10:00:00 10633.7 22.05 6.93 0.64 1.28 88.75 158.90 804.00
10:20:00 10764.0 22.63 7.03 0.66 1.75 96.08 111.33 857.17
10:40:00 9463.58 17.76 18.36 0.41 0.80 69.81 161.05 793.18
11:00:00 10613.2 15.89 3.97 0.56 1.70 60.65 109.37 829.75
Average 3596.16 451.76 345.59 53.47 478.55 31.04 63.30 249.00

Посоветовали поправить настройки памяти. Читаю этот мануал , но пока ничего не понимаю.

Нужна помощь и совет.

Заранее благодарен.
...
Рейтинг: 0 / 0
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Unixware 7.1.3 увеличение ОЗУ и снижение производительсноти / 1 сообщений из 1, страница 1 из 1
Найденые пользователи ...
Разблокировать пользователей ...
Читали форум (0):
Пользователи онлайн (0):
x
x
Закрыть


Просмотр
0 / 0
Close
Debug Console [Select Text]