powered by simpleCommunicator - 2.0.59     © 2025 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Unix-системы [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Один из сайтов на сервере вешает mysql
25 сообщений из 53, страница 2 из 3
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596211
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRusА какой движок, никогда не задумывались.

Где это можно узнать?Либо в PHPMyAdmin, либо в консоли mysql дать команду SHOW CREATE TABLE имя_таблицы. В числе прочего там будет указан ENGINE данной таблицы.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596214
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRuskey_buffer_size увеличили до 8М.Судя по увиденному top-у, наверное, можно и 512M сразу попробовать.
Кстати, не забудьте, что после изменений конфига MySQL нужно перезапустить.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596219
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
miksoftЛибо в PHPMyAdmin, либо в консоли mysql дать команду SHOW CREATE TABLE имя_таблицы. В числе прочего там будет указан ENGINE данной таблицы.
Вот это?
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596220
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRusmiksoftЛибо в PHPMyAdmin, либо в консоли mysql дать команду SHOW CREATE TABLE имя_таблицы. В числе прочего там будет указан ENGINE данной таблицы.
Вот это?

Это просто список движков, которые поддерживаются в текущей инсталляции MySQL.
Но ничего не говорит о том, какой из них реально используется.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596222
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
А где в phpmyAdmin посмотреть используемый движок?
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596224
miksoft
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRusА где в phpmyAdmin посмотреть используемый движок?В списке таблиц, насколько я помню.
Либо в командном окне SHOW CREATE TABLE имя_таблицы
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596227
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
База стала тормозить.

В top:
top - 18:42:30 up 3:06, 1 user, load average: 0.17, 0.17, 0.18
Tasks: 254 total, 1 running, 252 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 0.5%us, 0.2%sy, 0.0%ni, 98.2%id, 1.1%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 16143800k total, 6337732k used, 9806068k free, 214744k buffers
Swap: 2096056k total, 0k used, 2096056k free, 5466316k cached

PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
6985 mysql 20 0 809m 45m 4508 S 2.0 0.3 0:27.79 mysqld
7334 apache 20 0 393m 29m 4700 S 2.0 0.2 0:00.87 httpd
58 root 20 0 0 0 0 S 0.3 0.0 0:02.81 kblockd/0
5971 apache 20 0 0 0 0 Z 0.3 0.0 0:01.04 httpd <defunct>
5994 apache 20 0 381m 17m 4820 S 0.3 0.1 0:00.81 httpd
7131 apache 20 0 377m 12m 4124 S 0.3 0.1 0:00.24 httpd
7338 apache 20 0 282m 11m 3636 S 0.3 0.1 0:00.09 httpd
7611 root 20 0 15164 1360 952 R 0.3 0.0 0:00.03 top
1 root 20 0 19360 1532 1224 S 0.0 0.0 0:00.65 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthreadd
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 migration/0
4 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.10 ksoftirqd/0
5 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
6 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
7 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
8 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.03 ksoftirqd/1

Сайт через который идет нагрузка показывает 14 000 ошибок
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596231
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Нашла.
Тип таблиц - MyISAM

База снова работает нормально.
Объем key_buffer_size довели до 64М
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596233
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRus,

Вывод комады "sar -А" за проблемный период посмотри.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596239
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Вот что дала команда "sar -A"

05:00:01 PM eth0 536.25 495.33 95.36 588.01 0.00 0.0 0 0.11
05:10:01 PM lo 0.34 0.34 0.03 0.03 0.00 0.0 0 0.00
05:10:01 PM eth0 482.90 388.54 78.75 454.54 0.00 0.0 0 0.14
05:20:01 PM lo 0.63 0.63 0.06 0.06 0.00 0.0 0 0.00
05:20:01 PM eth0 504.56 452.63 75.61 550.12 0.00 0.0 0 0.12
05:30:01 PM lo 0.62 0.62 0.06 0.06 0.00 0.0 0 0.00
05:30:01 PM eth0 796.36 707.56 399.23 750.76 0.00 0.0 0 0.13
05:40:01 PM lo 0.76 0.76 0.08 0.08 0.00 0.0 0 0.00
05:40:01 PM eth0 624.47 732.37 59.76 974.06 0.00 0.0 0 0.12

05:40:01 PM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/ s rxmcst/s
05:50:01 PM lo 0.25 0.25 0.03 0.03 0.00 0.0 0 0.00
05:50:01 PM eth0 502.15 445.79 88.67 546.34 0.00 0.0 0 0.12
06:00:02 PM lo 0.65 0.65 0.07 0.07 0.00 0.0 0 0.00
06:00:02 PM eth0 468.84 385.01 71.70 457.91 0.00 0.0 0 0.12
06:10:01 PM lo 0.95 0.95 0.10 0.10 0.00 0.0 0 0.00
06:10:01 PM eth0 583.36 595.50 104.46 734.17 0.00 0.0 0 0.12
06:20:01 PM lo 0.52 0.52 0.05 0.05 0.00 0.0 0 0.00
06:20:01 PM eth0 572.16 551.51 78.22 673.73 0.00 0.0 0 0.13
06:30:01 PM lo 0.95 0.95 0.09 0.09 0.00 0.0 0 0.00
06:30:01 PM eth0 562.35 497.93 132.98 567.65 0.00 0.0 0 0.13
06:40:01 PM lo 0.98 0.98 0.09 0.09 0.00 0.0 0 0.00
06:40:01 PM eth0 538.09 452.03 136.89 488.96 0.00 0.0 0 0.14

Average: IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/ s rxmcst/s
Average: lo 0.58 0.58 0.06 0.06 0.00 0.0 0 0.00
Average: eth0 531.99 473.31 106.16 563.90 0.00 0.0 0 0.12

03:40:01 PM IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/ s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
03:50:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
03:50:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:00:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:00:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:10:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:10:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:20:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:20:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:30:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:30:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:40:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:40:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00

04:40:01 PM IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/ s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
04:50:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
04:50:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:00:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:00:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:10:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:10:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:20:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:20:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:30:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:30:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:40:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:40:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00

05:40:01 PM IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/ s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
05:50:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
05:50:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:00:02 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:00:02 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:10:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:10:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:20:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:20:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:30:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:30:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:40:01 PM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
06:40:01 PM eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00

Average: IFACE rxerr/s txerr/s coll/s rxdrop/s txdrop/s txcarr/ s rxfram/s rxfifo/s txfifo/s
Average: lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00
Average: eth0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00

03:40:01 PM call/s retrans/s read/s write/s access/s getatt/s
03:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:02 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

03:40:01 PM scall/s badcall/s packet/s udp/s tcp/s hit/s miss/ s sread/s swrite/s saccess/s sgetatt/s
03:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:00:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
04:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:00:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
05:50:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
06:00:02 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
06:10:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
06:20:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
06:30:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
06:40:01 PM 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.00 0.00 0.00

03:40:01 PM totsck tcpsck udpsck rawsck ip-frag tcp-tw
03:50:01 PM 225 13 3 0 0 608
04:00:01 PM 232 13 3 0 0 487
04:10:01 PM 244 13 3 0 0 607
04:20:01 PM 220 13 3 0 0 440
04:30:01 PM 223 13 3 0 0 577
04:40:01 PM 254 13 3 0 0 746
04:50:01 PM 262 13 4 0 0 408
05:00:01 PM 229 13 3 0 0 1349
05:10:01 PM 225 13 3 0 0 717
05:20:01 PM 229 13 3 0 0 800
05:30:01 PM 217 13 3 0 0 567
05:40:01 PM 231 13 3 0 0 497
05:50:01 PM 220 13 3 0 0 494
06:00:02 PM 247 13 3 0 0 603
06:10:01 PM 237 15 3 0 0 813
06:20:01 PM 243 15 3 0 0 843
06:30:01 PM 241 13 3 0 0 626
06:40:01 PM 247 13 3 0 0 1047
Average: 235 13 3 0 0 679
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596246
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRus,

Вот здесь http://www.thomas-krenn.com/en/wiki/Collect_and_report_Linux_System_Activity_Information_with_sar расписано, как делать. sar нужно запускать когда сервер был в дауне. Например, [root@testserver ~]# sar -P ALL -f /var/log/sa/sa25.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596250
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Relic Huntersar нужно запускать когда сервер был в дауне.
Спасибо. Как только еще раз ляжет, будем смотреть.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596258
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRusСпасибо. Как только еще раз ляжет, будем смотреть.Папка /var/log/sa содержит отчеты активности системы за последний месяц с интервалом 20 минут, sa25 - это отчет за 25-е число текущего или прошлого месяца. У вас должно было сохранится.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596264
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Relic HunterПапка /var/log/sa содержит отчеты активности системы за последний месяц с интервалом 20 минут, sa25 - это отчет за 25-е число текущего или прошлого месяца. У вас должно было сохранится.
А чем это файл можно просмотреть?
Обычные текстовые редакторы его не открывают.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596269
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
[root@testserver ~]# sar -P ALL -f /var/log/sa/sa25
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596277
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Период, когда база начала тормозить (но не легла):
06:30:01 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
06:40:01 PM all 2.63 0.00 0.74 1.11 0.00 95.52
06:40:01 PM 0 5.74 0.00 2.15 7.63 0.00 84.48
06:40:01 PM 1 12.43 0.00 2.87 0.11 0.00 84.59
06:40:01 PM 2 1.06 0.00 0.26 0.07 0.00 98.61
06:40:01 PM 3 0.35 0.00 0.12 0.07 0.00 99.46
06:40:01 PM 4 0.70 0.00 0.29 1.06 0.00 97.95
06:40:01 PM 5 0.41 0.00 0.11 0.01 0.00 99.47
06:40:01 PM 6 0.29 0.00 0.08 0.00 0.00 99.63
06:40:01 PM 7 0.09 0.00 0.04 0.01 0.00 99.86


Average: CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
Average: all 2.59 0.00 0.68 0.80 0.00 95.93
Average: 0 5.82 0.00 1.98 5.27 0.00 86.93
Average: 1 11.60 0.00 2.63 0.13 0.00 85.64
Average: 2 1.05 0.00 0.25 0.06 0.00 98.63
Average: 3 0.34 0.00 0.08 0.02 0.00 99.55
Average: 4 0.85 0.00 0.23 0.89 0.00 98.04
Average: 5 0.63 0.00 0.15 0.02 0.00 99.19
Average: 6 0.36 0.00 0.09 0.01 0.00 99.54
Average: 7 0.12 0.00 0.04 0.00 0.00 99.84
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596280
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Понимаете, нужно выдать нагрузку за определенный период, а не просто в фиксированный момент времени.LynxRusПериод, когда база начала тормозить (но не легла):
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
06:30:01 PM     CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
06:40:01 PM     all      2.63      0.00      0.74      1.11      0.00     95.52
06:40:01 PM       0      5.74      0.00      2.15      7.63      0.00     84.48
06:40:01 PM       1     12.43      0.00      2.87      0.11      0.00     84.59
06:40:01 PM       2      1.06      0.00      0.26      0.07      0.00     98.61
06:40:01 PM       3      0.35      0.00      0.12      0.07      0.00     99.46
06:40:01 PM       4      0.70      0.00      0.29      1.06      0.00     97.95
06:40:01 PM       5      0.41      0.00      0.11      0.01      0.00     99.47
06:40:01 PM       6      0.29      0.00      0.08      0.00      0.00     99.63
06:40:01 PM       7      0.09      0.00      0.04      0.01      0.00     99.86


Average:        CPU     %user     %nice   %system   %iowait    %steal     %idle
Average:        all      2.59      0.00      0.68      0.80      0.00     95.93
Average:          0      5.82      0.00      1.98      5.27      0.00     86.93
Average:          1     11.60      0.00      2.63      0.13      0.00     85.64
Average:          2      1.05      0.00      0.25      0.06      0.00     98.63
Average:          3      0.34      0.00      0.08      0.02      0.00     99.55
Average:          4      0.85      0.00      0.23      0.89      0.00     98.04
Average:          5      0.63      0.00      0.15      0.02      0.00     99.19
Average:          6      0.36      0.00      0.09      0.01      0.00     99.54
Average:          7      0.12      0.00      0.04      0.00      0.00     99.84
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596281
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Как правильно составить запрос на нужный интервал sar?
я даю запрос: sar -P -f /var/log/sa/sa25 -s 04:00:00 -e 05:00:00
Он не дает результат, показывает help.
Что я сделала неправильно?
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596286
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Желательно, со всеми ключами, приведенными в моей ссыли (cpu, memory, swap, i/o, network if).
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596287
Фотография Relic Hunter
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
LynxRusКак правильно составить запрос на нужный интервал sar?
я даю запрос: sar -P -f /var/log/sa/sa25 -s 04:00:00 -e 05:00:00
Он не дает результат, показывает help.
Что я сделала неправильно?А почемы вы опрашиваете 25-е число? Это был пример.
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596292
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Relic HunterЧто я сделала неправильно?А почемe вы опрашиваете 25-е число? Это был пример.[/quot]
А сегодня 25 марта.
Я сегодняшние данные и смотрю.

sar -r

01:40:01 PM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commi t
01:50:01 PM 173068 15970732 98.93 431024 14543820 1015900 5.5 7
02:00:01 PM 181196 15962604 98.88 419528 14597424 969504 5.3 2
02:10:02 PM 255420 15888380 98.42 374356 14595816 939376 5.1 5
02:20:01 PM 245740 15898060 98.48 377696 14637680 923552 5.0 6
02:30:01 PM 171252 15972548 98.94 356460 14750364 856512 4.7 0
02:40:01 PM 197776 15946024 98.77 276080 14628000 1187964 6.5 1
02:50:01 PM 155880 15987920 99.03 278464 14342448 2294404 12.5 8
03:00:01 PM 156372 15987428 99.03 281740 12069380 4815600 26.4 0
03:10:01 PM 288216 15855584 98.21 283708 11068120 5692692 31.2 1
03:20:01 PM 543104 15600696 96.64 285588 10477180 6011572 32.9 6
03:30:01 PM 953584 15190216 94.09 287584 10465780 5618624 30.8 0
Average: 1512725 14631075 90.63 428560 12412060 2173271 11.9 1
03:36:35 PM LINUX RESTART
03:40:01 PM kbmemfree kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commi t
03:50:01 PM 15002984 1140816 7.07 112888 602372 714980 3.9 2
04:00:01 PM 14656720 1487080 9.21 132232 845648 833620 4.5 7
04:10:01 PM 14449308 1694492 10.50 145128 1043756 823148 4.5 1
04:20:01 PM 14258216 1885584 11.68 154572 1270204 720520 3.9 5
04:30:01 PM 13842732 2301068 14.25 161360 1564396 842364 4.6 2
04:40:01 PM 13664044 2479756 15.36 166764 1816628 809824 4.4 4
04:50:01 PM 13340752 2803048 17.36 172052 2069176 836216 4.5 8
05:00:01 PM 13034524 3109276 19.26 176048 2333332 937492 5.1 4
05:10:01 PM 12803268 3340532 20.69 180996 2519016 937440 5.1 4
05:20:01 PM 12576604 3567196 22.10 185492 2758208 917316 5.0 3
05:30:01 PM 12289744 3854056 23.87 189396 3102636 865420 4.7 4
05:40:01 PM 11759724 4384076 27.16 193448 3598228 869020 4.7 6
05:50:01 PM 11598808 4544992 28.15 196260 3831732 790096 4.3 3
06:00:02 PM 11449584 4694216 29.08 199188 4009320 749340 4.1 1
06:10:01 PM 10969604 5174196 32.05 202620 4344020 908952 4.9 8
06:20:01 PM 10708232 5435568 33.67 205808 4611156 985608 5.4 0
06:30:01 PM 10563776 5580024 34.56 208380 4848088 797636 4.3 7
06:40:01 PM 9674752 6469048 40.07 213276 5376776 1240380 6.8 0
06:50:01 PM 9302796 6841004 42.38 218812 5799252 1175736 6.4 5
07:00:01 PM 8991120 7152680 44.31 222472 6205848 1040748 5.7 1
07:10:01 PM 8700348 7443452 46.11 225252 6514220 955192 5.2 4
07:20:01 PM 8401864 7741936 47.96 227948 6815292 1064680 5.8 4
07:30:01 PM 8026908 8116892 50.28 230100 7161332 1070620 5.8 7
07:40:01 PM 7750084 8393716 51.99 232412 7458200 1113368 6.1 0
07:50:01 PM 7376260 8767540 54.31 235060 7870344 995924 5.4 6
08:00:01 PM 7140092 9003708 55.77 238052 8096468 989240 5.4 2
Average: 11243571 4900229 30.35 193308 4094833 922495 5.0 6
...
Рейтинг: 0 / 0
Один из сайтов на сервере вешает mysql
    #38596293
LynxRus
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
sar -q

Linux 2.6.32-358.el6.x86_64 (numi.ru) 03/25/2014 _x86_64_ (8 CPU)

01:40:01 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
01:50:01 PM 1 279 0.18 0.31 0.33
02:00:01 PM 3 283 0.59 0.37 0.35
02:10:02 PM 3 281 0.14 0.24 0.30
02:20:01 PM 2 282 0.31 0.29 0.27
02:30:01 PM 3 277 0.51 0.35 0.28
02:40:01 PM 2 327 0.29 0.29 0.26
02:50:01 PM 4 514 0.18 0.17 0.20
03:00:01 PM 4 572 0.00 0.07 0.13
03:10:01 PM 1 569 0.01 0.10 0.11
03:20:01 PM 2 572 0.09 0.09 0.09
03:30:01 PM 3 575 0.00 0.06 0.07
Average: 2 369 0.30 0.28 0.26

03:36:35 PM LINUX RESTART

03:40:01 PM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15
03:50:01 PM 2 278 0.26 0.27 0.20
04:00:01 PM 2 280 0.16 0.33 0.25
04:10:01 PM 2 281 0.32 0.31 0.27
04:20:01 PM 2 270 0.12 0.23 0.24
04:30:01 PM 3 278 0.17 0.23 0.23
04:40:01 PM 2 280 0.27 0.26 0.21
04:50:01 PM 2 278 0.10 0.23 0.20
05:00:01 PM 3 284 0.28 0.16 0.16
05:10:01 PM 2 272 0.43 0.35 0.24
05:20:01 PM 2 277 0.23 0.35 0.27
05:30:01 PM 1 271 0.18 0.34 0.31
05:40:01 PM 1 273 0.56 0.37 0.31
05:50:01 PM 2 276 0.26 0.32 0.31
06:00:02 PM 2 276 0.57 0.29 0.27
06:10:01 PM 2 280 0.30 0.25 0.26
06:20:01 PM 2 294 0.13 0.22 0.25
06:30:01 PM 4 278 0.15 0.21 0.23
06:40:01 PM 2 285 0.15 0.13 0.17
06:50:01 PM 2 290 0.65 0.41 0.26
07:00:01 PM 2 285 0.23 0.32 0.27
07:10:01 PM 2 290 0.06 0.20 0.24
07:20:01 PM 2 287 0.20 0.28 0.27
07:30:01 PM 3 275 0.58 0.39 0.30
