powered by simpleCommunicator - 2.0.61     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / MySQL [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Проблема с репликацией.
45 сообщений из 45, показаны все 2 страниц
Проблема с репликацией.
    #39046445
serj0333
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Всем форумчанам привет! Мучаюсь, не хватает скилов, прошу помощи в правильной настройке.

Суть: 1 мастер, 2 слэйва. Один слэйв внезапно рухнул и не захотел подниматься. После полного восстановления из пофайлового бэкапа завелся, репликация пошла, догнала масттер и опять упала.

Попыток было много, но все безуспешные. Падала либо через 2 часа, либо через день.

База на мастере MySQL 5.6 на слэйвах Percona 5.6.

База весит ~250Гб.

Первый слэйв который не падает отличается только количеством оперативы (на первом 50гб, на втором 35гб).

Конфиг слэйва:

# Percona Server template configuration

[mysqld]
innodb_buffer_pool_size = 15G
max_connections=50

max_heap_table_size = 4G

collation-server = utf8_general_ci
init-connect = 'SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8

max_allowed_packet=64M

datadir=/data-drive/mysql
socket=/data-drive/mysql/mysql.sock
tmpdir=/data-drive/mysql_tmp

# Replication
server-id = 11
relay-log = /data-drive/replication_logs/mysql-relaylogs
relay-log-index = /data-drive/replication_logs/mysql-relaylogs.index
replicate-do-db = db
replicate-wild-ignore-table=tmp.%

symbolic-links=0

sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

[client]
socket=/data-drive/mysql/mysql.sock
default-character-set = utf8

[mysql]

default-character-set = utf8



Логи:

2015-09-07 13:43:42 7586 [Note] Slave I/O thread: connected to master 'replication@10.77.77.21:3306',replication started in log 'mysql-binlogs.000540' at position 709451180
2015-09-09 01:17:09 7f1fcc11d700 InnoDB: Assertion failure in thread 139774544434944 in file btr0cur.cc line 356
InnoDB: Failing assertion: btr_page_get_next(get_block->frame, mtr) == page_get_page_no(page)
InnoDB: We intentionally generate a memory trap.
InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com.
InnoDB: If you get repeated assertion failures or crashes, even
InnoDB: immediately after the mysqld startup, there may be
InnoDB: corruption in the InnoDB tablespace. Please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/forcing-innodb-recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
22:17:09 UTC - mysqld got signal 6 ;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help
diagnose the problem, but since we have already crashed,
something is definitely wrong and this may fail.
Please help us make Percona Server better by reporting any
bugs at http://bugs.percona.com/

key_buffer_size=8388608
read_buffer_size=131072
max_used_connections=1
max_threads=52
thread_count=2
connection_count=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 28864 K bytes of memory
Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.

Thread pointer: 0x7f1ba8000990
Attempting backtrace. You can use the following information to find out
where mysqld died. If you see no messages after this, something went
terribly wrong...
stack_bottom = 7f1fcc11c8c0 thread_stack 0x40000
/usr/sbin/mysqld(my_print_stacktrace+0x3b)[0x8dbfcb]
/usr/sbin/mysqld(handle_fatal_signal+0x471)[0x659b31]
/lib64/libpthread.so.0(+0xf130)[0x7f1fea514130]
/lib64/libc.so.6(gsignal+0x37)[0x7f1fe8ac15d7]
/lib64/libc.so.6(abort+0x148)[0x7f1fe8ac2cc8]
/usr/sbin/mysqld[0xa5375e]
/usr/sbin/mysqld[0xa54f4e]
/usr/sbin/mysqld[0x96873d]
/usr/sbin/mysqld[0x96de66]
/usr/sbin/mysqld[0xa54e33]
/usr/sbin/mysqld[0x9d6ffd]
/usr/sbin/mysqld[0x9d96bb]
/usr/sbin/mysqld[0x9d9a81]
/usr/sbin/mysqld[0x9e5527]
/usr/sbin/mysqld[0x94da20]
/usr/sbin/mysqld(_ZN7handler12ha_write_rowEPh+0xaa)[0x5a195a]
/usr/sbin/mysqld(_Z12write_recordP3THDP5TABLEP9COPY_INFOS4_+0x85)[0x6c4d35]
/usr/sbin/mysqld(_Z12mysql_insertP3THDP10TABLE_LISTR4ListI4ItemERS3_IS5_ES6_S6_15enum_duplicatesb+0x10a1)[0x6ca911]
/usr/sbin/mysqld(_Z21mysql_execute_commandP3THD+0x1d70)[0x6dda70]
/usr/sbin/mysqld(_Z11mysql_parseP3THDPcjP12Parser_state+0x5b8)[0x6e2dd8]
/usr/sbin/mysqld(_ZN15Query_log_event14do_apply_eventEPK14Relay_log_infoPKcj+0x65d)[0x86b90d]
/usr/sbin/mysqld(_ZN9Log_event11apply_eventEP14Relay_log_info+0x6a)[0x869caa]
/usr/sbin/mysqld(_Z26apply_event_and_update_posPP9Log_eventP3THDP14Relay_log_info+0x25e)[0x8a1dfe]
/usr/sbin/mysqld(handle_slave_sql+0x124b)[0x8a596b]
/usr/sbin/mysqld(pfs_spawn_thread+0x143)[0x914343]
/lib64/libpthread.so.0(+0x7df5)[0x7f1fea50cdf5]
/lib64/libc.so.6(clone+0x6d)[0x7f1fe8b821ad]

Trying to get some variables.
Some pointers may be invalid and cause the dump to abort.
Query (7f1ba8008d40): is an invalid pointer
Connection ID (thread ID): 4
Status: NOT_KILLED

You may download the Percona Server operations manual by visiting
http://www.percona.com/software/percona-server/. You may find information
in the manual which will help you identify the cause of the crash.
150909 01:17:11 mysqld_safe Number of processes running now: 0
150909 01:17:11 mysqld_safe mysqld restarted
2015-09-09 01:17:11 0 [Warning] TIMESTAMP with implicit DEFAULT value is deprecated. Please use --explicit_defaults_for_timestamp server option (see documentation for more details).
2015-09-09 01:17:11 0 [Note] /usr/sbin/mysqld (mysqld 5.6.25-73.1) starting as process 13382 ...
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] Plugin 'FEDERATED' is disabled.
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Using atomics to ref count buffer pool pages
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: The InnoDB memory heap is disabled
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Mutexes and rw_locks use GCC atomic builtins
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Memory barrier is not used
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Compressed tables use zlib 1.2.3
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Using Linux native AIO
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Using CPU crc32 instructions
2015-09-09 01:17:11 13382 [Note] InnoDB: Initializing buffer pool, size = 15.0G
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Completed initialization of buffer pool
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Highest supported file format is Barracuda.
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Log scan progressed past the checkpoint lsn 883285591069
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Database was not shutdown normally!
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Starting crash recovery.
2015-09-09 01:17:12 13382 [Note] InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
2015-09-09 01:17:14 13382 [Note] InnoDB: Restoring possible half-written data pages
2015-09-09 01:17:14 13382 [Note] InnoDB: from the doublewrite buffer...
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 883290833920
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 883296076800
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 883301319680
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 883306562560
InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 883307713424
2015-09-09 01:17:16 13382 [Note] InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database...
InnoDB: Progress in percent: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
InnoDB: Apply batch completed
InnoDB: Last MySQL binlog file position 0 709451180, file name mysql-binlogs.000540
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] InnoDB: 128 rollback segment(s) are active.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] InnoDB: Waiting for purge to start
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] InnoDB: Percona XtraDB ( http://www.percona.com) 5.6.25-73.1 started; log sequence number 883307713424
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] RSA private key file not found: /data-drive/mysql//private_key.pem. Some authentication plugins will not work.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] RSA public key file not found: /data-drive/mysql//public_key.pem. Some authentication plugins will not work.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] Server hostname (bind-address): '*'; port: 3306
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] IPv6 is available.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] - '::' resolves to '::';
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] Server socket created on IP: '::'.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Warning] Storing MySQL user name or password information in the master info repository is not secure and is therefore not recommended. Please consider using the USER and PASSWORD connection options for START SLAVE; see the 'START SLAVE Syntax' in the MySQL Manual for more information.
2015-09-09 01:17:26 13382 [Warning] Slave SQL: If a crash happens this configuration does not guarantee that the relay log info will be consistent, Error_code: 0
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] Slave SQL thread initialized, starting replication in log 'mysql-binlogs.000544' at position 88582324, relay log '/data-drive/replication_logs/mysql-relaylogs.000014' position: 88582487
2015-09-09 01:17:26 13382 [Note] Slave I/O thread: connected to master 'replication@10.77.77.21:3306',replication started in log 'mysql-binlogs.000544' at position 88600974
2015-09-09 01:17:26 7f3184d42700 InnoDB: Assertion failure in thread 139850658621184 in file btr0cur.cc line 356
InnoDB: Failing assertion: btr_page_get_next(get_block->frame, mtr) == page_get_page_no(page)
InnoDB: We intentionally generate a memory trap.
InnoDB: Submit a detailed bug report to http://bugs.mysql.com.
InnoDB: If you get repeated assertion failures or crashes, even
InnoDB: immediately after the mysqld startup, there may be
InnoDB: corruption in the InnoDB tablespace. Please refer to
InnoDB: http://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/en/forcing-innodb-recovery.html
InnoDB: about forcing recovery.
22:17:26 UTC - mysqld got signal 6 ;
This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
We will try our best to scrape up some info that will hopefully help
diagnose the problem, but since we have already crashed,
something is definitely wrong and this may fail.
Please help us make Percona Server better by reporting any
bugs at http://bugs.percona.com/


Помогите советом добрым. Спасибо.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39046503
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
что посоветовать...
1. проверьте диски, память, может все-таки железо хандрит
2. уменьшите key_buffer_size
3. уменьшите innodb_buffer_pool_size (допустим 10G)

авторkey_buffer_size=8388608
read_buffer_size=131072
max_used_connections=1
max_threads=52
thread_count=2
connection_count=0
It is possible that mysqld could use up to
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 28864 K bytes of memoryэто на одну сессию, да + innodb_buffer_pool_size общий, может у вас все критично. Подсчитайте и оставьте с запасом.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39046531
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
Alex_Ustinovэто на одну сессию, да + innodb_buffer_pool_size общий, может у вас все критично. Подсчитайте и оставьте с запасом. смотрите значения SHOW STATUS.
На двух слейвах совершенно одинаковые конфиги?
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39046544
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
да, покажите лучше SHOW STATUS падающего слейва через 1-2 часа работы (под спойлером)
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39046658
serj0333
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Спасибо.

SHOW STATUS выложу чуть позже. Сейчас накатываю дамп, чтобы запуститься.

автор1. проверьте диски, память, может все-таки железо хандрит
Здесь все должно быть нормально. На этой ноде несколько виртуалок и все работают хорошо. Плюс, на всякий случай, переустановили систему и на чистой заного подняли БД.

автор2. уменьшите key_buffer_size
3. уменьшите innodb_buffer_pool_size (допустим 10G)

Это попробую.

авторНа двух слейвах совершенно одинаковые конфиги?


Вот конфиг первого слэйва:

[mysqld]
innodb_buffer_pool_size = 20G
max_connections=220

max_heap_table_size = 4G
innodb_flush_log_at_trx_commit = 2

collation-server = utf8_general_ci
init-connect = 'SET NAMES utf8'
character-set-server = utf8

innodb_lock_wait_timeout = 300

datadir=/data-drive/mysql
socket=/data-drive/mysql/mysql.sock
tmpdir=/data-drive/mysql_tmp

# Replication
server-id = 10
relay-log = /data-drive/mysql-relaylogs
relay-log-index = /data-drive/mysql-relaylogs.index
replicate-do-db = db
replicate-wild-ignore-table=tmp.%

symbolic-links=0

sql_mode=NO_ENGINE_SUBSTITUTION,STRICT_TRANS_TABLES

[mysqld_safe]
log-error=/var/log/mysqld.log
pid-file=/var/run/mysqld/mysqld.pid

[client]

default-character-set = utf8

[mysql]

default-character-set = utf8



Это строка из логов:
key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_threads = 28864 K
Правильно ли я понимаю, что на 1 connection тратится 28864 K оперативы? Если да, то в конфигах разрешено 50 connections.
Собственно 50 * 29 M = 1,5 G
1.5G + 15G (innodb_buffer_pool_size) = 16.5G
(16.5G < 35G) == true
Либо я не понимаю этот момент.
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39046798
Фотография Alex_Ustinov
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
авторПравильно ли я понимаю, что на 1 connection тратится 28864 K оперативы? Если да, то в конфигах разрешено 50 connectionsнет, я зачеркнул выше это.

Я бы привел в конфигах все как на первом слейве, убрал бы innodb_flush_log_at_trx_commit = 2
чтобы разница была только в
innodb_buffer_pool_size =
max_connections=

Интересно значение thread_handling в SHOW VARIABLES; если pool-of-threads то может выставить "на сессию" как вариант
похоже на метод научного тыка, но большее может сказать только SHOW STATUS
...
Рейтинг: 0 / 0
Проблема с репликацией.
    #39047893
serj0333
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
SHOW STATUS:

~Старт:

mysql> SHOW STATUS;
+-----------------------------------------------+--------------+
| Variable_name | Value |
+-----------------------------------------------+--------------+
| Aborted_clients | 0 |
| Aborted_connects | 1 |
| Binlog_snapshot_file | |
| Binlog_snapshot_position | 0 |
| Binlog_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_cache_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 |
| Binlog_stmt_cache_use | 0 |
| Bytes_received | 354 |
| Bytes_sent | 13611 |
| Com_admin_commands | 0 |
| Com_assign_to_keycache | 0 |
| Com_alter_db | 0 |
| Com_alter_db_upgrade | 0 |
| Com_alter_event | 0 |
| Com_alter_function | 0 |
| Com_alter_procedure | 0 |
| Com_alter_server | 0 |
| Com_alter_table | 0 |
| Com_alter_tablespace | 0 |
| Com_alter_user | 0 |
| Com_analyze | 0 |
| Com_begin | 0 |
| Com_binlog | 0 |
| Com_call_procedure | 0 |
| Com_change_db | 0 |
| Com_change_master | 0 |
| Com_check | 0 |
| Com_checksum | 0 |
| Com_commit | 0 |
| Com_create_db | 0 |
| Com_create_event | 0 |
| Com_create_function | 0 |
| Com_create_index | 0 |
| Com_create_procedure | 0 |
| Com_create_server | 0 |
| Com_create_table | 0 |
| Com_create_trigger | 0 |
| Com_create_udf | 0 |
| Com_create_user | 0 |
| Com_create_view | 0 |
| Com_dealloc_sql | 0 |
| Com_delete | 0 |
| Com_delete_multi | 0 |
| Com_do | 0 |
| Com_drop_db | 0 |
| Com_drop_event | 0 |
| Com_drop_function | 0 |
| Com_drop_index | 0 |
| Com_drop_procedure | 0 |
| Com_drop_server | 0 |
| Com_drop_table | 0 |
| Com_drop_trigger | 0 |
| Com_drop_user | 0 |
| Com_drop_view | 0 |
| Com_empty_query | 0 |
| Com_execute_sql | 0 |
| Com_flush | 0 |
| Com_get_diagnostics | 0 |
| Com_grant | 0 |
| Com_ha_close | 0 |
| Com_ha_open | 0 |
| Com_ha_read | 0 |
| Com_help | 0 |
| Com_insert | 0 |
| Com_insert_select | 0 |
| Com_install_plugin | 0 |
| Com_kill | 0 |
| Com_load | 0 |
| Com_lock_tables | 0 |
| Com_lock_tables_for_backup | 0 |
| Com_lock_binlog_for_backup | 0 |
| Com_optimize | 0 |
| Com_preload_keys | 0 |
| Com_prepare_sql | 0 |
| Com_purge | 0 |
| Com_purge_before_date | 0 |
| Com_purge_archived | 0 |
| Com_purge_archived_before_date | 0 |
| Com_release_savepoint | 0 |
| Com_rename_table | 0 |
| Com_rename_user | 0 |
| Com_repair | 0 |
| Com_replace | 0 |
| Com_replace_select | 0 |
| Com_reset | 0 |
| Com_resignal | 0 |
| Com_revoke | 0 |
| Com_revoke_all | 0 |
| Com_rollback | 0 |
| Com_rollback_to_savepoint | 0 |
| Com_savepoint | 0 |
| Com_select | 1 |
| Com_set_option | 0 |
| Com_signal | 0 |
| Com_show_binlog_events | 0 |
| Com_show_binlogs | 0 |
| Com_show_charsets | 0 |
| Com_show_client_statistics | 0 |
| Com_show_collations | 0 |
| Com_show_create_db | 0 |
| Com_show_create_event | 0 |
| Com_show_create_func | 0 |
| Com_show_create_proc | 0 |
| Com_show_create_table | 0 |
| Com_show_create_trigger | 0 |
| Com_show_databases | 0 |
| Com_show_engine_logs | 0 |
| Com_show_engine_mutex | 0 |
| Com_show_engine_status | 0 |
| Com_show_events | 0 |
| Com_show_errors | 0 |
| Com_show_fields | 0 |
| Com_show_function_code | 0 |
| Com_show_function_status | 0 |
| Com_show_grants | 0 |
| Com_show_index_statistics | 0 |
| Com_show_keys | 0 |
| Com_show_master_status | 0 |
| Com_show_open_tables | 0 |
| Com_show_plugins | 0 |
| Com_show_privileges | 0 |
| Com_show_procedure_code | 0 |
| Com_show_procedure_status | 0 |
| Com_show_processlist | 0 |
| Com_show_profile | 0 |
| Com_show_profiles | 0 |
| Com_show_relaylog_events | 0 |
| Com_show_slave_hosts | 0 |
| Com_show_slave_status | 5 |
| Com_show_slave_status_nolock | 0 |
| Com_show_status | 1 |
| Com_show_storage_engines | 0 |
| Com_show_table_statistics | 0 |
| Com_show_table_status | 0 |
| Com_show_tables | 0 |
| Com_show_thread_statistics | 0 |
| Com_show_triggers | 0 |
| Com_show_user_statistics | 0 |
| Com_show_variables | 0 |
| Com_show_warnings | 0 |
| Com_slave_start | 0 |
| Com_slave_stop | 0 |
| Com_stmt_close | 0 |
| Com_stmt_execute | 0 |
| Com_stmt_fetch | 0 |
| Com_stmt_prepare | 0 |
| Com_stmt_reprepare | 0 |
| Com_stmt_reset | 0 |
| Com_stmt_send_long_data | 0 |
| Com_truncate | 0 |
| Com_uninstall_plugin | 0 |
| Com_unlock_binlog | 0 |
| Com_unlock_tables | 0 |
| Com_update | 0 |
| Com_update_multi | 0 |
| Com_xa_commit | 0 |
| Com_xa_end | 0 |
| Com_xa_prepare | 0 |
| Com_xa_recover | 0 |
| Com_xa_rollback | 0 |
| Com_xa_start | 0 |
| Compression | OFF |
| Connection_errors_accept | 0 |
| Connection_errors_internal | 0 |
| Connection_errors_max_connections | 0 |
| Connection_errors_peer_address | 0 |
| Connection_errors_select | 0 |
| Connection_errors_tcpwrap | 0 |
| Connections | 5 |
| Created_tmp_disk_tables | 0 |
| Created_tmp_files | 6 |
| Created_tmp_tables | 0 |
| Delayed_errors | 0 |
| Delayed_insert_threads | 0 |
| Delayed_writes | 0 |
| Flush_commands | 1 |
| Handler_commit | 0 |
| Handler_delete | 0 |
| Handler_discover | 0 |
| Handler_external_lock | 0 |
| Handler_mrr_init | 0 |
| Handler_prepare | 0 |
| Handler_read_first | 0 |
| Handler_read_key | 0 |
| Handler_read_last | 0 |
| Handler_read_next | 0 |
| Handler_read_prev | 0 |
| Handler_read_rnd | 0 |
| Handler_read_rnd_next | 0 |
| Handler_rollback | 0 |
| Handler_savepoint | 0 |
| Handler_savepoint_rollback | 0 |
| Handler_update | 0 |
| Handler_write | 0 |
| Innodb_buffer_pool_dump_status | not started |
| Innodb_buffer_pool_load_status | not started |
| Innodb_background_log_sync | 230 |
| Innodb_buffer_pool_pages_data | 193627 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_data | 3172384768 |
| Innodb_buffer_pool_pages_dirty | 6939 |
| Innodb_buffer_pool_bytes_dirty | 113688576 |
| Innodb_buffer_pool_pages_flushed | 13904 |
| Innodb_buffer_pool_pages_LRU_flushed | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_free | 789327 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_not_young | 0 |
| Innodb_buffer_pool_pages_made_young | 802 |
| Innodb_buffer_pool_pages_misc | 78 |
| Innodb_buffer_pool_pages_old | 71631 |
| Innodb_buffer_pool_pages_total | 983032 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_rnd | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead | 28497 |
| Innodb_buffer_pool_read_ahead_evicted | 0 |
| Innodb_buffer_pool_read_requests | 71931463 |
| Innodb_buffer_pool_reads | 159409 |
| Innodb_buffer_pool_wait_free | 0 |
| Innodb_buffer_pool_write_requests | 716314 |
| Innodb_checkpoint_age | 20831364 |
| Innodb_checkpoint_max_age | 80826164 |
| Innodb_data_fsyncs | 62181 |
| Innodb_data_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_data_pending_reads | 1 |
| Innodb_data_pending_writes | 0 |
| Innodb_data_read | 3139653632 |
| Innodb_data_reads | 191767 |
| Innodb_data_writes | 72656 |
| Innodb_data_written | 539192320 |
| Innodb_dblwr_pages_written | 13904 |
| Innodb_dblwr_writes | 763 |
| Innodb_deadlocks | 0 |
| Innodb_have_atomic_builtins | ON |
| Innodb_history_list_length | 2381 |
| Innodb_ibuf_discarded_delete_marks | 0 |
| Innodb_ibuf_discarded_deletes | 0 |
| Innodb_ibuf_discarded_inserts | 0 |
| Innodb_ibuf_free_list | 6429 |
| Innodb_ibuf_merged_delete_marks | 2869 |
| Innodb_ibuf_merged_deletes | 427 |
| Innodb_ibuf_merged_inserts | 22474 |
| Innodb_ibuf_merges | 6381 |
| Innodb_ibuf_segment_size | 6985 |
| Innodb_ibuf_size | 555 |
| Innodb_log_waits | 0 |
| Innodb_log_write_requests | 129999 |
| Innodb_log_writes | 57912 |
| Innodb_lsn_current | 885245430358 |
| Innodb_lsn_flushed | 885245429916 |
| Innodb_lsn_last_checkpoint | 885224598994 |
| Innodb_master_thread_active_loops | 230 |
| Innodb_master_thread_idle_loops | 0 |
| Innodb_max_trx_id | 68492364850 |
| Innodb_mem_adaptive_hash | 256278176 |
| Innodb_mem_dictionary | 65268400 |
| Innodb_mem_total | 16483614720 |
| Innodb_mutex_os_waits | 14267 |
| Innodb_mutex_spin_rounds | 432155 |
| Innodb_mutex_spin_waits | 2472 |
| Innodb_oldest_view_low_limit_trx_id | 0 |
| Innodb_os_log_fsyncs | 57941 |
| Innodb_os_log_pending_fsyncs | 0 |
| Innodb_os_log_pending_writes | 0 |
| Innodb_os_log_written | 83572224 |
| Innodb_page_size | 16384 |
| Innodb_pages_created | 2003 |
| Innodb_pages_read | 191623 |
| Innodb_pages_written | 13904 |
| Innodb_purge_trx_id | 68492364849 |
| Innodb_purge_undo_no | 0 |
| Innodb_row_lock_current_waits | 0 |
| Innodb_current_row_locks | 1 |
| Innodb_row_lock_time | 0 |
| Innodb_row_lock_time_avg | 0 |
| Innodb_row_lock_time_max | 0 |
| Innodb_row_lock_waits | 0 |
| Innodb_rows_deleted | 1677 |
| Innodb_rows_inserted | 27116 |
| Innodb_rows_read | 51250890 |
| Innodb_rows_updated | 37788 |
| Innodb_num_open_files | 135 |
| Innodb_read_views_memory | 96 |
| Innodb_descriptors_memory | 8000 |
| Innodb_s_lock_os_waits | 7998 |
| Innodb_s_lock_spin_rounds | 461965 |
| Innodb_s_lock_spin_waits | 17386 |
| Innodb_truncated_status_writes | 0 |
| Innodb_available_undo_logs | 128 |
| Innodb_x_lock_os_waits | 39 |
| Innodb_x_lock_spin_rounds | 2550 |
| Innodb_x_lock_spin_waits | 114 |
| Key_blocks_not_flushed | 0 |
| Key_blocks_unused | 6695 |
| Key_blocks_used | 3 |
| Key_read_requests | 6 |
| Key_reads | 3 |
| Key_write_requests | 0 |
| Key_writes | 0 |
| Last_query_cost | 0.000000 |
| Last_query_partial_plans | 0 |
| Max_statement_time_exceeded | 0 |
| Max_statement_time_set | 0 |
| Max_statement_time_set_failed | 0 |
| Max_used_connections | 1 |
| Not_flushed_delayed_rows | 0 |
| Open_files | 22 |
| Open_streams | 0 |
| Open_table_definitions | 188 |
| Open_tables | 181 |
| Opened_files | 259 |
| Opened_table_definitions | 0 |
| Opened_tables | 0 |
| Performance_schema_accounts_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_cond_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_digest_lost | 0 |
| Performance_schema_file_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_file_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_file_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_hosts_lost | 0 |
| Performance_schema_locker_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_mutex_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_rwlock_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_session_connect_attrs_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_socket_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_stage_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_statement_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_table_handles_lost | 0 |
| Performance_schema_table_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_classes_lost | 0 |
| Performance_schema_thread_instances_lost | 0 |
| Performance_schema_users_lost | 0 |
| Prepared_stmt_count | 0 |
| Qcache_free_blocks | 1 |
| Qcache_free_memory | 1031320 |
| Qcache_hits | 0 |
| Qcache_inserts | 0 |
| Qcache_lowmem_prunes | 0 |
| Qcache_not_cached | 1 |
| Qcache_queries_in_cache | 0 |
| Qcache_total_blocks | 1 |
| Queries | 126109 |
| Questions | 7 |
| Rsa_public_key | |
| Select_full_join | 0 |
| Select_full_range_join | 0 |
| Select_range | 0 |
| Select_range_check | 0 |
| Select_scan | 0 |
| Slave_heartbeat_period | 1800.000 |
| Slave_last_heartbeat | |
| Slave_open_temp_tables | 0 |
| Slave_received_heartbeats | 0 |
| Slave_retried_transactions | 0 |
| Slave_running | ON |
| Slow_launch_threads | 0 |
| Slow_queries | 0 |
| Sort_merge_passes | 0 |
| Sort_range | 0 |
| Sort_rows | 0 |
| Sort_scan | 0 |
| Ssl_accept_renegotiates | 0 |
| Ssl_accepts | 0 |
| Ssl_callback_cache_hits | 0 |
| Ssl_cipher | |
| Ssl_cipher_list | |
| Ssl_client_connects | 0 |
| Ssl_connect_renegotiates | 0 |
| Ssl_ctx_verify_depth | 0 |
| Ssl_ctx_verify_mode | 0 |
| Ssl_default_timeout | 0 |
| Ssl_finished_accepts | 0 |
| Ssl_finished_connects | 0 |
| Ssl_server_not_after | |
| Ssl_server_not_before | |
