powered by simpleCommunicator - 2.0.60     © 2026 Programmizd 02
Целевая тема:
Создать новую тему:
Автор:
Закрыть
Цитировать
Форумы / Microsoft SQL Server [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Кто кушает мемори?
45 сообщений из 45, показаны все 2 страниц
Кто кушает мемори?
    #39749281
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Memory in SQL server со временем Database cache уменьшается до перезагрузки
кто жрет мемори посмотрел все клерки и брокеры. Ситуация непонятна. Сервер на вирте в кластере. MSSQL 12.0.5563.0 cpu - 8 numa nodes(64 CPUs), 256 RAM(250000 max memory sql,min memory sql 0), max_dop = 1, Стоит telegraf для сбора и метрик.Подскажите в какую сторону копать [img=Снимок.PNG]
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749282
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749304
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
внешних нажимов на память нет
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749315
Владислав Колосов
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
artem559902,

внешний софт отжимает, по моему предположению. У ваших метрик деградация по всем фронтам.
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749317
Владислав Колосов
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
CLR процедуры или XML используете?
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749420
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Владислав Колосов,
1ска формирует запросы в сиквел через хранимую процедуру sp_executesql, но иногда пуляет прямыми запросами
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749427
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
Владислав Колосов,

По поводу деградации я вижу, но external pressure нет
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749496
Владислав Колосов
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
artem559902,

Если был бы комп железным, то там понятно - нет процессов, нет и проблемы. А тут сама виртуалка может лимитировать, в теории. Я не спец по виртуалкам.
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749564
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
На железном сервере наблюдаю то же самое
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749565
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
artem559902,
то что провал это перезагрузка сервера
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749624
Фотография komrad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
artem559902Memory in SQL server со временем Database cache уменьшается до перезагрузки

покажите, плз
Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
select
	physical_memory_in_use_kb/1024 [UsedBySqlServer]
	,memory_utilization_percentage
	,locked_page_allocations_kb/1024 [LockedPagesUsedBySqlServer]
	,process_physical_memory_low [ProcessPhysicalMemoryLow]
	,process_virtual_memory_low [ProcessVirtualMemoryLow]
from sys.dm_os_process_memory
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749627
Фотография komrad
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Участник
artem559902,

и это тоже

Код: sql
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
WITH RingBuffer
AS (
	SELECT CAST(dorb.record AS XML) AS xRecord
		,dorb.TIMESTAMP
	FROM sys.dm_os_ring_buffers AS dorb
	WHERE dorb.ring_buffer_type = 'RING_BUFFER_RESOURCE_MONITOR'
	)
SELECT xr.value('(ResourceMonitor/Notification)[1]', 'varchar(75)') AS RmNotification
	,xr.value('(ResourceMonitor/IndicatorsProcess)[1]', 'tinyint') AS IndicatorsProcess
	,xr.value('(ResourceMonitor/IndicatorsSystem)[1]', 'tinyint') AS IndicatorsSystem
	,DATEADD(ss, (- 1 * dosi.ms_ticks - rb.TIMESTAMP) / 1000, GETDATE()) AS RmDateTime
FROM RingBuffer AS rb
CROSS APPLY rb.xRecord.nodes('Record') record(xr)
CROSS JOIN sys.dm_os_sys_info AS dosi
ORDER BY RmDateTime DESC;
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749649
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
komrad,
это по второму запросу где ноттификаторы
...
Рейтинг: 0 / 0
Кто кушает мемори?
    #39749650
artem559902
Скрыть профиль Поместить в игнор-лист Сообщения автора в теме
Гость
artem559902,

RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:38:34.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:38:13.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:38:13.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:38:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:38:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:48.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:47.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:37:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:07.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:06.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:06.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:06.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:06.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:00.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:37:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:37:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:51.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:50.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:36:50.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:36:50.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:40.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:40.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:36.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:36:35.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:53.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:53.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:53.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:53.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:42.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:41.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:41.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:35:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:35:41.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:32.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:32.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:32.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:31.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:31.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:31.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:31.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:35:31.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:26.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:25.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:04.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:34:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:18.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:18.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:18.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:17.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:17.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:13.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:13.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:33:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:33:01.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:10.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:10.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:10.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:10.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:32:05.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:32:00.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:59.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:04.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 1 2018-10-30 21:31:03.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 1 2018-10-30 21:31:02.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:58.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:20.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:19.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:12.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:11.767
RESOURCE_MEM_STEADY 0 0 2018-10-30 21:30:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:30:11.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:57.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:56.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:56.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:56.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:56.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_HIGH 0 1 2018-10-30 21:29:52.767
RESOURCE_MEMPHYSICAL_LOW 0 0 2018-10-30 21:29:04.767
