| Пользователь | Дата регистрации | Посл. активность | Сообщения | Темы | Сообщений в день | Просмотров в день | Время онлайн в день | Общее время онлайн | Рейтинг | Взвешенный | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37641 | 25.02.2003, 16:06 | 16.09.2004, 09:42 | 4 871 | 94 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37642 | 25.02.2003, 12:15 | 13.08.2007, 15:38 | 45 | 8 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37643 | 25.02.2003, 09:26 | 28.10.2005, 14:20 | 981 | 21 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37644 | 24.02.2003, 22:58 | 24.02.2003, 22:42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37645 | 24.02.2003, 12:18 | 07.05.2007, 16:54 | 345 | 32 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37646 | 24.02.2003, 12:01 | 23.12.2004, 16:54 | 94 | 21 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37647 | 24.02.2003, 09:29 | 08.04.2003, 10:45 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37648 | 23.02.2003, 19:21 | 19.02.2003, 14:44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37649 | 23.02.2003, 01:15 | 23.02.2003, 01:28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37650 | 22.02.2003, 15:34 | 17.07.2004, 15:10 | 89 | 18 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37651 | 21.02.2003, 21:42 | 11.05.2006, 15:16 | 809 | 43 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37652 | 21.02.2003, 20:24 | 12.12.2004, 16:50 | 53 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37653 | 21.02.2003, 17:54 | 30.07.2009, 12:25 | 1 580 | 52 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37654 | 21.02.2003, 15:50 | 16.06.2003, 12:09 | 642 | 15 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37655 | 21.02.2003, 09:48 | 04.03.2003, 13:32 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37656 | 21.02.2003, 08:53 | 14.08.2007, 11:31 | 1 944 | 28 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37657 | 20.02.2003, 18:00 | 29.01.2004, 19:01 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37658 | 20.02.2003, 16:13 | 21.09.2010, 23:22 | 469 | 41 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37659 | 20.02.2003, 15:10 | 21.01.2004, 11:03 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37660 | 20.02.2003, 11:15 | 12.03.2004, 13:31 | 37 | 19 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37661 | 20.02.2003, 03:24 | 20.02.2003, 09:21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37662 | 20.02.2003, 03:22 | 20.03.2012, 16:47 | 107 | 26 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37663 | 19.02.2003, 17:06 | 21.09.2004, 21:10 | 47 | 19 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37664 | 19.02.2003, 16:09 | 17.06.2011, 17:31 | 3 467 | 49 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37665 | 19.02.2003, 10:18 | 29.04.2004, 18:58 | 255 | 21 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37666 | 19.02.2003, 09:36 | 01.11.2004, 21:05 | 47 | 9 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37667 | 18.02.2003, 16:59 | 01.08.2007, 03:50 | 9 288 | 302 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37668 | 18.02.2003, 16:21 | 30.01.2004, 18:05 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37669 | 18.02.2003, 14:40 | 09.07.2013, 18:10 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37670 | 18.02.2003, 14:38 | 20.10.2005, 14:22 | 90 | 44 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37671 | 18.02.2003, 11:57 | 20.04.2005, 19:21 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37672 | 18.02.2003, 10:51 | 08.09.2005, 14:23 | 231 | 38 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37673 | 18.02.2003, 10:50 | 23.11.2004, 21:34 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37674 | 17.02.2003, 13:04 | 24.10.2007, 09:21 | 1 719 | 104 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37675 | 17.02.2003, 12:18 | 13.07.2004, 19:14 | 168 | 6 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37676 | 17.02.2003, 09:27 | 15.04.2015, 07:55 | 290 | 55 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37677 | 17.02.2003, 06:29 | 26.10.2002, 07:07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37678 | 15.02.2003, 15:44 | 15.02.2003, 15:53 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37679 | 14.02.2003, 17:08 | 19.09.2010, 21:35 | 431 | 42 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 | |
| 37680 | 14.02.2003, 16:33 | 29.03.2003, 19:03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 мин. | 0 мин. | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |

| 0 / 0 |
