Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Профиль пользователя | |
|---|---|
| Имя пользователя: | чебуран |
|
|
| Электронный адрес: |
скрыт
|
| Статус: |
Участник |
| Дата регистрации: | 04.07.2024, 20:45 |
| Посл. активность: | Сегодня, 13:36 |
| Количество сообщений: | 56 |
| Количество тем: | 9 |
| Сообщений в день: | 0 (по итогам недели) |
| Просмотров в день: | 13 (по итогам недели) |
| Время онлайн в день: | 1 мин. (по итогам недели) |
| Время онлайн посл. 24 часа: | 1 мин. |
| Общее время онлайн: | 11 час. 8 мин. |
| Рейтинг: | 12 / 0 |
| Взвешенный: | 1,2 / 0,0 |
| Действия: | Мод. лог |
| Темы автора | |
| Темы с участием автора | |
| Последние сообщения автора | |
| Последние темы автора | |
| Последние вложения автора | |
| Игнорируемые темы | |
| Модерируемые темы | |
| Поместить в игнор-лист | |
| Скрыть профиль | |
| Тема | Форум | Дата / Время |
|---|---|---|
| Просто трёп | Сегодня, 13:36 | |
| PowerBuilder | Вчера, 16:37 | |
| Работа | Вчера, 11:08 | |
| PowerBuilder | 16.02.2026, 12:13 | |
| PostgreSQL | 14.02.2026, 13:19 | |
| PostgreSQL | 14.02.2026, 13:19 | |
| Юридические вопросы в ИТ | 14.02.2026, 13:17 | |
| Oracle | 13.02.2026, 14:38 | |
| PowerBuilder | 12.02.2026, 23:50 | |
| Работа | 11.02.2026, 14:40 | |
| Просто трёп | 21.01.2026, 10:40 | |
| Microsoft Access | 05.01.2026, 16:32 | |
| Oracle | 02.01.2026, 14:02 | |
| Oracle | 31.12.2025, 17:08 | |
| Наши за рубежом | 17.12.2025, 14:22 | |
| Просто трёп | 15.12.2025, 22:48 | |
| PostgreSQL | 07.12.2025, 13:27 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:20 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:20 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:19 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:18 | |
... |
||
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:17 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:16 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:16 | |
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 05.12.2025, 00:15 | |
| MySQL | 18.11.2025, 17:47 | |
| MySQL | 13.11.2025, 12:04 | |
| Разработка информационных систем | 12.11.2025, 14:50 | |
| Работа | 11.11.2025, 11:25 | |
| Работа | 10.11.2025, 23:35 | |
| Просто трёп | 07.11.2025, 16:56 | |
| Разработка информационных систем | 07.11.2025, 16:55 | |
| Informix | 05.11.2025, 22:31 | |
| Informix | 05.11.2025, 22:31 | |
| PostgreSQL | 30.10.2025, 11:33 | |
| PowerBuilder | 09.10.2025, 09:13 | |
| Microsoft SQL Server | 30.09.2025, 12:02 | |
| Наши за рубежом | 23.09.2025, 17:33 | |
| Наши за рубежом | 15.09.2025, 16:45 | |
| Вопросы по форуму | 14.09.2025, 11:57 | |
| Просто трёп | 12.09.2025, 00:30 | |
| Наши за рубежом | 11.09.2025, 13:58 | |
| Просто трёп | 24.08.2025, 21:26 | |
| Delphi | 20.08.2025, 00:15 | |
| Oracle | 20.08.2025, 00:15 | |
| Просто трёп | 06.08.2025, 10:27 | |
| Windows | 05.08.2025, 09:37 | |
| Вопросы по форуму | 04.08.2025, 12:07 | |
| Oracle | 24.07.2025, 15:12 | |
| Вопросы по форуму | 24.07.2025, 15:10 | |
| Публикации участников форума | 05.07.2025, 21:22 | |
| Тест | 01.07.2025, 22:11 | |
| Networks | 01.07.2025, 10:12 | |
| PostgreSQL | 01.07.2025, 09:23 | |
| Microsoft SQL Server | 01.07.2025, 09:23 | |
| PostgreSQL | 25.06.2025, 11:07 | |
| Microsoft SQL Server | 18.06.2025, 09:54 | |
| Oracle | 17.06.2025, 12:23 | |
| Вопросы по форуму | 22.05.2025, 17:26 | |
| Delphi | 21.05.2025, 14:15 | |
| Delphi | 20.05.2025, 15:29 | |
| Наши за рубежом | 15.05.2025, 16:04 | |
| PostgreSQL | 13.05.2025, 09:34 | |
| Microsoft Access | 10.05.2025, 20:01 | |
| Сравнение СУБД | 10.05.2025, 19:20 | |
| FoxPro, Visual FoxPro | 05.05.2025, 21:05 | |
| FoxPro, Visual FoxPro | 05.05.2025, 21:04 | |
| FoxPro, Visual FoxPro | 05.05.2025, 21:04 | |
| Microsoft Access | 04.05.2025, 22:28 | |
| Firebird, InterBase | 26.04.2025, 13:36 | |
| Microsoft Access | 25.04.2025, 13:11 | |
| Сравнение СУБД | 24.04.2025, 22:23 | |
| Тест | 23.04.2025, 19:41 | |
| Delphi | 22.04.2025, 15:11 | |
| FoxPro, Visual FoxPro | 19.04.2025, 19:02 | |
| Вопросы по форуму | 19.04.2025, 19:01 | |
| Вопросы по форуму | 18.04.2025, 17:40 | |
| Наши за рубежом | 18.04.2025, 16:04 | |
| Microsoft SQL Server | 16.04.2025, 10:59 | |
| Microsoft SQL Server | 14.04.2025, 18:18 | |
| Delphi | 11.04.2025, 14:13 | |
| Delphi | 10.04.2025, 10:40 | |
| PostgreSQL | 09.04.2025, 10:35 | |
| Microsoft Access | 08.04.2025, 17:20 | |
| PostgreSQL | 07.04.2025, 21:54 | |
| OLAP и DWH | 07.04.2025, 11:15 | |
| OLAP и DWH | 07.04.2025, 11:13 | |
| OLAP и DWH | 07.04.2025, 11:11 | |
| Сравнение СУБД | 07.04.2025, 11:10 | |
| Работа | 03.04.2025, 00:13 | |
| Microsoft SQL Server | 02.04.2025, 14:05 | |
| Работа | 31.03.2025, 14:52 | |
| Delphi | 30.03.2025, 15:50 | |
| ASP.NET | 29.03.2025, 15:18 | |
| OLAP и DWH | 29.03.2025, 15:17 | |
| PostgreSQL | 27.03.2025, 10:51 | |
| Microsoft Access | 25.03.2025, 13:56 | |
| Проектирование БД | 25.03.2025, 10:54 | |
| Проектирование БД | 25.03.2025, 10:54 |
| Форум | Сообщения | ||
|---|---|---|---|
| IBM DB2, WebSphere, IMS, U2 | 4 | 7,1 % | |
| Microsoft Access | 1 | 1,8 % | |
| Microsoft SQL Server | 4 | 7,1 % | |
| MySQL | 1 | 1,8 % | |
| OLAP и DWH | 2 | 3,6 % | |
| Oracle | 2 | 3,6 % | |
| PostgreSQL | 3 | 5,4 % | |
| Вопросы по форуму | 3 | 5,4 % | |
| Другие СУБД | 1 | 1,8 % | |
| Наши за рубежом | 3 | 5,4 % | |
| Просто трёп | 10 | 17,9 % | |
| Публикации участников форума | 1 | 1,8 % | |
| Работа | 17 | 30,4 % | |
| Разработка информационных систем | 1 | 1,8 % | |
| РЕД СОФТ | 1 | 1,8 % | |
| Сравнение СУБД | 2 | 3,6 % | |

start [/forum/view_profile.php?uid=263299]: |
0ms |
get settings: |
8ms |
get forum list: |
15ms |
get user data: |
749ms |
get user ignore info: |
2ms |
get user hide info: |
3ms |
get user forum act. stat.: |
5ms |
get read topics: |
11ms |
track hit: |
20ms |
| others: | 213ms |
| total: | 1026ms |

| 0 / 0 |
