Этот баннер — требование Роскомнадзора для исполнения 152 ФЗ.
«На сайте осуществляется обработка файлов cookie, необходимых для работы сайта, а также для анализа использования сайта и улучшения предоставляемых сервисов с использованием метрической программы Яндекс.Метрика. Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие с использованием данных технологий».
Политика конфиденциальности
| Профиль пользователя | |
|---|---|
| Имя пользователя: | Ksenia |
|
|
| Электронный адрес: |
скрыт
|
| Статус: |
Участник |
| Дата регистрации: | 25.10.2023, 10:52 |
| Посл. активность: | 16.04.2025, 05:34 |
| Количество сообщений: | 9 |
| Количество тем: | 2 |
| Сообщений в день: | 0 (по итогам недели) |
| Просмотров в день: | 0 (по итогам недели) |
| Время онлайн в день: | 0 мин. (по итогам недели) |
| Время онлайн посл. 24 часа: | 0 мин. |
| Общее время онлайн: | 43 мин. |
| Рейтинг: | 0 / 0 |
| Взвешенный: | 0,0 / 0,0 |
| Действия: | Мод. лог |
| Темы автора | |
| Темы с участием автора | |
| Последние сообщения автора | |
| Последние темы автора | |
| Последние вложения автора | |
| Игнорируемые темы | |
| Модерируемые темы | |
| Поместить в игнор-лист | |
| Скрыть профиль | |
| Тема | Форум | Дата / Время |
|---|---|---|
| Microsoft SQL Server | 16.04.2025, 05:34 | |
| Microsoft SQL Server | 15.04.2025, 05:55 | |
| Microsoft SQL Server | 11.04.2025, 09:41 | |
| Отчетные системы | 12.03.2025, 12:22 | |
| Отчетные системы | 12.03.2025, 11:43 | |
| Microsoft SQL Server | 30.10.2023, 05:40 | |
| Microsoft SQL Server | 30.10.2023, 05:40 | |
| Microsoft SQL Server | 25.10.2023, 10:54 |
| Форум | Сообщения | ||
|---|---|---|---|
| Microsoft SQL Server | 8 | 88,9 % | |
| Отчетные системы | 1 | 11,1 % | |

start [/forum/view_profile.php?uid=263065]: |
0ms |
get settings: |
9ms |
get forum list: |
16ms |
get user data: |
29ms |
get user ignore info: |
4ms |
get user hide info: |
3ms |
get user forum act. stat.: |
2ms |
get read topics: |
4ms |
track hit: |
29ms |
| others: | 239ms |
| total: | 335ms |

| 0 / 0 |
