## check (BigDecimal) len 1  
##  c == 3     
# min B/max B/ tests: 0.000/1.000/20
# meters meters2  deviation    degree    
# type is NumberAdapter<BigDecimal>
# se=0.00669437999
# C0=6367449.1458,	 C0=6367449.1458
# C2=16038.5086,	 D2=0.00251882658
# C4=16.8326,	 D4=0.00000370096
# C6=0.022,	 D6=0.00000000745
42550.5180000000000000000 42550.5179944563000000000   -5.543661245610565E-06     0.385
13999.5420000000000000000 13999.5419981751000000000   -1.8249138520332053E-06     0.127
84721.8600000000000000000 84721.8599889821000000000   -1.1017938959412277E-05     0.766
2603.3940000000000000000 2603.3939996606100000000   -3.393874976609368E-07     0.024
8426.6760000000000000000 8426.6759989014900000000   -1.0985077096847817E-06     0.076
51307.0860000000000000000 51307.0859933173000000000   -6.682654202450067E-06     0.464
28285.2420000000000000000 28285.2419963136000000000   -3.686382115120068E-06     0.256
71438.0460000000000000000 71438.0459907031000000000   -9.296913049183786E-06     0.646
36381.1380000000000000000 36381.1379952593000000000   -4.7406647354364395E-06     0.329
91300.1640000000000000000 91300.1639881312000000000   -1.1868789442814887E-05     0.826
61702.2360000000000000000 61702.2359919666000000000   -8.033413905650377E-06     0.558
76579.3440000000000000000 76579.3439900366000000000   -9.963434422388673E-06     0.693
17991.5460000000000000000 17991.5459976548000000000   -2.345193934161216E-06     0.163
11559.7620000000000000000 11559.7619984931000000000   -1.5069072105688974E-06     0.105
101566.3320000000000000000 101566.3319868050000000000   -1.319452712778002E-05     0.919
53115.0540000000000000000 53115.0539930823000000000   -6.917696737218648E-06     0.480
44116.0620000000000000000 44116.0619942526000000000   -5.747366230934858E-06     0.399
73135.0140000000000000000 73135.0139904830000000000   -9.516952559351921E-06     0.661
96609.2940000000000000000 96609.2939874453000000000   -1.2554723070934415E-05     0.874
83893.1340000000000000000 83893.1339890893000000000   -1.0910691344179213E-05     0.759
# meters average/deviations sum/average deviation/relative error : 
#     52564.072199999995/0.00013679071935257525/6.839535967628763E-06/1.3011807649919413E-08%
##  c == 4     
# min B/max B/ tests: 0.000/1.000/20
# meters meters2  deviation    degree    
# type is NumberAdapter<BigDecimal>
# se=0.00669437999
# C0=6367449.1372044853330766207485721543926519778667197666015625,	 C0=6367449.1372044853330766207485721543926519778667197666015625
# C2=16038.501765398864151949218234463878855956056289824951171875,	 D2=0.0025188255038790447850678677062349664619610864
# C4=16.830887243838531778664716351626391374805007964990234375,	 D4=0.0000037012186369531070745
# C6=0.02165482359814997282722765565496965670466416867825577787110902758,	 D6=0.0000000073980473727134287022812951006141167408
42550.5180000000000000000 42550.5179933523000000000   -6.647722329944372E-06     0.385
13999.5420000000000000000 13999.5419978118000000000   -2.1881678549107164E-06     0.127
84721.8600000000000000000 84721.8599867839000000000   -1.3216136721894145E-05     0.766
2603.3940000000000000000 2603.3939995930600000000   -4.0693930714041926E-07     0.024
8426.6760000000000000000 8426.6759986828400000000   -1.3171593309380114E-06     0.076
51307.0860000000000000000 51307.0859919861000000000   -8.01392161520198E-06     0.464
28285.2420000000000000000 28285.2419955797000000000   -4.42030795966275E-06     0.256
71438.0460000000000000000 71438.0459888495000000000   -1.115049235522747E-05     0.646
36381.1380000000000000000 36381.1379943153000000000   -5.6846620282158256E-06     0.329
91300.1640000000000000000 91300.1639857624000000000   -1.4237652067095041E-05     0.826
61702.2360000000000000000 61702.2359903656000000000   -9.634386515244842E-06     0.558
76579.3440000000000000000 76579.3439880496000000000   -1.1950396583415568E-05     0.693
17991.5460000000000000000 17991.5459971880000000000   -2.812026650644839E-06     0.163
11559.7620000000000000000 11559.7619981931000000000   -1.806854925234802E-06     0.105
101566.3320000000000000000 101566.3319841700000000000   -1.5829718904569745E-05     0.919
53115.0540000000000000000 53115.0539917041000000000   -8.295872248709202E-06     0.480
44116.0620000000000000000 44116.0619931079000000000   -6.892048986628652E-06     0.399
73135.0140000000000000000 73135.0139885854000000000   -1.1414565960876644E-05     0.661
96609.2940000000000000000 96609.2939849387000000000   -1.506133412476629E-05     0.874
83893.1340000000000000000 83893.1339869126000000000   -1.3087381375953555E-05     0.759
# meters average/deviations sum/average deviation/relative error : 
#     52564.072199999995/0.00016406774784627487/8.203387392313743E-06/1.5606453322529576E-08%
 ## c == 5     
# min B/max B/ tests: 0.000/1.000/20
# meters meters2  deviation    degree    
# type is NumberAdapter<BigDecimal>
# se=0.00669437999
# C0=6367449.145766517133351686702972314018065639225586130677260517641754150390625,	 C0=6367449.145766517133351686702972314018065639225586130677260517641754150390625
# C2=16038.5086150243043720019817545915791868851433829162117302891134033203125,	 D2=0.00251882657688728966071380593047679189540055532
# C4=16.832599650198586791855596383551474107076781237805373978528350830078125,	 D4=0.000003700955111279759649
# C6=0.0219809962381604515302524236406997009469066968335204642574615666425,	 D6=0.0000000074472623411036212161614404337816407075
# C8=0.000030578685000982378408571998662191647710237014556064348720550537109375,	 D8=0.000000000004809645184823309431605136827385775068011
42550.5180000000000000000 42550.5179964935000000000   -3.5065459087491035E-06     0.385
13999.5420000000000000000 13999.5419988457000000000   -1.154252458945848E-06     0.127
84721.8600000000000000000 84721.8599930294000000000   -6.970556569285691E-06     0.766
2603.3940000000000000000 2603.3939997853400000000   -2.1466030375449918E-07     0.024
8426.6760000000000000000 8426.6759993052000000000   -6.947993824724108E-07     0.076
51307.0860000000000000000 51307.0859957729000000000   -4.2271349229849875E-06     0.464
28285.2420000000000000000 28285.2419976683000000000   -2.3316752049140632E-06     0.256
71438.0460000000000000000 71438.0459941187000000000   -5.881316610611975E-06     0.646
36381.1380000000000000000 36381.1379970014000000000   -2.9985749279148877E-06     0.329
91300.1640000000000000000 91300.1639924908000000000   -7.5091811595484614E-06     0.826
61702.2360000000000000000 61702.2359949182000000000   -5.081768904346973E-06     0.558
76579.3440000000000000000 76579.3439936969000000000   -6.303118425421417E-06     0.693
17991.5460000000000000000 17991.5459985167000000000   -1.4833312889095396E-06     0.163
11559.7620000000000000000 11559.7619990469000000000   -9.531140676699579E-07     0.105
101566.3320000000000000000 101566.3319916510000000000   -8.34855018183589E-06     0.919
53115.0540000000000000000 53115.0539956242000000000   -4.375833668746054E-06     0.480
44116.0620000000000000000 44116.0619963646000000000   -3.6354176700115204E-06     0.399
73135.0140000000000000000 73135.0139939794000000000   -6.020563887432218E-06     0.661
96609.2940000000000000000 96609.2939920566000000000   -7.943439413793385E-06     0.874
83893.1340000000000000000 83893.1339930973000000000   -6.902686436660588E-06     0.759
# meters average/deviations sum/average deviation/relative error : 
#     52564.072199999995/8.653652139400947E-05/4.326826069700474E-06/8.231527521759385E-09%
