  Value          Ceiling          Floor

    -12              -12            -12
  -12.1              -12            -13
  -12.2              -12            -13
  -12.3              -12            -13
  -12.4              -12            -13
  -12.5              -12            -13
  -12.6              -12            -13
  -12.7              -12            -13
  -12.8              -12            -13
  -12.9              -12            -13
    -13              -13            -13
     12               12             12
   12.1               13             12
   12.2               13             12
   12.3               13             12
   12.4               13             12
   12.5               13             12
   12.6               13             12
   12.7               13             12
   12.8               13             12
   12.9               13             12
     13               13             13
